ZIP Code 92842

Located in Garden Grove, CA (Orange County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityGarden Grove
CountyOrange
County FIPS06059
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.7783, -117.9456
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Garden Grove

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
92840 54,534 $98,881 $789,671
92843 46,414 $81,446 $739,173
92841 33,219 $84,451 $813,760
92844 23,188 $79,701 $754,333
92845 16,143 $136,485 $925,277
92842 Current - - -
92846 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
92840 Garden Grove, CA 0.9 miles 54,534
92843 Garden Grove, CA 1.3 miles 46,414
92844 Garden Grove, CA 1.6 miles 23,188
92841 Garden Grove, CA 2.2 miles 33,219
92802 Anaheim, CA 2.4 miles 43,132
92703 Santa Ana, CA 3.1 miles 62,447
92804 Anaheim, CA 3.2 miles 83,537
90680 Stanton, CA 3.3 miles 31,991
92655 Midway City, CA 3.3 miles 8,026
92683 Westminster, CA 3.3 miles 89,833
92706 Santa Ana, CA 3.8 miles 37,175
92868 Orange, CA 4 miles 26,380
92805 Anaheim, CA 4.2 miles 74,661
92704 Santa Ana, CA 4.5 miles 82,120
92801 Anaheim, CA 4.6 miles 60,547
92708 Fountain Valley, CA 4.7 miles 56,258
92845 Garden Grove, CA 4.7 miles 16,143
92647 Huntington Beach, CA 5.1 miles 59,047
92701 Santa Ana, CA 5.4 miles 47,818
92866 Orange, CA 5.8 miles 15,331
90620 Buena Park, CA 6 miles 46,608
90630 Cypress, CA 6 miles 49,318
92806 Anaheim, CA 6 miles 41,003
92832 Fullerton, CA 6.3 miles 27,298
92707 Santa Ana, CA 6.4 miles 58,695
92865 Orange, CA 6.5 miles 20,589
90720 Los Alamitos, CA 6.9 miles 23,805
92649 Huntington Beach, CA 6.9 miles 35,346
92833 Fullerton, CA 7.1 miles 51,842
90621 Buena Park, CA 7.2 miles 35,984
92626 Costa Mesa, CA 7.2 miles 50,708
90623 La Palma, CA 7.4 miles 15,545
90740 Seal Beach, CA 7.4 miles 24,254
92831 Fullerton, CA 7.5 miles 35,618
92648 Huntington Beach, CA 7.6 miles 45,827
92705 Santa Ana, CA 7.7 miles 48,781
92780 Tustin, CA 7.8 miles 54,374
92646 Huntington Beach, CA 7.9 miles 54,615
90716 Hawaiian Gardens, CA 8.2 miles 13,599
92861 Villa Park, CA 8.2 miles 5,748
90742 Sunset Beach, CA 8.3 miles 405
90743 Surfside, CA 8.7 miles 468
92835 Fullerton, CA 8.7 miles 26,005
90715 Lakewood, CA 8.8 miles 20,182
92870 Placentia, CA 8.8 miles 52,826
92867 Orange, CA 8.9 miles 44,726
92627 Costa Mesa, CA 9.1 miles 60,393
92782 Tustin, CA 9.2 miles 30,073
90638 La Mirada, CA 9.3 miles 45,933
92614 Irvine, CA 9.3 miles 29,239
90703 Cerritos, CA 9.4 miles 48,108
92606 Irvine, CA 9.4 miles 23,990
90639 La Mirada, CA 9.7 miles 1,671
90701 Artesia, CA 9.9 miles 15,889
90815 Long Beach, CA 9.9 miles 43,023
90808 Long Beach, CA 10.1 miles 39,317
90803 Long Beach, CA 10.2 miles 31,526
92807 Anaheim, CA 10.2 miles 37,296
92869 Orange, CA 10.6 miles 36,271
90713 Lakewood, CA 10.7 miles 28,221
92612 Irvine, CA 10.7 miles 33,714
92660 Newport Beach, CA 10.8 miles 34,890
92663 Newport Beach, CA 10.8 miles 21,368
92604 Irvine, CA 11 miles 26,491
90604 Whittier, CA 11.2 miles 39,276
92617 Irvine, CA 11.2 miles 24,017
92821 Brea, CA 11.3 miles 41,623
90631 La Habra, CA 11.4 miles 68,309
90814 Long Beach, CA 11.4 miles 19,471
92886 Yorba Linda, CA 11.6 miles 49,704
90804 Long Beach, CA 11.7 miles 38,076
90603 Whittier, CA 11.8 miles 21,118
90650 Norwalk, CA 11.9 miles 99,900
92620 Irvine, CA 11.9 miles 61,631
92662 Newport Beach, CA 12.3 miles 2,294
90712 Lakewood, CA 12.5 miles 30,800
92661 Newport Beach, CA 12.5 miles 3,079
90670 Santa Fe Springs, CA 12.6 miles 17,851
90605 Whittier, CA 12.8 miles 39,387
90706 Bellflower, CA 12.9 miles 76,819
90755 Signal Hill, CA 12.9 miles 11,521
92602 Irvine, CA 13 miles 28,261
92625 Corona Del Mar, CA 13 miles 12,294
92808 Anaheim, CA 13 miles 21,539
92823 Brea, CA 13.1 miles 5,846
90806 Long Beach, CA 13.5 miles 41,664
92603 Irvine, CA 13.5 miles 18,387
90807 Long Beach, CA 14 miles 33,101
91748 Rowland Heights, CA 14 miles 42,463
90602 Whittier, CA 14.2 miles 25,905
92657 Newport Coast, CA 14.2 miles 9,920
92887 Yorba Linda, CA 14.3 miles 19,725
90813 Long Beach, CA 14.4 miles 51,241
92618 Irvine, CA 14.4 miles 66,126
90805 Long Beach, CA 14.8 miles 92,402
90242 Downey, CA 15 miles 40,767
90723 Paramount, CA 15.1 miles 52,050
91745 Hacienda Heights, CA 15.3 miles 54,351
90241 Downey, CA 15.4 miles 45,319
90606 Whittier, CA 15.4 miles 32,057