ZIP Code 92816

Located in Anaheim, CA (Orange County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityAnaheim
CountyOrange
County FIPS06059
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.8401, -117.8867
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Anaheim

Showing 10 of 16
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
92804 83,537 $76,141 $793,735
92805 74,661 $91,252 $734,117
92801 60,547 $83,725 $690,313
92802 43,132 $84,419 $788,855
92806 41,003 $97,265 $837,063
92807 37,296 $138,741 $962,779
92808 21,539 $158,462 $1,064,630
92803 - - -
92809 - - -
92812 - - -
92814 - - -
92815 - - -
92816 Current - - -
92817 - - -
92825 - - -
92899 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
92806 Anaheim, CA 0.9 miles 41,003
92805 Anaheim, CA 1.3 miles 74,661
92865 Orange, CA 2.3 miles 20,589
92831 Fullerton, CA 2.8 miles 35,618
92802 Anaheim, CA 3.1 miles 43,132
92832 Fullerton, CA 3.1 miles 27,298
92870 Placentia, CA 3.3 miles 52,826
92868 Orange, CA 3.6 miles 26,380
92801 Anaheim, CA 3.7 miles 60,547
92866 Orange, CA 4.5 miles 15,331
92835 Fullerton, CA 4.6 miles 26,005
92840 Garden Grove, CA 4.6 miles 54,534
92861 Villa Park, CA 4.6 miles 5,748
92706 Santa Ana, CA 5.1 miles 37,175
92833 Fullerton, CA 5.1 miles 51,842
92804 Anaheim, CA 5.3 miles 83,537
92867 Orange, CA 5.5 miles 44,726
92807 Anaheim, CA 5.6 miles 37,296
92843 Garden Grove, CA 5.9 miles 46,414
92886 Yorba Linda, CA 6.2 miles 49,704
92821 Brea, CA 6.3 miles 41,623
92703 Santa Ana, CA 6.4 miles 62,447
92701 Santa Ana, CA 6.5 miles 47,818
90621 Buena Park, CA 6.6 miles 35,984
92841 Garden Grove, CA 6.6 miles 33,219
90680 Stanton, CA 6.8 miles 31,991
92844 Garden Grove, CA 7 miles 23,188
90620 Buena Park, CA 7.2 miles 46,608
92705 Santa Ana, CA 7.2 miles 48,781
92823 Brea, CA 7.7 miles 5,846
92869 Orange, CA 7.8 miles 36,271
90631 La Habra, CA 8 miles 68,309
92780 Tustin, CA 8.1 miles 54,374
90638 La Mirada, CA 8.2 miles 45,933
92704 Santa Ana, CA 8.4 miles 82,120
92808 Anaheim, CA 8.5 miles 21,539
92683 Westminster, CA 8.6 miles 89,833
90639 La Mirada, CA 8.6 miles 1,671
92655 Midway City, CA 8.7 miles 8,026
90630 Cypress, CA 8.8 miles 49,318
90623 La Palma, CA 8.9 miles 15,545
92845 Garden Grove, CA 8.9 miles 16,143
92707 Santa Ana, CA 9 miles 58,695
92782 Tustin, CA 9.3 miles 30,073
90603 Whittier, CA 9.4 miles 21,118
92887 Yorba Linda, CA 9.4 miles 19,725
90604 Whittier, CA 9.5 miles 39,276
91748 Rowland Heights, CA 9.5 miles 42,463
92708 Fountain Valley, CA 9.7 miles 56,258
90703 Cerritos, CA 10.6 miles 48,108
90720 Los Alamitos, CA 10.6 miles 23,805
92647 Huntington Beach, CA 10.6 miles 59,047
90716 Hawaiian Gardens, CA 10.7 miles 13,599
92606 Irvine, CA 10.7 miles 23,990
90605 Whittier, CA 10.9 miles 39,387
90715 Lakewood, CA 11 miles 20,182
91765 Diamond Bar, CA 11 miles 44,502
92626 Costa Mesa, CA 11.2 miles 50,708
90701 Artesia, CA 11.3 miles 15,889
92614 Irvine, CA 11.4 miles 29,239
92604 Irvine, CA 11.9 miles 26,491
92620 Irvine, CA 11.9 miles 61,631
90670 Santa Fe Springs, CA 12 miles 17,851
91709 Chino Hills, CA 12 miles 78,006
91745 Hacienda Heights, CA 12 miles 54,351
92602 Irvine, CA 12 miles 28,261
90602 Whittier, CA 12.1 miles 25,905
90650 Norwalk, CA 12.1 miles 99,900
90740 Seal Beach, CA 12.1 miles 24,254
92649 Huntington Beach, CA 12.3 miles 35,346
91789 Walnut, CA 12.5 miles 40,298
91792 West Covina, CA 12.9 miles 30,629
92646 Huntington Beach, CA 12.9 miles 54,615
90713 Lakewood, CA 13 miles 28,221
90808 Long Beach, CA 13 miles 39,317
92612 Irvine, CA 13 miles 33,714
92648 Huntington Beach, CA 13 miles 45,827
91744 La Puente, CA 13.4 miles 76,942
92627 Costa Mesa, CA 13.4 miles 60,393
90815 Long Beach, CA 13.5 miles 43,023
90742 Sunset Beach, CA 13.6 miles 405
90743 Surfside, CA 13.8 miles 468
92617 Irvine, CA 13.9 miles 24,017
90606 Whittier, CA 14 miles 32,057
90706 Bellflower, CA 14.2 miles 76,819
90601 Whittier, CA 14.3 miles 30,078
92660 Newport Beach, CA 14.3 miles 34,890
90803 Long Beach, CA 14.5 miles 31,526
92618 Irvine, CA 14.8 miles 66,126
90712 Lakewood, CA 14.9 miles 30,800
91746 La Puente, CA 15.2 miles 28,387
92663 Newport Beach, CA 15.2 miles 21,368
91791 West Covina, CA 15.3 miles 33,028
90240 Downey, CA 15.5 miles 24,853
90814 Long Beach, CA 15.5 miles 19,471
92603 Irvine, CA 15.5 miles 18,387
90241 Downey, CA 15.6 miles 45,319
90660 Pico Rivera, CA 15.6 miles 60,272
90804 Long Beach, CA 15.6 miles 38,076
92676 Silverado, CA 15.6 miles 2,085