ZIP Code 92728

Located in Fountain Valley, CA (Orange County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityFountain Valley
CountyOrange
County FIPS06059
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.7140, -117.9284
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Fountain Valley

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
92708 56,258 $115,237 $1,072,090
92728 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
92704 Santa Ana, CA 1.2 miles 82,120
92708 Fountain Valley, CA 1.3 miles 56,258
92626 Costa Mesa, CA 2.7 miles 50,708
92703 Santa Ana, CA 2.7 miles 62,447
92707 Santa Ana, CA 3.3 miles 58,695
92843 Garden Grove, CA 3.5 miles 46,414
92646 Huntington Beach, CA 4.1 miles 54,615
92655 Midway City, CA 4.1 miles 8,026
92844 Garden Grove, CA 4.3 miles 23,188
92706 Santa Ana, CA 4.5 miles 37,175
92627 Costa Mesa, CA 4.6 miles 60,393
92647 Huntington Beach, CA 4.6 miles 59,047
92683 Westminster, CA 4.6 miles 89,833
92701 Santa Ana, CA 4.7 miles 47,818
92840 Garden Grove, CA 5 miles 54,534
92648 Huntington Beach, CA 5.2 miles 45,827
92614 Irvine, CA 5.9 miles 29,239
92841 Garden Grove, CA 5.9 miles 33,219
92868 Orange, CA 5.9 miles 26,380
92660 Newport Beach, CA 6.3 miles 34,890
92663 Newport Beach, CA 6.3 miles 21,368
92780 Tustin, CA 6.4 miles 54,374
92802 Anaheim, CA 6.5 miles 43,132
92649 Huntington Beach, CA 6.7 miles 35,346
92606 Irvine, CA 6.8 miles 23,990
92866 Orange, CA 6.8 miles 15,331
92612 Irvine, CA 7 miles 33,714
90680 Stanton, CA 7.1 miles 31,991
92617 Irvine, CA 7.1 miles 24,017
92705 Santa Ana, CA 7.1 miles 48,781
92845 Garden Grove, CA 7.4 miles 16,143
92782 Tustin, CA 7.6 miles 30,073
92804 Anaheim, CA 7.7 miles 83,537
92662 Newport Beach, CA 7.8 miles 2,294
92661 Newport Beach, CA 7.9 miles 3,079
92805 Anaheim, CA 8.1 miles 74,661
90742 Sunset Beach, CA 8.2 miles 405
92604 Irvine, CA 8.2 miles 26,491
92625 Corona Del Mar, CA 8.5 miles 12,294
90740 Seal Beach, CA 8.7 miles 24,254
90743 Surfside, CA 9.1 miles 468
92801 Anaheim, CA 9.1 miles 60,547
92865 Orange, CA 9.1 miles 20,589
92806 Anaheim, CA 9.2 miles 41,003
90630 Cypress, CA 9.6 miles 49,318
90720 Los Alamitos, CA 9.6 miles 23,805
92603 Irvine, CA 9.7 miles 18,387
92620 Irvine, CA 9.9 miles 61,631
92657 Newport Coast, CA 9.9 miles 9,920
92861 Villa Park, CA 9.9 miles 5,748
90620 Buena Park, CA 10.3 miles 46,608
92867 Orange, CA 10.3 miles 44,726
92832 Fullerton, CA 10.7 miles 27,298
92869 Orange, CA 11.1 miles 36,271
90623 La Palma, CA 11.4 miles 15,545
92602 Irvine, CA 11.5 miles 28,261
90716 Hawaiian Gardens, CA 11.6 miles 13,599
90803 Long Beach, CA 11.6 miles 31,526
92831 Fullerton, CA 11.6 miles 35,618
90621 Buena Park, CA 11.7 miles 35,984
92618 Irvine, CA 11.7 miles 66,126
92833 Fullerton, CA 11.7 miles 51,842
90815 Long Beach, CA 12.2 miles 43,023
90715 Lakewood, CA 12.3 miles 20,182
92807 Anaheim, CA 12.3 miles 37,296
92870 Placentia, CA 12.3 miles 52,826
90808 Long Beach, CA 13 miles 39,317
90814 Long Beach, CA 13 miles 19,471
92835 Fullerton, CA 13 miles 26,005
90703 Cerritos, CA 13.3 miles 48,108
90804 Long Beach, CA 13.5 miles 38,076
92651 Laguna Beach, CA 13.6 miles 23,557
90701 Artesia, CA 13.7 miles 15,889
92637 Laguna Woods, CA 13.7 miles 17,289
90638 La Mirada, CA 13.8 miles 45,933
90713 Lakewood, CA 14.1 miles 28,221
90639 La Mirada, CA 14.1 miles 1,671
92886 Yorba Linda, CA 14.5 miles 49,704
92808 Anaheim, CA 14.6 miles 21,539
92630 Lake Forest, CA 14.8 miles 67,152
92656 Aliso Viejo, CA 14.9 miles 52,229
90755 Signal Hill, CA 15 miles 11,521
92821 Brea, CA 15.3 miles 41,623
90712 Lakewood, CA 15.6 miles 30,800
92653 Laguna Hills, CA 15.6 miles 29,624
90604 Whittier, CA 15.7 miles 39,276
90806 Long Beach, CA 15.7 miles 41,664
90631 La Habra, CA 15.9 miles 68,309
92610 Foothill Ranch, CA 15.9 miles 12,867
90650 Norwalk, CA 16 miles 99,900
90813 Long Beach, CA 16.1 miles 51,241
90603 Whittier, CA 16.4 miles 21,118
92823 Brea, CA 16.4 miles 5,846
92887 Yorba Linda, CA 16.4 miles 19,725
90802 Long Beach, CA 16.5 miles 40,434
90706 Bellflower, CA 16.6 miles 76,819
90807 Long Beach, CA 16.6 miles 33,101
92691 Mission Viejo, CA 16.7 miles 45,841
90670 Santa Fe Springs, CA 17 miles 17,851
92676 Silverado, CA 17.1 miles 2,085