ZIP Code 92698

Located in Aliso Viejo, CA (Orange County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityAliso Viejo
CountyOrange
County FIPS06059
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.6686, -117.8386
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Aliso Viejo

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
92656 52,229 $137,639 $903,373
92698 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
92612 Irvine, CA 1 miles 33,714
92614 Irvine, CA 1 miles 29,239
92617 Irvine, CA 1.8 miles 24,017
92606 Irvine, CA 2.6 miles 23,990
92604 Irvine, CA 3.2 miles 26,491
92660 Newport Beach, CA 3.2 miles 34,890
92707 Santa Ana, CA 3.4 miles 58,695
92603 Irvine, CA 3.7 miles 18,387
92626 Costa Mesa, CA 4.1 miles 50,708
92625 Corona Del Mar, CA 4.8 miles 12,294
92780 Tustin, CA 4.8 miles 54,374
92782 Tustin, CA 4.8 miles 30,073
92627 Costa Mesa, CA 4.9 miles 60,393
92657 Newport Coast, CA 5.1 miles 9,920
92662 Newport Beach, CA 5.3 miles 2,294
92620 Irvine, CA 5.4 miles 61,631
92704 Santa Ana, CA 5.4 miles 82,120
92701 Santa Ana, CA 5.6 miles 47,818
92661 Newport Beach, CA 5.7 miles 3,079
92618 Irvine, CA 6 miles 66,126
92663 Newport Beach, CA 6.1 miles 21,368
92705 Santa Ana, CA 6.1 miles 48,781
92703 Santa Ana, CA 6.8 miles 62,447
92708 Fountain Valley, CA 7.1 miles 56,258
92706 Santa Ana, CA 7.2 miles 37,175
92646 Huntington Beach, CA 7.4 miles 54,615
92602 Irvine, CA 7.5 miles 28,261
92637 Laguna Woods, CA 7.6 miles 17,289
92651 Laguna Beach, CA 8 miles 23,557
92866 Orange, CA 8 miles 15,331
92843 Garden Grove, CA 8.5 miles 46,414
92868 Orange, CA 8.5 miles 26,380
92630 Lake Forest, CA 9 miles 67,152
92656 Aliso Viejo, CA 9 miles 52,229
92653 Laguna Hills, CA 9.5 miles 29,624
92840 Garden Grove, CA 9.7 miles 54,534
92869 Orange, CA 9.8 miles 36,271
92648 Huntington Beach, CA 9.9 miles 45,827
92655 Midway City, CA 10.1 miles 8,026
92844 Garden Grove, CA 10.1 miles 23,188
92647 Huntington Beach, CA 10.4 miles 59,047
92867 Orange, CA 10.4 miles 44,726
92861 Villa Park, CA 10.5 miles 5,748
92683 Westminster, CA 10.6 miles 89,833
92610 Foothill Ranch, CA 10.7 miles 12,867
92691 Mission Viejo, CA 10.7 miles 45,841
92802 Anaheim, CA 10.8 miles 43,132
92865 Orange, CA 11.1 miles 20,589
92841 Garden Grove, CA 11.6 miles 33,219
92805 Anaheim, CA 11.8 miles 74,661
92692 Mission Viejo, CA 11.9 miles 47,022
92806 Anaheim, CA 11.9 miles 41,003
92649 Huntington Beach, CA 12.3 miles 35,346
92677 Laguna Niguel, CA 12.4 miles 64,139
90680 Stanton, CA 12.8 miles 31,991
92807 Anaheim, CA 12.8 miles 37,296
92804 Anaheim, CA 13 miles 83,537
92676 Silverado, CA 13.1 miles 2,085
92845 Garden Grove, CA 13.4 miles 16,143
92688 Rancho Santa Margarita, CA 13.5 miles 43,320
90742 Sunset Beach, CA 13.8 miles 405
92801 Anaheim, CA 13.8 miles 60,547
92808 Anaheim, CA 14.1 miles 21,539
90740 Seal Beach, CA 14.6 miles 24,254
92870 Placentia, CA 14.7 miles 52,826
90743 Surfside, CA 14.8 miles 468
92832 Fullerton, CA 14.8 miles 27,298
92831 Fullerton, CA 14.9 miles 35,618
92629 Dana Point, CA 15.3 miles 25,579
90630 Cypress, CA 15.4 miles 49,318
90720 Los Alamitos, CA 15.6 miles 23,805
90620 Buena Park, CA 15.8 miles 46,608
92675 San Juan Capistrano, CA 15.8 miles 35,095
92886 Yorba Linda, CA 15.8 miles 49,704
92679 Trabuco Canyon, CA 16 miles 30,818
92833 Fullerton, CA 16.2 miles 51,842
92887 Yorba Linda, CA 16.3 miles 19,725
90621 Buena Park, CA 16.7 miles 35,984
92835 Fullerton, CA 16.7 miles 26,005
90623 La Palma, CA 17.1 miles 15,545
92624 Capistrano Beach, CA 17.4 miles 7,211
90716 Hawaiian Gardens, CA 17.5 miles 13,599
90803 Long Beach, CA 17.5 miles 31,526
92823 Brea, CA 17.9 miles 5,846
92821 Brea, CA 18.1 miles 41,623
90715 Lakewood, CA 18.2 miles 20,182
90815 Long Beach, CA 18.2 miles 43,023
92694 Ladera Ranch, CA 18.3 miles 35,764
92881 Corona, CA 18.8 miles 30,347
90638 La Mirada, CA 18.9 miles 45,933
90814 Long Beach, CA 18.9 miles 19,471
90808 Long Beach, CA 19 miles 39,317
90703 Cerritos, CA 19.1 miles 48,108
92673 San Clemente, CA 19.1 miles 29,406
92678 Trabuco Canyon, CA 19.2 miles 664
92882 Corona, CA 19.2 miles 68,715
90639 La Mirada, CA 19.3 miles 1,671
90701 Artesia, CA 19.5 miles 15,889
90804 Long Beach, CA 19.5 miles 38,076
90631 La Habra, CA 20 miles 68,309