ZIP Code 92659

Located in Newport Beach, CA (Orange County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityNewport Beach
CountyOrange
County FIPS06059
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.6222, -117.9235
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Newport Beach

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
92660 34,890 $159,564 $2,000,000+
92663 21,368 $141,541 $2,000,000+
92661 3,079 $209,231 $2,000,000+
92662 2,294 $165,955 $2,000,000+
92658 - - -
92659 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
92663 Newport Beach, CA 0.4 miles 21,368
92627 Costa Mesa, CA 1.8 miles 60,393
92661 Newport Beach, CA 2 miles 3,079
92662 Newport Beach, CA 2.1 miles 2,294
92660 Newport Beach, CA 2.9 miles 34,890
92625 Corona Del Mar, CA 3.6 miles 12,294
92646 Huntington Beach, CA 3.9 miles 54,615
92626 Costa Mesa, CA 4 miles 50,708
92617 Irvine, CA 4.9 miles 24,017
92657 Newport Coast, CA 5.6 miles 9,920
92612 Irvine, CA 6.3 miles 33,714
92708 Fountain Valley, CA 6.3 miles 56,258
92648 Huntington Beach, CA 6.5 miles 45,827
92614 Irvine, CA 6.6 miles 29,239
92704 Santa Ana, CA 6.8 miles 82,120
92707 Santa Ana, CA 6.8 miles 58,695
92603 Irvine, CA 7.5 miles 18,387
92606 Irvine, CA 8.3 miles 23,990
92647 Huntington Beach, CA 8.5 miles 59,047
92703 Santa Ana, CA 8.8 miles 62,447
92604 Irvine, CA 9 miles 26,491
92655 Midway City, CA 9.3 miles 8,026
92651 Laguna Beach, CA 9.5 miles 23,557
92701 Santa Ana, CA 9.5 miles 47,818
92649 Huntington Beach, CA 9.7 miles 35,346
92843 Garden Grove, CA 9.8 miles 46,414
92683 Westminster, CA 9.9 miles 89,833
92780 Tustin, CA 9.9 miles 54,374
92706 Santa Ana, CA 10.2 miles 37,175
92782 Tustin, CA 10.3 miles 30,073
92844 Garden Grove, CA 10.3 miles 23,188
90742 Sunset Beach, CA 10.8 miles 405
92705 Santa Ana, CA 11.1 miles 48,781
92620 Irvine, CA 11.2 miles 61,631
92637 Laguna Woods, CA 11.3 miles 17,289
92840 Garden Grove, CA 11.3 miles 54,534
92618 Irvine, CA 11.4 miles 66,126
92656 Aliso Viejo, CA 11.6 miles 52,229
92868 Orange, CA 11.8 miles 26,380
90743 Surfside, CA 11.9 miles 468
92841 Garden Grove, CA 11.9 miles 33,219
92866 Orange, CA 12.1 miles 15,331
90740 Seal Beach, CA 12.5 miles 24,254
92845 Garden Grove, CA 12.6 miles 16,143
92802 Anaheim, CA 12.9 miles 43,132
90680 Stanton, CA 13 miles 31,991
92653 Laguna Hills, CA 13 miles 29,624
92602 Irvine, CA 13.3 miles 28,261
92630 Lake Forest, CA 13.9 miles 67,152
92804 Anaheim, CA 13.9 miles 83,537
92677 Laguna Niguel, CA 14.2 miles 64,139
90720 Los Alamitos, CA 14.4 miles 23,805
92805 Anaheim, CA 14.4 miles 74,661
92691 Mission Viejo, CA 14.8 miles 45,841
90803 Long Beach, CA 14.9 miles 31,526
92865 Orange, CA 14.9 miles 20,589
92861 Villa Park, CA 15 miles 5,748
90630 Cypress, CA 15.1 miles 49,318
92869 Orange, CA 15.1 miles 36,271
92867 Orange, CA 15.2 miles 44,726
92806 Anaheim, CA 15.3 miles 41,003
92801 Anaheim, CA 15.4 miles 60,547
92610 Foothill Ranch, CA 16.1 miles 12,867
92629 Dana Point, CA 16.1 miles 25,579
92692 Mission Viejo, CA 16.1 miles 47,022
90620 Buena Park, CA 16.3 miles 46,608
90814 Long Beach, CA 16.3 miles 19,471
90815 Long Beach, CA 16.3 miles 43,023
90716 Hawaiian Gardens, CA 16.8 miles 13,599
90804 Long Beach, CA 17 miles 38,076
92832 Fullerton, CA 17 miles 27,298
90623 La Palma, CA 17.1 miles 15,545
90715 Lakewood, CA 17.5 miles 20,182
92807 Anaheim, CA 17.5 miles 37,296
90808 Long Beach, CA 17.7 miles 39,317
92675 San Juan Capistrano, CA 17.7 miles 35,095
92831 Fullerton, CA 17.8 miles 35,618
90621 Buena Park, CA 17.9 miles 35,984
92688 Rancho Santa Margarita, CA 18 miles 43,320
92833 Fullerton, CA 18 miles 51,842
92870 Placentia, CA 18.3 miles 52,826
92624 Capistrano Beach, CA 18.5 miles 7,211
90755 Signal Hill, CA 18.8 miles 11,521
90802 Long Beach, CA 18.8 miles 40,434
90703 Cerritos, CA 18.9 miles 48,108
92676 Silverado, CA 18.9 miles 2,085
90713 Lakewood, CA 19 miles 28,221
90701 Artesia, CA 19.2 miles 15,889
90813 Long Beach, CA 19.2 miles 51,241
92808 Anaheim, CA 19.3 miles 21,539
92835 Fullerton, CA 19.3 miles 26,005
90806 Long Beach, CA 19.5 miles 41,664
90638 La Mirada, CA 20 miles 45,933
92886 Yorba Linda, CA 20.1 miles 49,704
90712 Lakewood, CA 20.3 miles 30,800
90639 La Mirada, CA 20.3 miles 1,671
90807 Long Beach, CA 20.7 miles 33,101
92673 San Clemente, CA 20.9 miles 29,406
92679 Trabuco Canyon, CA 21 miles 30,818
92694 Ladera Ranch, CA 21.1 miles 35,764