ZIP Code 92871

Located in Placentia, CA (Orange County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPlacentia
CountyOrange
County FIPS06059
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.8829, -117.8557
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Placentia

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
92870 52,826 $115,929 $922,788
92871 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
92870 Placentia, CA 0.1 miles 52,826
92831 Fullerton, CA 2.3 miles 35,618
92806 Anaheim, CA 3.2 miles 41,003
92886 Yorba Linda, CA 3.2 miles 49,704
92821 Brea, CA 3.4 miles 41,623
92835 Fullerton, CA 3.7 miles 26,005
92865 Orange, CA 3.8 miles 20,589
92823 Brea, CA 4.3 miles 5,846
92832 Fullerton, CA 4.3 miles 27,298
92807 Anaheim, CA 4.4 miles 37,296
92805 Anaheim, CA 4.6 miles 74,661
92861 Villa Park, CA 5.2 miles 5,748
92867 Orange, CA 5.8 miles 44,726
92833 Fullerton, CA 6 miles 51,842
92801 Anaheim, CA 6.1 miles 60,547
92802 Anaheim, CA 6.5 miles 43,132
92868 Orange, CA 6.7 miles 26,380
92866 Orange, CA 6.8 miles 15,331
90631 La Habra, CA 6.9 miles 68,309
92808 Anaheim, CA 6.9 miles 21,539
91748 Rowland Heights, CA 7 miles 42,463
92887 Yorba Linda, CA 7 miles 19,725
91765 Diamond Bar, CA 7.6 miles 44,502
90621 Buena Park, CA 7.9 miles 35,984
92840 Garden Grove, CA 8 miles 54,534
92869 Orange, CA 8.1 miles 36,271
92706 Santa Ana, CA 8.2 miles 37,175
92804 Anaheim, CA 8.2 miles 83,537
91709 Chino Hills, CA 8.8 miles 78,006
90603 Whittier, CA 8.9 miles 21,118
90638 La Mirada, CA 8.9 miles 45,933
92705 Santa Ana, CA 9.1 miles 48,781
90620 Buena Park, CA 9.3 miles 46,608
92701 Santa Ana, CA 9.3 miles 47,818
92843 Garden Grove, CA 9.3 miles 46,414
90639 La Mirada, CA 9.3 miles 1,671
91789 Walnut, CA 9.4 miles 40,298
90604 Whittier, CA 9.6 miles 39,276
92703 Santa Ana, CA 9.7 miles 62,447
90680 Stanton, CA 9.8 miles 31,991
92841 Garden Grove, CA 9.8 miles 33,219
91792 West Covina, CA 10.2 miles 30,629
92780 Tustin, CA 10.3 miles 54,374
92844 Garden Grove, CA 10.4 miles 23,188
91745 Hacienda Heights, CA 10.5 miles 54,351
90605 Whittier, CA 10.6 miles 39,387
90623 La Palma, CA 10.9 miles 15,545
91744 La Puente, CA 11.1 miles 76,942
92782 Tustin, CA 11.2 miles 30,073
90630 Cypress, CA 11.4 miles 49,318
90602 Whittier, CA 11.5 miles 25,905
92704 Santa Ana, CA 11.6 miles 82,120
92683 Westminster, CA 12 miles 89,833
92707 Santa Ana, CA 12 miles 58,695
92845 Garden Grove, CA 12 miles 16,143
92655 Midway City, CA 12.1 miles 8,026
90703 Cerritos, CA 12.3 miles 48,108
90670 Santa Fe Springs, CA 12.4 miles 17,851
91766 Pomona, CA 12.4 miles 69,327
91791 West Covina, CA 12.5 miles 33,028
90701 Artesia, CA 12.9 miles 15,889
90716 Hawaiian Gardens, CA 13 miles 13,599
91708 Chino, CA 13 miles 19,213
91710 Chino, CA 13 miles 78,754
91768 Pomona, CA 13 miles 34,200
92602 Irvine, CA 13 miles 28,261
92606 Irvine, CA 13 miles 23,990
90650 Norwalk, CA 13.1 miles 99,900
90715 Lakewood, CA 13.1 miles 20,182
92708 Fountain Valley, CA 13.1 miles 56,258
90601 Whittier, CA 13.3 miles 30,078
90720 Los Alamitos, CA 13.4 miles 23,805
92620 Irvine, CA 13.4 miles 61,631
91746 La Puente, CA 13.5 miles 28,387
91790 West Covina, CA 13.6 miles 44,710
90606 Whittier, CA 13.7 miles 32,057
91724 Covina, CA 13.7 miles 28,352
92604 Irvine, CA 14 miles 26,491
92614 Irvine, CA 14 miles 29,239
92647 Huntington Beach, CA 14 miles 59,047
91723 Covina, CA 14.1 miles 17,733
92880 Eastvale, CA 14.3 miles 75,043
92626 Costa Mesa, CA 14.4 miles 50,708
92882 Corona, CA 14.7 miles 68,715
90713 Lakewood, CA 14.9 miles 28,221
91722 Covina, CA 15.1 miles 35,099
90740 Seal Beach, CA 15.2 miles 24,254
90660 Pico Rivera, CA 15.3 miles 60,272
90808 Long Beach, CA 15.3 miles 39,317
91767 Pomona, CA 15.3 miles 49,152
92612 Irvine, CA 15.5 miles 33,714
92676 Silverado, CA 15.5 miles 2,085
90706 Bellflower, CA 15.6 miles 76,819
92649 Huntington Beach, CA 15.6 miles 35,346
91773 San Dimas, CA 15.7 miles 33,598
91762 Ontario, CA 15.8 miles 64,235
90240 Downey, CA 15.9 miles 24,853
91732 El Monte, CA 15.9 miles 57,431
91733 South El Monte, CA 15.9 miles 41,255
91763 Montclair, CA 15.9 miles 37,700