ZIP Code 92836

Located in Fullerton, CA (Orange County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityFullerton
CountyOrange
County FIPS06059
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.8755, -117.9038
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Fullerton

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
92833 51,842 $114,176 $887,526
92831 35,618 $89,278 $876,209
92832 27,298 $94,275 $827,393
92835 26,005 $143,817 $1,053,490
92834 - - -
92836 Current - - -
92837 - - -
92838 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
92831 Fullerton, CA 0.5 miles 35,618
92832 Fullerton, CA 1.5 miles 27,298
92835 Fullerton, CA 1.9 miles 26,005
92870 Placentia, CA 2.8 miles 52,826
92805 Anaheim, CA 3.1 miles 74,661
92806 Anaheim, CA 3.2 miles 41,003
92833 Fullerton, CA 3.3 miles 51,842
92801 Anaheim, CA 3.5 miles 60,547
92821 Brea, CA 4.2 miles 41,623
92865 Orange, CA 4.5 miles 20,589
92802 Anaheim, CA 4.8 miles 43,132
90621 Buena Park, CA 5.1 miles 35,984
90631 La Habra, CA 5.4 miles 68,309
92804 Anaheim, CA 5.7 miles 83,537
92886 Yorba Linda, CA 6 miles 49,704
92868 Orange, CA 6.2 miles 26,380
90638 La Mirada, CA 6.3 miles 45,933
92840 Garden Grove, CA 6.4 miles 54,534
90620 Buena Park, CA 6.5 miles 46,608
92861 Villa Park, CA 6.7 miles 5,748
90639 La Mirada, CA 6.7 miles 1,671
92807 Anaheim, CA 6.8 miles 37,296
92823 Brea, CA 6.9 miles 5,846
90603 Whittier, CA 7 miles 21,118
91748 Rowland Heights, CA 7 miles 42,463
92866 Orange, CA 7.1 miles 15,331
90604 Whittier, CA 7.3 miles 39,276
90680 Stanton, CA 7.3 miles 31,991
92867 Orange, CA 7.5 miles 44,726
92841 Garden Grove, CA 7.6 miles 33,219
92706 Santa Ana, CA 7.7 miles 37,175
92843 Garden Grove, CA 7.9 miles 46,414
90623 La Palma, CA 8.1 miles 15,545
90605 Whittier, CA 8.5 miles 39,387
92844 Garden Grove, CA 8.5 miles 23,188
90630 Cypress, CA 8.7 miles 49,318
92703 Santa Ana, CA 8.8 miles 62,447
92701 Santa Ana, CA 9.1 miles 47,818
91765 Diamond Bar, CA 9.3 miles 44,502
91745 Hacienda Heights, CA 9.4 miles 54,351
90703 Cerritos, CA 9.5 miles 48,108
92808 Anaheim, CA 9.5 miles 21,539
92845 Garden Grove, CA 9.5 miles 16,143
90602 Whittier, CA 9.6 miles 25,905
92705 Santa Ana, CA 9.8 miles 48,781
92887 Yorba Linda, CA 9.8 miles 19,725
90670 Santa Fe Springs, CA 9.9 miles 17,851
92683 Westminster, CA 9.9 miles 89,833
92869 Orange, CA 9.9 miles 36,271
90701 Artesia, CA 10.2 miles 15,889
90716 Hawaiian Gardens, CA 10.2 miles 13,599
92655 Midway City, CA 10.2 miles 8,026
90715 Lakewood, CA 10.3 miles 20,182
91789 Walnut, CA 10.3 miles 40,298
91792 West Covina, CA 10.4 miles 30,629
90650 Norwalk, CA 10.5 miles 99,900
90720 Los Alamitos, CA 10.7 miles 23,805
92704 Santa Ana, CA 10.7 miles 82,120
92780 Tustin, CA 10.7 miles 54,374
91744 La Puente, CA 10.8 miles 76,942
91709 Chino Hills, CA 11.5 miles 78,006
92707 Santa Ana, CA 11.6 miles 58,695
90606 Whittier, CA 11.7 miles 32,057
92708 Fountain Valley, CA 11.7 miles 56,258
90601 Whittier, CA 11.8 miles 30,078
92782 Tustin, CA 11.9 miles 30,073
92647 Huntington Beach, CA 12 miles 59,047
90713 Lakewood, CA 12.1 miles 28,221
90808 Long Beach, CA 12.5 miles 39,317
91746 La Puente, CA 12.6 miles 28,387
90740 Seal Beach, CA 12.7 miles 24,254
90706 Bellflower, CA 12.8 miles 76,819
91791 West Covina, CA 12.9 miles 33,028
90660 Pico Rivera, CA 13.3 miles 60,272
92606 Irvine, CA 13.3 miles 23,990
90815 Long Beach, CA 13.4 miles 43,023
91790 West Covina, CA 13.4 miles 44,710
92649 Huntington Beach, CA 13.4 miles 35,346
90240 Downey, CA 13.5 miles 24,853
92626 Costa Mesa, CA 13.6 miles 50,708
90241 Downey, CA 13.7 miles 45,319
90242 Downey, CA 14 miles 40,767
92614 Irvine, CA 14 miles 29,239
90712 Lakewood, CA 14.1 miles 30,800
91766 Pomona, CA 14.2 miles 69,327
91724 Covina, CA 14.4 miles 28,352
92602 Irvine, CA 14.4 miles 28,261
92620 Irvine, CA 14.4 miles 61,631
90742 Sunset Beach, CA 14.5 miles 405
90743 Surfside, CA 14.5 miles 468
91723 Covina, CA 14.5 miles 17,733
91733 South El Monte, CA 14.5 miles 41,255
92604 Irvine, CA 14.5 miles 26,491
91768 Pomona, CA 14.6 miles 34,200
92648 Huntington Beach, CA 14.7 miles 45,827
90803 Long Beach, CA 14.8 miles 31,526
91732 El Monte, CA 15 miles 57,431
92646 Huntington Beach, CA 15 miles 54,615
90723 Paramount, CA 15.1 miles 52,050
90640 Montebello, CA 15.3 miles 61,382