ZIP Code 85083

Located in Phoenix, AZ (Maricopa County)

ZIP Code 85083 (Phoenix, AZ): Quick Facts & Overview

  • Population: 21,022 residents (407 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $613,170
  • Average Household Income: $149,087

ZIP code 85083 primarily serves Phoenix, AZ in Maricopa County. An estimated 21,022 people live within this area, with about 407 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 85083, the average price is around $613,170. That makes local housing 67% higher than the Arizona average of $366,690, and 99% higher than the national average of $308,592.

The average household in 85083 earns about $149,087 a year. This income is 106% higher than the average family in Arizona ($72,465), and 89% higher than the national average ($78,686).

Population 21,022
Median Household Income $149,087
Median Home Value $613,170
Median Age 41.3 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$65,360
Labor Force Participation66.7%
Unemployment Rate6.0%
Average Commute Time30.7 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate89.5%
Median Rent$2,375
Rent Burdened (>30% Income)24.2%
Total Housing Units6,907

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPhoenix
CountyMaricopa
County FIPS04013
Metro Area (CBSA)Phoenix-Mesa-Chandler, AZ
Combined Area (CSA)Phoenix-Mesa, AZ
Population Density407.3/sq mi
Coordinates (lat/lng)33.7403, -112.1631
TimezoneAmerica/Phoenix

Household Structure

Average Family Size3.23
Dual Income Families64.5%

Marital Status

Married66.7%
Never Married22.7%
Divorced7.4%
Widowed3.2%

Gender

Male50.0%
Female50.0%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)7.2%
Poverty Rate1.3%

Key Population Groups

Veterans5.9%
Disabled Population8.1%
Limited English Proficiency1.8%

All ZIP Codes in Phoenix

Showing 10 of 70
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
85032 70,839 $78,643 $414,712
85041 63,862 $75,301 $336,235
85008 59,716 $66,353 $352,051
85033 57,591 $64,144 $292,735
85037 54,608 $84,016 $329,636
85022 53,811 $69,927 $425,269
85035 53,424 $60,440 $272,888
85009 52,064 $52,054 $231,461
85029 49,683 $64,556 $346,808
85017 46,129 $58,346 $282,028
85042 45,903 $88,717 $396,936
85051 45,768 $69,189 $325,434
85086 43,270 $121,676 $599,388
85015 41,490 $54,874 $334,550
85043 41,331 $78,257 $342,400
85021 39,828 $59,768 $483,810
85027 39,487 $76,605 $351,743
85044 39,347 $96,820 $474,711
85018 37,297 $93,885 $855,890
85016 37,074 $87,850 $556,499
85023 35,034 $77,369 $390,671
85020 34,916 $83,735 $449,190
85048 34,664 $122,833 $590,972
85040 34,117 $60,727 $330,059
85050 33,118 $139,836 $616,509
85085 31,458 $128,984 $668,647
85031 31,191 $70,412 $293,350
85053 29,773 $70,011 $365,351
85019 27,429 $68,528 $302,594
85024 26,199 $106,724 $465,702
85014 25,911 $66,731 $475,865
85013 22,490 $71,966 $561,030
85006 21,905 $58,248 $408,049
85083 Current 21,022 $149,087 $613,170
85028 18,752 $125,054 $637,929
85007 13,575 $63,616 $497,096
85004 12,408 $73,750 $482,301
85003 10,875 $60,461 $626,563
85054 10,346 $91,507 $710,972
85012 8,704 $86,620 $737,351
85045 7,600 $153,583 $635,516
85034 4,854 $63,559 $385,500
85026 - - -
85001 - - -
85002 - - -
85005 - - -
85010 - - -
85011 - - -
85030 - - -
85036 - - -
85038 - - -
85046 - - -
85060 - - -
85061 - - -
85062 - - -
85063 - - -
85064 - - -
85066 - - -
85067 - - -
85068 - - -
85069 - - -
85070 - - -
85071 - - -
85072 - - -
85074 - - -
85076 - - -
85078 - - -
85079 - - -
85080 - - -
85082 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
85310 Glendale, AZ 3.1 miles 19,964
85085 Phoenix, AZ 5.2 miles 31,458
85027 Phoenix, AZ 5.6 miles 39,487
85308 Glendale, AZ 5.7 miles 65,095
85086 Phoenix, AZ 6.3 miles 43,270
85024 Phoenix, AZ 7.5 miles 26,199
85382 Peoria, AZ 7.6 miles 43,729
85053 Phoenix, AZ 7.9 miles 29,773
85306 Glendale, AZ 8.1 miles 24,911
85023 Phoenix, AZ 8.5 miles 35,034
85373 Sun City, AZ 9.1 miles 20,254
85381 Peoria, AZ 9.9 miles 27,650
85383 Peoria, AZ 9.9 miles 74,390
85304 Glendale, AZ 10 miles 29,861
85022 Phoenix, AZ 10.1 miles 53,811
85050 Phoenix, AZ 10.1 miles 33,118
85029 Phoenix, AZ 10.5 miles 49,683
85378 Surprise, AZ 11.3 miles 9,765
85351 Sun City, AZ 11.5 miles 27,592
85302 Glendale, AZ 12 miles 40,612
85032 Phoenix, AZ 12.1 miles 70,839
85375 Sun City West, AZ 12.1 miles 27,680
85051 Phoenix, AZ 12.6 miles 45,768
85345 Peoria, AZ 12.6 miles 60,918
85087 New River, AZ 12.9 miles 10,157
85021 Phoenix, AZ 13 miles 39,828
85054 Phoenix, AZ 13.2 miles 10,346
85020 Phoenix, AZ 13.5 miles 34,916
85363 Youngtown, AZ 13.5 miles 7,015
85266 Scottsdale, AZ 13.7 miles 12,516
85028 Phoenix, AZ 14.1 miles 18,752
85335 El Mirage, AZ 14.2 miles 36,088
85301 Glendale, AZ 14.4 miles 68,178
85303 Glendale, AZ 14.6 miles 33,663
85254 Scottsdale, AZ 14.9 miles 45,558
85374 Surprise, AZ 14.9 miles 41,420
85377 Carefree, AZ 15.4 miles 3,437
85379 Surprise, AZ 15.4 miles 51,035
85305 Glendale, AZ 15.5 miles 18,043
85019 Phoenix, AZ 16 miles 27,429
85017 Phoenix, AZ 16.1 miles 46,129
85331 Cave Creek, AZ 16.2 miles 31,968
85015 Phoenix, AZ 16.4 miles 41,490
85307 Glendale, AZ 16.5 miles 14,223
85387 Surprise, AZ 16.5 miles 22,442
85013 Phoenix, AZ 16.6 miles 22,490
85012 Phoenix, AZ 17 miles 8,704
85031 Phoenix, AZ 17 miles 31,191
85014 Phoenix, AZ 17.1 miles 25,911
85033 Phoenix, AZ 17.2 miles 57,591
85016 Phoenix, AZ 17.7 miles 37,074
85253 Paradise Valley, AZ 17.9 miles 17,904
85018 Phoenix, AZ 18.1 miles 37,297
85260 Scottsdale, AZ 18.1 miles 39,896
85388 Surprise, AZ 18.1 miles 35,369
85037 Phoenix, AZ 18.2 miles 54,608
85035 Phoenix, AZ 18.7 miles 53,424
85309 Luke Air Force Base, AZ 18.7 miles 960
85258 Scottsdale, AZ 19.8 miles 25,545
85392 Avondale, AZ 20 miles 39,079
85006 Phoenix, AZ 20.1 miles 21,905
85355 Waddell, AZ 20.2 miles 14,460
85255 Scottsdale, AZ 20.3 miles 45,346
85009 Phoenix, AZ 20.5 miles 52,064
85003 Phoenix, AZ 20.6 miles 10,875
85004 Phoenix, AZ 20.7 miles 12,408
85007 Phoenix, AZ 20.7 miles 13,575
85043 Phoenix, AZ 21.4 miles 41,331
85250 Scottsdale, AZ 21.4 miles 15,394
85340 Litchfield Park, AZ 21.5 miles 40,919
85008 Phoenix, AZ 21.6 miles 59,716
85251 Scottsdale, AZ 22 miles 40,780
85262 Scottsdale, AZ 22.3 miles 14,329
85259 Scottsdale, AZ 22.5 miles 21,670
85395 Goodyear, AZ 22.6 miles 40,414
85034 Phoenix, AZ 22.7 miles 4,854
85329 Cashion, AZ 22.7 miles 2,252
85353 Tolleson, AZ 23.2 miles 49,120
85342 Morristown, AZ 23.5 miles 1,823
85257 Scottsdale, AZ 23.9 miles 29,812
85323 Avondale, AZ 24.1 miles 47,043
85040 Phoenix, AZ 24.4 miles 34,117
85041 Phoenix, AZ 24.6 miles 63,862
85256 Scottsdale, AZ 25.1 miles 3,504
85281 Tempe, AZ 25.4 miles 72,762
85324 Black Canyon City, AZ 25.7 miles 2,181
85268 Fountain Hills, AZ 26 miles 23,849
85361 Wittmann, AZ 26.9 miles 7,991
85042 Phoenix, AZ 27.1 miles 45,903
85282 Tempe, AZ 27.3 miles 53,624
85201 Mesa, AZ 27.8 miles 51,400
85203 Mesa, AZ 28.8 miles 38,035
85044 Phoenix, AZ 29.1 miles 39,347
85338 Goodyear, AZ 29.1 miles 67,451
85283 Tempe, AZ 29.2 miles 47,459
85202 Mesa, AZ 29.8 miles 38,750
85210 Mesa, AZ 30.4 miles 39,015
85213 Mesa, AZ 30.4 miles 36,836
85045 Phoenix, AZ 30.6 miles 7,600
85284 Tempe, AZ 30.8 miles 19,492