ZIP Code 85020

Located in Phoenix, AZ (Maricopa County)

ZIP Code 85020 (Phoenix, AZ): Quick Facts & Overview

  • Population: 34,916 residents (1,535 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $449,190
  • Average Household Income: $83,735

ZIP code 85020 primarily serves Phoenix, AZ in Maricopa County. An estimated 34,916 people live within this area, with about 1,535 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 85020, the average price is around $449,190. That makes local housing 22% higher than the Arizona average of $366,690, and 46% higher than the national average of $308,592.

The average household in 85020 earns about $83,735 a year. This income is 16% higher than the average family in Arizona ($72,465), and 6% higher than the national average ($78,686).

Population 34,916
Median Household Income $83,735
Median Home Value $449,190
Median Age 45.5 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$45,384
Labor Force Participation68.0%
Unemployment Rate5.3%
Average Commute Time21.5 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate54.6%
Median Rent$1,530
Rent Burdened (>30% Income)28.9%
Total Housing Units16,709

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPhoenix
CountyMaricopa
County FIPS04013
Metro Area (CBSA)Phoenix-Mesa-Chandler, AZ
Combined Area (CSA)Phoenix-Mesa, AZ
Population Density1,535.0/sq mi
Coordinates (lat/lng)33.5677, -112.0549
TimezoneAmerica/Phoenix

Household Structure

Average Family Size2.76
Dual Income Families56.7%

Marital Status

Married42.2%
Never Married35.1%
Divorced17.8%
Widowed4.8%

Gender

Male51.9%
Female48.1%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)8.9%
Poverty Rate12.4%

Key Population Groups

Veterans8.7%
Disabled Population16.2%
Limited English Proficiency2.1%

All ZIP Codes in Phoenix

Showing 10 of 70
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
85032 70,839 $78,643 $414,712
85041 63,862 $75,301 $336,235
85008 59,716 $66,353 $352,051
85033 57,591 $64,144 $292,735
85037 54,608 $84,016 $329,636
85022 53,811 $69,927 $425,269
85035 53,424 $60,440 $272,888
85009 52,064 $52,054 $231,461
85029 49,683 $64,556 $346,808
85017 46,129 $58,346 $282,028
85042 45,903 $88,717 $396,936
85051 45,768 $69,189 $325,434
85086 43,270 $121,676 $599,388
85015 41,490 $54,874 $334,550
85043 41,331 $78,257 $342,400
85021 39,828 $59,768 $483,810
85027 39,487 $76,605 $351,743
85044 39,347 $96,820 $474,711
85018 37,297 $93,885 $855,890
85016 37,074 $87,850 $556,499
85023 35,034 $77,369 $390,671
85020 Current 34,916 $83,735 $449,190
85048 34,664 $122,833 $590,972
85040 34,117 $60,727 $330,059
85050 33,118 $139,836 $616,509
85085 31,458 $128,984 $668,647
85031 31,191 $70,412 $293,350
85053 29,773 $70,011 $365,351
85019 27,429 $68,528 $302,594
85024 26,199 $106,724 $465,702
85014 25,911 $66,731 $475,865
85013 22,490 $71,966 $561,030
85006 21,905 $58,248 $408,049
85083 21,022 $149,087 $613,170
85028 18,752 $125,054 $637,929
85007 13,575 $63,616 $497,096
85004 12,408 $73,750 $482,301
85003 10,875 $60,461 $626,563
85054 10,346 $91,507 $710,972
85012 8,704 $86,620 $737,351
85045 7,600 $153,583 $635,516
85034 4,854 $63,559 $385,500
85026 - - -
85001 - - -
85002 - - -
85005 - - -
85010 - - -
85011 - - -
85030 - - -
85036 - - -
85038 - - -
85046 - - -
85060 - - -
85061 - - -
85062 - - -
85063 - - -
85064 - - -
85066 - - -
85067 - - -
85068 - - -
85069 - - -
85070 - - -
85071 - - -
85072 - - -
85074 - - -
85076 - - -
85078 - - -
85079 - - -
85080 - - -
85082 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
85021 Phoenix, AZ 2.3 miles 39,828
85028 Phoenix, AZ 2.9 miles 18,752
85029 Phoenix, AZ 3.7 miles 49,683
85014 Phoenix, AZ 4.1 miles 25,911
85022 Phoenix, AZ 4.1 miles 53,811
85012 Phoenix, AZ 4.3 miles 8,704
85013 Phoenix, AZ 4.3 miles 22,490
85016 Phoenix, AZ 4.3 miles 37,074
85051 Phoenix, AZ 4.6 miles 45,768
85015 Phoenix, AZ 4.9 miles 41,490
85018 Phoenix, AZ 4.9 miles 37,297
85023 Phoenix, AZ 5 miles 35,034
85032 Phoenix, AZ 5 miles 70,839
85017 Phoenix, AZ 5.7 miles 46,129
85253 Paradise Valley, AZ 5.8 miles 17,904
85053 Phoenix, AZ 6.2 miles 29,773
85019 Phoenix, AZ 6.5 miles 27,429
85254 Scottsdale, AZ 6.8 miles 45,558
85006 Phoenix, AZ 7.1 miles 21,905
85302 Glendale, AZ 7.1 miles 40,612
85304 Glendale, AZ 7.4 miles 29,861
85301 Glendale, AZ 7.5 miles 68,178
85306 Glendale, AZ 7.9 miles 24,911
85027 Phoenix, AZ 8 miles 39,487
85004 Phoenix, AZ 8.1 miles 12,408
85003 Phoenix, AZ 8.2 miles 10,875
85008 Phoenix, AZ 8.2 miles 59,716
85031 Phoenix, AZ 8.2 miles 31,191
85024 Phoenix, AZ 8.5 miles 26,199
85007 Phoenix, AZ 8.6 miles 13,575
85050 Phoenix, AZ 8.9 miles 33,118
85251 Scottsdale, AZ 9.3 miles 40,780
85258 Scottsdale, AZ 9.3 miles 25,545
85034 Phoenix, AZ 9.4 miles 4,854
85009 Phoenix, AZ 9.5 miles 52,064
85054 Phoenix, AZ 9.7 miles 10,346
85303 Glendale, AZ 9.8 miles 33,663
85308 Glendale, AZ 9.8 miles 65,095
85250 Scottsdale, AZ 9.9 miles 15,394
85260 Scottsdale, AZ 9.9 miles 39,896
85033 Phoenix, AZ 10.4 miles 57,591
85035 Phoenix, AZ 10.5 miles 53,424
85381 Peoria, AZ 10.6 miles 27,650
85257 Scottsdale, AZ 10.8 miles 29,812
85310 Glendale, AZ 11.1 miles 19,964
85345 Peoria, AZ 11.1 miles 60,918
85040 Phoenix, AZ 11.3 miles 34,117
85305 Glendale, AZ 11.9 miles 18,043
85281 Tempe, AZ 12 miles 72,762
85043 Phoenix, AZ 12.4 miles 41,331
85382 Peoria, AZ 12.6 miles 43,729
85041 Phoenix, AZ 12.9 miles 63,862
85085 Phoenix, AZ 13.1 miles 31,458
85037 Phoenix, AZ 13.2 miles 54,608
85351 Sun City, AZ 13.4 miles 27,592
85083 Phoenix, AZ 13.5 miles 21,022
85256 Scottsdale, AZ 13.5 miles 3,504
85282 Tempe, AZ 13.9 miles 53,624
85259 Scottsdale, AZ 14.3 miles 21,670
85042 Phoenix, AZ 14.4 miles 45,903
85363 Youngtown, AZ 14.4 miles 7,015
85307 Glendale, AZ 14.8 miles 14,223
85201 Mesa, AZ 15 miles 51,400
85266 Scottsdale, AZ 15.3 miles 12,516
85283 Tempe, AZ 15.7 miles 47,459
85255 Scottsdale, AZ 15.8 miles 45,346
85335 El Mirage, AZ 15.8 miles 36,088
85373 Sun City, AZ 15.8 miles 20,254
85044 Phoenix, AZ 16 miles 39,347
85392 Avondale, AZ 16 miles 39,079
85378 Surprise, AZ 16.1 miles 9,765
85353 Tolleson, AZ 16.3 miles 49,120
85202 Mesa, AZ 16.5 miles 38,750
85203 Mesa, AZ 16.6 miles 38,035
85329 Cashion, AZ 16.8 miles 2,252
85210 Mesa, AZ 17.3 miles 39,015
85284 Tempe, AZ 17.4 miles 19,492
85048 Phoenix, AZ 18.3 miles 34,664
85268 Fountain Hills, AZ 18.3 miles 23,849
85086 Phoenix, AZ 18.4 miles 43,270
85213 Mesa, AZ 18.4 miles 36,836
85379 Surprise, AZ 18.5 miles 51,035
85309 Luke Air Force Base, AZ 18.6 miles 960
85045 Phoenix, AZ 18.7 miles 7,600
85323 Avondale, AZ 18.7 miles 47,043
85375 Sun City West, AZ 18.8 miles 27,680
85204 Mesa, AZ 19.4 miles 65,155
85377 Carefree, AZ 19.4 miles 3,437
85224 Chandler, AZ 19.8 miles 47,963
85374 Surprise, AZ 20.3 miles 41,420
85233 Gilbert, AZ 20.4 miles 39,077
85395 Goodyear, AZ 21 miles 40,414
85205 Mesa, AZ 21.5 miles 45,116
85225 Chandler, AZ 21.5 miles 72,297
85340 Litchfield Park, AZ 21.5 miles 40,919
85226 Chandler, AZ 21.8 miles 42,294
85388 Surprise, AZ 22 miles 35,369
85383 Peoria, AZ 22.2 miles 74,390
85206 Mesa, AZ 22.7 miles 37,235
85234 Gilbert, AZ 23 miles 51,283