ZIP Code 85009

Located in Phoenix, AZ (Maricopa County)

ZIP Code 85009 (Phoenix, AZ): Quick Facts & Overview

  • Population: 52,064 residents (1,372 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $231,461
  • Average Household Income: $52,054

ZIP code 85009 primarily serves Phoenix, AZ in Maricopa County. An estimated 52,064 people live within this area, with about 1,372 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 85009, the average price is around $231,461. That makes local housing 37% lower than the Arizona average of $366,690, and 25% lower than the national average of $308,592.

The average household in 85009 earns about $52,054 a year. This income is 28% lower than the average family in Arizona ($72,465), and 34% lower than the national average ($78,686).

Population 52,064
Median Household Income $52,054
Median Home Value $231,461
Median Age 31.7 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$27,961
Labor Force Participation55.9%
Unemployment Rate5.8%
Average Commute Time26.3 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate51.1%
Median Rent$1,208
Rent Burdened (>30% Income)36.2%
Total Housing Units13,984

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPhoenix
CountyMaricopa
County FIPS04013
Metro Area (CBSA)Phoenix-Mesa-Chandler, AZ
Combined Area (CSA)Phoenix-Mesa, AZ
Population Density1,372.0/sq mi
Coordinates (lat/lng)33.4446, -112.1266
TimezoneAmerica/Phoenix

Household Structure

Average Family Size3.95
Dual Income Families54.8%

Marital Status

Married33.8%
Never Married47.8%
Divorced13.3%
Widowed5.0%

Gender

Male54.9%
Female45.1%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)25.7%
Poverty Rate27.3%

Key Population Groups

Veterans2.5%
Disabled Population13.1%
Limited English Proficiency17.7%

All ZIP Codes in Phoenix

Showing 10 of 70
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
85032 70,839 $78,643 $414,712
85041 63,862 $75,301 $336,235
85008 59,716 $66,353 $352,051
85033 57,591 $64,144 $292,735
85037 54,608 $84,016 $329,636
85022 53,811 $69,927 $425,269
85035 53,424 $60,440 $272,888
85009 Current 52,064 $52,054 $231,461
85029 49,683 $64,556 $346,808
85017 46,129 $58,346 $282,028
85042 45,903 $88,717 $396,936
85051 45,768 $69,189 $325,434
85086 43,270 $121,676 $599,388
85015 41,490 $54,874 $334,550
85043 41,331 $78,257 $342,400
85021 39,828 $59,768 $483,810
85027 39,487 $76,605 $351,743
85044 39,347 $96,820 $474,711
85018 37,297 $93,885 $855,890
85016 37,074 $87,850 $556,499
85023 35,034 $77,369 $390,671
85020 34,916 $83,735 $449,190
85048 34,664 $122,833 $590,972
85040 34,117 $60,727 $330,059
85050 33,118 $139,836 $616,509
85085 31,458 $128,984 $668,647
85031 31,191 $70,412 $293,350
85053 29,773 $70,011 $365,351
85019 27,429 $68,528 $302,594
85024 26,199 $106,724 $465,702
85014 25,911 $66,731 $475,865
85013 22,490 $71,966 $561,030
85006 21,905 $58,248 $408,049
85083 21,022 $149,087 $613,170
85028 18,752 $125,054 $637,929
85007 13,575 $63,616 $497,096
85004 12,408 $73,750 $482,301
85003 10,875 $60,461 $626,563
85054 10,346 $91,507 $710,972
85012 8,704 $86,620 $737,351
85045 7,600 $153,583 $635,516
85034 4,854 $63,559 $385,500
85026 - - -
85001 - - -
85002 - - -
85005 - - -
85010 - - -
85011 - - -
85030 - - -
85036 - - -
85038 - - -
85046 - - -
85060 - - -
85061 - - -
85062 - - -
85063 - - -
85064 - - -
85066 - - -
85067 - - -
85068 - - -
85069 - - -
85070 - - -
85071 - - -
85072 - - -
85074 - - -
85076 - - -
85078 - - -
85079 - - -
85080 - - -
85082 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
85007 Phoenix, AZ 2.1 miles 13,575
85003 Phoenix, AZ 2.8 miles 10,875
85004 Phoenix, AZ 3.3 miles 12,408
85041 Phoenix, AZ 4.1 miles 63,862
85031 Phoenix, AZ 4.2 miles 31,191
85043 Phoenix, AZ 4.2 miles 41,331
85035 Phoenix, AZ 4.4 miles 53,424
85017 Phoenix, AZ 4.5 miles 46,129
85019 Phoenix, AZ 4.6 miles 27,429
85015 Phoenix, AZ 4.7 miles 41,490
85006 Phoenix, AZ 4.8 miles 21,905
85013 Phoenix, AZ 5.2 miles 22,490
85012 Phoenix, AZ 5.4 miles 8,704
85014 Phoenix, AZ 6 miles 25,911
85033 Phoenix, AZ 6 miles 57,591
85034 Phoenix, AZ 6.2 miles 4,854
85040 Phoenix, AZ 6.4 miles 34,117
85301 Glendale, AZ 6.7 miles 68,178
85016 Phoenix, AZ 7.1 miles 37,074
85042 Phoenix, AZ 7.4 miles 45,903
85051 Phoenix, AZ 7.9 miles 45,768
85008 Phoenix, AZ 8.1 miles 59,716
85021 Phoenix, AZ 8.2 miles 39,828
85303 Glendale, AZ 8.2 miles 33,663
85037 Phoenix, AZ 8.6 miles 54,608
85353 Tolleson, AZ 8.6 miles 49,120
85302 Glendale, AZ 9 miles 40,612
85018 Phoenix, AZ 9.3 miles 37,297
85020 Phoenix, AZ 9.5 miles 34,916
85305 Glendale, AZ 9.5 miles 18,043
85329 Cashion, AZ 9.8 miles 2,252
85044 Phoenix, AZ 10 miles 39,347
85045 Phoenix, AZ 10.1 miles 7,600
85029 Phoenix, AZ 10.5 miles 49,683
85392 Avondale, AZ 10.8 miles 39,079
85304 Glendale, AZ 10.9 miles 29,861
85048 Phoenix, AZ 11.2 miles 34,664
85281 Tempe, AZ 11.3 miles 72,762
85345 Peoria, AZ 11.3 miles 60,918
85323 Avondale, AZ 11.6 miles 47,043
85028 Phoenix, AZ 11.7 miles 18,752
85282 Tempe, AZ 11.7 miles 53,624
85253 Paradise Valley, AZ 11.9 miles 17,904
85307 Glendale, AZ 12.2 miles 14,223
85257 Scottsdale, AZ 12.3 miles 29,812
85251 Scottsdale, AZ 12.4 miles 40,780
85283 Tempe, AZ 12.5 miles 47,459
85306 Glendale, AZ 12.7 miles 24,911
85053 Phoenix, AZ 12.8 miles 29,773
85381 Peoria, AZ 12.9 miles 27,650
85023 Phoenix, AZ 13.1 miles 35,034
85022 Phoenix, AZ 13.3 miles 53,811
85284 Tempe, AZ 13.3 miles 19,492
85363 Youngtown, AZ 14.1 miles 7,015
85339 Laveen, AZ 14.2 miles 54,641
85351 Sun City, AZ 14.3 miles 27,592
85032 Phoenix, AZ 14.4 miles 70,839
85250 Scottsdale, AZ 14.9 miles 15,394
85202 Mesa, AZ 15.1 miles 38,750
85335 El Mirage, AZ 15.2 miles 36,088
85308 Glendale, AZ 15.3 miles 65,095
85254 Scottsdale, AZ 15.5 miles 45,558
85309 Luke Air Force Base, AZ 15.7 miles 960
85258 Scottsdale, AZ 15.8 miles 25,545
85201 Mesa, AZ 16 miles 51,400
85027 Phoenix, AZ 16.1 miles 39,487
85226 Chandler, AZ 16.2 miles 42,294
85382 Peoria, AZ 16.2 miles 43,729
85395 Goodyear, AZ 16.3 miles 40,414
85224 Chandler, AZ 16.7 miles 47,963
85210 Mesa, AZ 16.8 miles 39,015
85338 Goodyear, AZ 17 miles 67,451
85256 Scottsdale, AZ 17.2 miles 3,504
85310 Glendale, AZ 17.5 miles 19,964
85024 Phoenix, AZ 17.6 miles 26,199
85378 Surprise, AZ 17.6 miles 9,765
85260 Scottsdale, AZ 17.7 miles 39,896
85340 Litchfield Park, AZ 17.9 miles 40,919
85379 Surprise, AZ 17.9 miles 51,035
85050 Phoenix, AZ 18.3 miles 33,118
85203 Mesa, AZ 18.6 miles 38,035
85373 Sun City, AZ 18.6 miles 20,254
85054 Phoenix, AZ 19 miles 10,346
85225 Chandler, AZ 19.1 miles 72,297
85233 Gilbert, AZ 19.3 miles 39,077
85204 Mesa, AZ 19.8 miles 65,155
85083 Phoenix, AZ 20.5 miles 21,022
85375 Sun City West, AZ 20.5 miles 27,680
85213 Mesa, AZ 20.6 miles 36,836
85374 Surprise, AZ 20.7 miles 41,420
85286 Chandler, AZ 20.8 miles 50,621
85355 Waddell, AZ 20.9 miles 14,460
85388 Surprise, AZ 21 miles 35,369
85259 Scottsdale, AZ 21.2 miles 21,670
85085 Phoenix, AZ 21.8 miles 31,458
85248 Chandler, AZ 21.9 miles 37,095
85234 Gilbert, AZ 23 miles 51,283
85296 Gilbert, AZ 23.5 miles 53,076
85205 Mesa, AZ 23.6 miles 45,116
85206 Mesa, AZ 23.8 miles 37,235