ZIP Code 85045

Located in Phoenix, AZ (Maricopa County)

ZIP Code 85045 (Phoenix, AZ): Quick Facts & Overview

  • Population: 7,600 residents (739 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $635,516
  • Average Household Income: $153,583

ZIP code 85045 primarily serves Phoenix, AZ in Maricopa County. An estimated 7,600 people live within this area, with about 739 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 85045, the average price is around $635,516. That makes local housing 73% higher than the Arizona average of $366,690, and 106% higher than the national average of $308,592.

The average household in 85045 earns about $153,583 a year. This income is 112% higher than the average family in Arizona ($72,465), and 95% higher than the national average ($78,686).

Population 7,600
Median Household Income $153,583
Median Home Value $635,516
Median Age 45.0 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$78,033
Labor Force Participation72.1%
Unemployment Rate2.2%
Average Commute Time28.8 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate91.2%
Median Rent$2,430
Rent Burdened (>30% Income)35.3%
Total Housing Units2,960

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPhoenix
CountyMaricopa
County FIPS04013
Metro Area (CBSA)Phoenix-Mesa-Chandler, AZ
Combined Area (CSA)Phoenix-Mesa, AZ
Population Density738.8/sq mi
Coordinates (lat/lng)33.2998, -112.1062
TimezoneAmerica/Phoenix

Household Structure

Average Family Size2.97
Dual Income Families70.4%

Marital Status

Married65.0%
Never Married23.2%
Divorced7.1%
Widowed4.7%

Gender

Male48.6%
Female51.4%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)4.0%
Poverty Rate2.7%

Key Population Groups

Veterans5.3%
Disabled Population6.7%
Limited English Proficiency2.8%

All ZIP Codes in Phoenix

Showing 10 of 70
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
85032 70,839 $78,643 $414,712
85041 63,862 $75,301 $336,235
85008 59,716 $66,353 $352,051
85033 57,591 $64,144 $292,735
85037 54,608 $84,016 $329,636
85022 53,811 $69,927 $425,269
85035 53,424 $60,440 $272,888
85009 52,064 $52,054 $231,461
85029 49,683 $64,556 $346,808
85017 46,129 $58,346 $282,028
85042 45,903 $88,717 $396,936
85051 45,768 $69,189 $325,434
85086 43,270 $121,676 $599,388
85015 41,490 $54,874 $334,550
85043 41,331 $78,257 $342,400
85021 39,828 $59,768 $483,810
85027 39,487 $76,605 $351,743
85044 39,347 $96,820 $474,711
85018 37,297 $93,885 $855,890
85016 37,074 $87,850 $556,499
85023 35,034 $77,369 $390,671
85020 34,916 $83,735 $449,190
85048 34,664 $122,833 $590,972
85040 34,117 $60,727 $330,059
85050 33,118 $139,836 $616,509
85085 31,458 $128,984 $668,647
85031 31,191 $70,412 $293,350
85053 29,773 $70,011 $365,351
85019 27,429 $68,528 $302,594
85024 26,199 $106,724 $465,702
85014 25,911 $66,731 $475,865
85013 22,490 $71,966 $561,030
85006 21,905 $58,248 $408,049
85083 21,022 $149,087 $613,170
85028 18,752 $125,054 $637,929
85007 13,575 $63,616 $497,096
85004 12,408 $73,750 $482,301
85003 10,875 $60,461 $626,563
85054 10,346 $91,507 $710,972
85012 8,704 $86,620 $737,351
85045 Current 7,600 $153,583 $635,516
85034 4,854 $63,559 $385,500
85026 - - -
85001 - - -
85002 - - -
85005 - - -
85010 - - -
85011 - - -
85030 - - -
85036 - - -
85038 - - -
85046 - - -
85060 - - -
85061 - - -
85062 - - -
85063 - - -
85064 - - -
85066 - - -
85067 - - -
85068 - - -
85069 - - -
85070 - - -
85071 - - -
85072 - - -
85074 - - -
85076 - - -
85078 - - -
85079 - - -
85080 - - -
85082 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
85048 Phoenix, AZ 4.3 miles 34,664
85339 Laveen, AZ 4.7 miles 54,641
85042 Phoenix, AZ 5.2 miles 45,903
85041 Phoenix, AZ 6 miles 63,862
85044 Phoenix, AZ 6.4 miles 39,347
85040 Phoenix, AZ 8.7 miles 34,117
85226 Chandler, AZ 9.5 miles 42,294
85009 Phoenix, AZ 10.1 miles 52,064
85007 Phoenix, AZ 10.2 miles 13,575
85284 Tempe, AZ 10.2 miles 19,492
85003 Phoenix, AZ 10.5 miles 10,875
85034 Phoenix, AZ 10.6 miles 4,854
85043 Phoenix, AZ 10.6 miles 41,331
85004 Phoenix, AZ 10.7 miles 12,408
85283 Tempe, AZ 11 miles 47,459
85006 Phoenix, AZ 11.9 miles 21,905
85282 Tempe, AZ 12 miles 53,624
85353 Tolleson, AZ 12.6 miles 49,120
85035 Phoenix, AZ 12.9 miles 53,424
85008 Phoenix, AZ 13.2 miles 59,716
85224 Chandler, AZ 13.4 miles 47,963
85281 Tempe, AZ 13.4 miles 72,762
85031 Phoenix, AZ 14 miles 31,191
85329 Cashion, AZ 14.3 miles 2,252
85012 Phoenix, AZ 14.5 miles 8,704
85015 Phoenix, AZ 14.5 miles 41,490
85017 Phoenix, AZ 14.5 miles 46,129
85202 Mesa, AZ 14.5 miles 38,750
85013 Phoenix, AZ 14.6 miles 22,490
85019 Phoenix, AZ 14.6 miles 27,429
85014 Phoenix, AZ 14.7 miles 25,911
85033 Phoenix, AZ 14.8 miles 57,591
85248 Chandler, AZ 15 miles 37,095
85016 Phoenix, AZ 15.1 miles 37,074
85323 Avondale, AZ 15.1 miles 47,043
85121 Bapchule, AZ 15.8 miles 2,800
85257 Scottsdale, AZ 15.8 miles 29,812
85225 Chandler, AZ 15.9 miles 72,297
85037 Phoenix, AZ 16 miles 54,608
85286 Chandler, AZ 16 miles 50,621
85210 Mesa, AZ 16.4 miles 39,015
85018 Phoenix, AZ 16.5 miles 37,297
85301 Glendale, AZ 16.6 miles 68,178
85392 Avondale, AZ 17 miles 39,079
85251 Scottsdale, AZ 17.2 miles 40,780
85233 Gilbert, AZ 17.4 miles 39,077
85201 Mesa, AZ 17.5 miles 51,400
85303 Glendale, AZ 17.5 miles 33,663
85021 Phoenix, AZ 18 miles 39,828
85051 Phoenix, AZ 18 miles 45,768
85305 Glendale, AZ 18.1 miles 18,043
85338 Goodyear, AZ 18.1 miles 67,451
85249 Chandler, AZ 18.4 miles 48,746
85020 Phoenix, AZ 18.7 miles 34,916
85253 Paradise Valley, AZ 18.9 miles 17,904
85302 Glendale, AZ 19 miles 40,612
85204 Mesa, AZ 19.6 miles 65,155
85307 Glendale, AZ 20 miles 14,223
85250 Scottsdale, AZ 20.2 miles 15,394
85028 Phoenix, AZ 20.3 miles 18,752
85203 Mesa, AZ 20.3 miles 38,035
85029 Phoenix, AZ 20.4 miles 49,683
85345 Peoria, AZ 20.5 miles 60,918
85138 Maricopa, AZ 20.8 miles 55,260
85256 Scottsdale, AZ 20.9 miles 3,504
85304 Glendale, AZ 20.9 miles 29,861
85295 Gilbert, AZ 21.3 miles 56,744
85296 Gilbert, AZ 21.3 miles 53,076
85297 Gilbert, AZ 21.4 miles 37,475
85395 Goodyear, AZ 21.4 miles 40,414
85234 Gilbert, AZ 21.7 miles 51,283
85213 Mesa, AZ 21.9 miles 36,836
85258 Scottsdale, AZ 22 miles 25,545
85298 Gilbert, AZ 22.2 miles 44,114
85309 Luke Air Force Base, AZ 22.5 miles 960
85381 Peoria, AZ 22.6 miles 27,650
85306 Glendale, AZ 22.7 miles 24,911
85022 Phoenix, AZ 22.8 miles 53,811
85053 Phoenix, AZ 22.8 miles 29,773
85363 Youngtown, AZ 22.8 miles 7,015
85023 Phoenix, AZ 22.9 miles 35,034
85032 Phoenix, AZ 23.3 miles 70,839
85206 Mesa, AZ 23.4 miles 37,235
85254 Scottsdale, AZ 23.5 miles 45,558
85351 Sun City, AZ 23.5 miles 27,592
85335 El Mirage, AZ 23.6 miles 36,088
85340 Litchfield Park, AZ 23.7 miles 40,919
85205 Mesa, AZ 24.2 miles 45,116
85260 Scottsdale, AZ 24.7 miles 39,896
85308 Glendale, AZ 25.3 miles 65,095
85382 Peoria, AZ 25.9 miles 43,729
85379 Surprise, AZ 26 miles 51,035
85027 Phoenix, AZ 26.1 miles 39,487
85147 Sacaton, AZ 26.4 miles 4,911
85142 Queen Creek, AZ 26.5 miles 93,700
85378 Surprise, AZ 26.6 miles 9,765
85139 Maricopa, AZ 26.9 miles 20,784
85259 Scottsdale, AZ 26.9 miles 21,670
85024 Phoenix, AZ 27.2 miles 26,199
85050 Phoenix, AZ 27.5 miles 33,118