ZIP Code 85017

Located in Phoenix, AZ (Maricopa County)

ZIP Code 85017 (Phoenix, AZ): Quick Facts & Overview

  • Population: 46,129 residents (3,384 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $282,028
  • Average Household Income: $58,346

ZIP code 85017 primarily serves Phoenix, AZ in Maricopa County. An estimated 46,129 people live within this area, with about 3,384 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 85017, the average price is around $282,028. That makes local housing 23% lower than the Arizona average of $366,690, and 9% lower than the national average of $308,592.

The average household in 85017 earns about $58,346 a year. This income is 19% lower than the average family in Arizona ($72,465), and 26% lower than the national average ($78,686).

Population 46,129
Median Household Income $58,346
Median Home Value $282,028
Median Age 24.3 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$26,392
Labor Force Participation62.3%
Unemployment Rate7.5%
Average Commute Time25.9 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate44.4%
Median Rent$1,299
Rent Burdened (>30% Income)34.7%
Total Housing Units11,838

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPhoenix
CountyMaricopa
County FIPS04013
Metro Area (CBSA)Phoenix-Mesa-Chandler, AZ
Combined Area (CSA)Phoenix-Mesa, AZ
Population Density3,384.3/sq mi
Coordinates (lat/lng)33.5090, -112.1238
TimezoneAmerica/Phoenix

Household Structure

Average Family Size3.96
Dual Income Families51.0%

Marital Status

Married29.5%
Never Married56.1%
Divorced11.1%
Widowed3.2%

Gender

Male50.9%
Female49.1%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)24.6%
Poverty Rate27.1%

Key Population Groups

Veterans2.8%
Disabled Population10.6%
Limited English Proficiency11.6%

All ZIP Codes in Phoenix

Showing 10 of 70
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
85032 70,839 $78,643 $414,712
85041 63,862 $75,301 $336,235
85008 59,716 $66,353 $352,051
85033 57,591 $64,144 $292,735
85037 54,608 $84,016 $329,636
85022 53,811 $69,927 $425,269
85035 53,424 $60,440 $272,888
85009 52,064 $52,054 $231,461
85029 49,683 $64,556 $346,808
85017 Current 46,129 $58,346 $282,028
85042 45,903 $88,717 $396,936
85051 45,768 $69,189 $325,434
85086 43,270 $121,676 $599,388
85015 41,490 $54,874 $334,550
85043 41,331 $78,257 $342,400
85021 39,828 $59,768 $483,810
85027 39,487 $76,605 $351,743
85044 39,347 $96,820 $474,711
85018 37,297 $93,885 $855,890
85016 37,074 $87,850 $556,499
85023 35,034 $77,369 $390,671
85020 34,916 $83,735 $449,190
85048 34,664 $122,833 $590,972
85040 34,117 $60,727 $330,059
85050 33,118 $139,836 $616,509
85085 31,458 $128,984 $668,647
85031 31,191 $70,412 $293,350
85053 29,773 $70,011 $365,351
85019 27,429 $68,528 $302,594
85024 26,199 $106,724 $465,702
85014 25,911 $66,731 $475,865
85013 22,490 $71,966 $561,030
85006 21,905 $58,248 $408,049
85083 21,022 $149,087 $613,170
85028 18,752 $125,054 $637,929
85007 13,575 $63,616 $497,096
85004 12,408 $73,750 $482,301
85003 10,875 $60,461 $626,563
85054 10,346 $91,507 $710,972
85012 8,704 $86,620 $737,351
85045 7,600 $153,583 $635,516
85034 4,854 $63,559 $385,500
85026 - - -
85001 - - -
85002 - - -
85005 - - -
85010 - - -
85011 - - -
85030 - - -
85036 - - -
85038 - - -
85046 - - -
85060 - - -
85061 - - -
85062 - - -
85063 - - -
85064 - - -
85066 - - -
85067 - - -
85068 - - -
85069 - - -
85070 - - -
85071 - - -
85072 - - -
85074 - - -
85076 - - -
85078 - - -
85079 - - -
85080 - - -
85082 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
85019 Phoenix, AZ 1.1 miles 27,429
85015 Phoenix, AZ 1.3 miles 41,490
85013 Phoenix, AZ 2.4 miles 22,490
85031 Phoenix, AZ 2.7 miles 31,191
85012 Phoenix, AZ 3.1 miles 8,704
85051 Phoenix, AZ 3.5 miles 45,768
85301 Glendale, AZ 3.5 miles 68,178
85014 Phoenix, AZ 3.9 miles 25,911
85021 Phoenix, AZ 3.9 miles 39,828
85009 Phoenix, AZ 4.5 miles 52,064
85007 Phoenix, AZ 4.7 miles 13,575
85003 Phoenix, AZ 4.8 miles 10,875
85035 Phoenix, AZ 4.9 miles 53,424
85004 Phoenix, AZ 5 miles 12,408
85302 Glendale, AZ 5.1 miles 40,612
85033 Phoenix, AZ 5.2 miles 57,591
85006 Phoenix, AZ 5.3 miles 21,905
85016 Phoenix, AZ 5.4 miles 37,074
85020 Phoenix, AZ 5.7 miles 34,916
85303 Glendale, AZ 5.8 miles 33,663
85029 Phoenix, AZ 6 miles 49,683
85043 Phoenix, AZ 6.8 miles 41,331
85304 Glendale, AZ 6.8 miles 29,861
85018 Phoenix, AZ 7.6 miles 37,297
85305 Glendale, AZ 7.7 miles 18,043
85034 Phoenix, AZ 7.9 miles 4,854
85037 Phoenix, AZ 8.2 miles 54,608
85028 Phoenix, AZ 8.3 miles 18,752
85053 Phoenix, AZ 8.3 miles 29,773
85306 Glendale, AZ 8.4 miles 24,911
85345 Peoria, AZ 8.4 miles 60,918
85008 Phoenix, AZ 8.5 miles 59,716
85041 Phoenix, AZ 8.5 miles 63,862
85023 Phoenix, AZ 8.6 miles 35,034
85040 Phoenix, AZ 9.1 miles 34,117
85022 Phoenix, AZ 9.2 miles 53,811
85381 Peoria, AZ 9.3 miles 27,650
85253 Paradise Valley, AZ 9.8 miles 17,904
85032 Phoenix, AZ 10.7 miles 70,839
85353 Tolleson, AZ 10.7 miles 49,120
85307 Glendale, AZ 10.8 miles 14,223
85392 Avondale, AZ 10.9 miles 39,079
85308 Glendale, AZ 11 miles 65,095
85042 Phoenix, AZ 11.2 miles 45,903
85329 Cashion, AZ 11.3 miles 2,252
85351 Sun City, AZ 11.3 miles 27,592
85027 Phoenix, AZ 11.7 miles 39,487
85363 Youngtown, AZ 11.7 miles 7,015
85251 Scottsdale, AZ 11.8 miles 40,780
85254 Scottsdale, AZ 12.3 miles 45,558
85257 Scottsdale, AZ 12.4 miles 29,812
85281 Tempe, AZ 12.4 miles 72,762
85382 Peoria, AZ 12.4 miles 43,729
85335 El Mirage, AZ 13 miles 36,088
85310 Glendale, AZ 13.2 miles 19,964
85323 Avondale, AZ 13.2 miles 47,043
85024 Phoenix, AZ 13.3 miles 26,199
85044 Phoenix, AZ 13.5 miles 39,347
85250 Scottsdale, AZ 13.6 miles 15,394
85282 Tempe, AZ 13.6 miles 53,624
85258 Scottsdale, AZ 13.8 miles 25,545
85050 Phoenix, AZ 14.3 miles 33,118
85045 Phoenix, AZ 14.5 miles 7,600
85378 Surprise, AZ 14.5 miles 9,765
85309 Luke Air Force Base, AZ 14.7 miles 960
85283 Tempe, AZ 14.9 miles 47,459
85048 Phoenix, AZ 15.1 miles 34,664
85260 Scottsdale, AZ 15.1 miles 39,896
85373 Sun City, AZ 15.2 miles 20,254
85054 Phoenix, AZ 15.3 miles 10,346
85379 Surprise, AZ 15.8 miles 51,035
85083 Phoenix, AZ 16.1 miles 21,022
85284 Tempe, AZ 16.1 miles 19,492
85395 Goodyear, AZ 16.3 miles 40,414
85256 Scottsdale, AZ 16.6 miles 3,504
85201 Mesa, AZ 16.7 miles 51,400
85202 Mesa, AZ 16.8 miles 38,750
85085 Phoenix, AZ 17.3 miles 31,458
85340 Litchfield Park, AZ 17.3 miles 40,919
85375 Sun City West, AZ 17.5 miles 27,680
85210 Mesa, AZ 18.2 miles 39,015
85374 Surprise, AZ 18.2 miles 41,420
85339 Laveen, AZ 18.6 miles 54,641
85203 Mesa, AZ 18.9 miles 38,035
85338 Goodyear, AZ 18.9 miles 67,451
85388 Surprise, AZ 19.1 miles 35,369
85224 Chandler, AZ 19.2 miles 47,963
85259 Scottsdale, AZ 19.2 miles 21,670
85355 Waddell, AZ 19.5 miles 14,460
85226 Chandler, AZ 19.7 miles 42,294
85213 Mesa, AZ 20.8 miles 36,836
85266 Scottsdale, AZ 20.8 miles 12,516
85204 Mesa, AZ 20.9 miles 65,155
85233 Gilbert, AZ 21 miles 39,077
85255 Scottsdale, AZ 21.3 miles 45,346
85225 Chandler, AZ 21.4 miles 72,297
85086 Phoenix, AZ 21.9 miles 43,270
85268 Fountain Hills, AZ 23.1 miles 23,849
85383 Peoria, AZ 23.2 miles 74,390
85387 Surprise, AZ 23.3 miles 22,442