ZIP Code 95982

Located in Sutter, CA (Sutter County)

ZIP Code 95982 (Sutter, CA): Quick Facts & Overview

  • Population: 2,795 residents (25 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $415,202
  • Average Household Income: $96,224

ZIP code 95982 primarily serves Sutter, CA in Sutter County. An estimated 2,795 people live within this area, with about 25 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 95982, the average price is around $415,202. That makes local housing 48% lower than the California average of $796,815, and 35% higher than the national average of $308,592.

The average household in 95982 earns about $96,224 a year. This income is 6% lower than the average family in California ($101,862), and 22% higher than the national average ($78,686).

Population 2,795
Median Household Income $96,224
Median Home Value $415,202
Median Age 43.1 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$48,718
Labor Force Participation60.1%
Unemployment Rate8.9%
Average Commute Time24.4 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate79.1%
Median Rent$1,750
Rent Burdened (>30% Income)31.7%
Total Housing Units1,130

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CitySutter
CountySutter
County FIPS06101
Metro Area (CBSA)Yuba City, CA
Combined Area (CSA)Sacramento-Roseville, CA
Population Density25.3/sq mi
Coordinates (lat/lng)39.1805, -121.8075
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size2.95
Dual Income Families43.7%

Marital Status

Married62.5%
Never Married20.1%
Divorced11.3%
Widowed6.1%

Gender

Male55.0%
Female45.0%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)2.9%
Poverty Rate6.2%

Key Population Groups

Veterans9.1%
Disabled Population14.4%
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Sutter

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
95982 Current 2,795 $96,224 $415,202

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
95953 Live Oak, CA 5.2 miles 11,028
95957 Meridian, CA 8.8 miles 680
95993 Yuba City, CA 9.4 miles 39,046
95950 Grimes, CA 10.8 miles 287
95948 Gridley, CA 11.5 miles 11,200
95932 Colusa, CA 12.2 miles 7,701
95991 Yuba City, CA 15.1 miles 42,579
95961 Olivehurst, CA 16.8 miles 33,999
95917 Biggs, CA 16.9 miles 3,752
95901 Marysville, CA 17.3 miles 37,732
95912 Arbuckle, CA 18.9 miles 4,855
95645 Knights Landing, CA 20.1 miles 1,314
95920 Butte City, CA 20.6 miles 278
95970 Princeton, CA 20.6 miles 453
95968 Palermo, CA 22.3 miles 1,364
95955 Maxwell, CA 22.7 miles 1,405
95937 Dunnigan, CA 22.9 miles 701
95674 Rio Oso, CA 23.5 miles 998
95692 Wheatland, CA 23.5 miles 5,032
95903 Beale Afb, CA 23.8 miles 2,242
95987 Williams, CA 25.5 miles 6,786
95698 Zamora, CA 25.6 miles 217
95918 Browns Valley, CA 26.1 miles 1,566
95659 Nicolaus, CA 26.2 miles 617
95681 Sheridan, CA 27.4 miles 1,267
95977 Smartsville, CA 27.7 miles 1,780
95914 Bangor, CA 27.8 miles 409
95966 Oroville, CA 28.5 miles 28,503
95938 Durham, CA 29.3 miles 3,943
95668 Pleasant Grove, CA 29.7 miles 515
95943 Glenn, CA 30 miles 621
95962 Oregon House, CA 30.5 miles 1,110
95965 Oroville, CA 30.7 miles 21,181
95697 Yolo, CA 30.9 miles 800
95648 Lincoln, CA 31.9 miles 57,459
95607 Capay, CA 31.9 miles 330
95946 Penn Valley, CA 32.3 miles 9,958
95627 Esparto, CA 33 miles 3,999
95637 Guinda, CA 33.7 miles 402
95988 Willows, CA 33.7 miles 8,808
95919 Brownsville, CA 33.9 miles 1,172
95695 Woodland, CA 34.1 miles 37,702
95776 Woodland, CA 34.4 miles 28,718
95928 Chico, CA 34.8 miles 37,409
95653 Madison, CA 35 miles 805
95975 Rough And Ready, CA 35.1 miles 1,088
95626 Elverta, CA 35.3 miles 5,595
95935 Dobbins, CA 35.3 miles 934
95837 Sacramento, CA 35.8 miles 317
95606 Brooks, CA 35.9 miles 232
95747 Roseville, CA 36.4 miles 83,902
95949 Grass Valley, CA 36.5 miles 20,552
95979 Stonyford, CA 36.8 miles 558
95913 Artois, CA 37.2 miles 377
95765 Rocklin, CA 37.8 miles 43,871
95951 Hamilton City, CA 38.3 miles 2,698
95835 Sacramento, CA 38.4 miles 42,004
95673 Rio Linda, CA 38.5 miles 16,512
95969 Paradise, CA 38.5 miles 8,339
95926 Chico, CA 39.1 miles 40,567
95602 Auburn, CA 39.6 miles 19,701
95678 Roseville, CA 40 miles 45,346
95843 Antelope, CA 40 miles 47,695
95941 Forbestown, CA 40 miles 106
95663 Penryn, CA 40.3 miles 3,090
95691 West Sacramento, CA 40.3 miles 40,143
95834 Sacramento, CA 40.3 miles 36,245
95916 Berry Creek, CA 40.4 miles 667
95658 Newcastle, CA 40.9 miles 5,894
95677 Rocklin, CA 40.9 miles 29,206
95660 North Highlands, CA 41.6 miles 35,451
95838 Sacramento, CA 41.7 miles 40,677
95652 Mcclellan, CA 41.9 miles 1,486
95833 Sacramento, CA 42.1 miles 42,265
95842 Sacramento, CA 42.1 miles 34,034
95960 North San Juan, CA 42.6 miles 540
95650 Loomis, CA 42.7 miles 13,405
95661 Roseville, CA 42.7 miles 32,589
95930 Clipper Mills, CA 42.8 miles 463
95621 Citrus Heights, CA 42.9 miles 42,442
95603 Auburn, CA 43 miles 28,432
95616 Davis, CA 43 miles 53,630
95605 West Sacramento, CA 43.1 miles 14,896
95722 Meadow Vista, CA 43.5 miles 4,092
95841 Sacramento, CA 43.6 miles 20,500
95457 Lower Lake, CA 43.9 miles 3,122
95922 Camptonville, CA 43.9 miles 425
95694 Winters, CA 44.1 miles 10,759
95610 Citrus Heights, CA 44.2 miles 46,928
95945 Grass Valley, CA 44.2 miles 27,470
95815 Sacramento, CA 44.3 miles 26,658
95811 Sacramento, CA 44.4 miles 8,810
95618 Davis, CA 44.5 miles 26,267
95423 Clearlake Oaks, CA 44.6 miles 3,513
95821 Sacramento, CA 44.6 miles 38,064
95814 Sacramento, CA 44.7 miles 12,355
95746 Granite Bay, CA 45.5 miles 22,985
95736 Weimar, CA 45.6 miles 331
95816 Sacramento, CA 45.7 miles 19,225
95703 Applegate, CA 45.9 miles 2,589