ZIP Code 95935

Located in Dobbins, CA (Yuba County)

ZIP Code 95935 (Dobbins, CA): Quick Facts & Overview

  • Population: 934 residents (14 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $420,191
  • Average Household Income: $54,110

ZIP code 95935 primarily serves Dobbins, CA in Yuba County. An estimated 934 people live within this area, with about 14 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 95935, the average price is around $420,191. That makes local housing 47% lower than the California average of $796,815, and 36% higher than the national average of $308,592.

The average household in 95935 earns about $54,110 a year. This income is 47% lower than the average family in California ($101,862), and 31% lower than the national average ($78,686).

Population 934
Median Household Income $54,110
Median Home Value $420,191
Median Age 50.5 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$24,964
Labor Force Participation60.4%
Unemployment Rate13.9%
Average Commute Time54.3 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate86.4%
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units302

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityDobbins
CountyYuba
County FIPS06115
Metro Area (CBSA)Yuba City, CA
Combined Area (CSA)Sacramento-Roseville, CA
Population Density14.0/sq mi
Coordinates (lat/lng)39.3737, -121.1962
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size2.81
Dual Income Families38.0%

Marital Status

Married48.2%
Never Married40.5%
Divorced10.6%
Widowed0.7%

Gender

Male62.6%
Female37.4%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)6.5%
Poverty Rate33.3%

Key Population Groups

Veterans11.4%
Disabled Population28.4%
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Dobbins

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
95935 Current 934 $54,110 $420,191

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
95962 Oregon House, CA 5.1 miles 1,110
95919 Brownsville, CA 5.6 miles 1,172
95960 North San Juan, CA 7.5 miles 540
95922 Camptonville, CA 9.2 miles 425
95918 Browns Valley, CA 9.4 miles 1,566
95914 Bangor, CA 10 miles 409
95975 Rough And Ready, CA 10.6 miles 1,088
95946 Penn Valley, CA 11.3 miles 9,958
95930 Clipper Mills, CA 12.1 miles 463
95941 Forbestown, CA 13 miles 106
95977 Smartsville, CA 14.3 miles 1,780
95966 Oroville, CA 14.4 miles 28,503
95945 Grass Valley, CA 16.9 miles 27,470
95959 Nevada City, CA 17.6 miles 17,683
95901 Marysville, CA 18.8 miles 37,732
95949 Grass Valley, CA 19.1 miles 20,552
95968 Palermo, CA 19.5 miles 1,364
95903 Beale Afb, CA 20.3 miles 2,242
95944 Goodyears Bar, CA 21 miles 122
95916 Berry Creek, CA 21.9 miles 667
95714 Dutch Flat, CA 22.6 miles 394
95986 Washington, CA 23 miles 115
95713 Colfax, CA 24.6 miles 9,448
95701 Alta, CA 25.1 miles 984
95692 Wheatland, CA 25.2 miles 5,032
95936 Downieville, CA 25.2 miles 144
95736 Weimar, CA 25.9 miles 331
95965 Oroville, CA 25.9 miles 21,181
95602 Auburn, CA 26.9 miles 19,701
95722 Meadow Vista, CA 27 miles 4,092
95681 Sheridan, CA 27.3 miles 1,267
95703 Applegate, CA 28.7 miles 2,589
95948 Gridley, CA 30.1 miles 11,200
95961 Olivehurst, CA 30.4 miles 33,999
95917 Biggs, CA 30.9 miles 3,752
95648 Lincoln, CA 31.5 miles 57,459
95953 Live Oak, CA 32 miles 11,028
95631 Foresthill, CA 32.4 miles 6,946
95603 Auburn, CA 32.5 miles 28,432
95674 Rio Oso, CA 32.8 miles 998
95991 Yuba City, CA 33 miles 42,579
95993 Yuba City, CA 33.2 miles 39,046
95969 Paradise, CA 33.5 miles 8,339
95658 Newcastle, CA 34.2 miles 5,894
95956 Meadow Valley, CA 34.9 miles 373
95982 Sutter, CA 35.3 miles 2,795
95614 Cool, CA 35.4 miles 3,954
95635 Greenwood, CA 35.7 miles 1,298
95663 Penryn, CA 35.7 miles 3,090
96125 Sierra City, CA 35.7 miles 263
95938 Durham, CA 35.8 miles 3,943
95765 Rocklin, CA 38.5 miles 43,871
95650 Loomis, CA 38.7 miles 13,405
96103 Blairsden Graeagle, CA 39.9 miles 1,112
95920 Butte City, CA 40 miles 278
95677 Rocklin, CA 40.2 miles 29,206
95928 Chico, CA 40.2 miles 37,409
95957 Meridian, CA 40.2 miles 680
95664 Pilot Hill, CA 40.6 miles 1,341
95651 Lotus, CA 40.7 miles 729
95668 Pleasant Grove, CA 41 miles 515
95978 Stirling City, CA 41 miles 142
95971 Quincy, CA 41.2 miles 6,419
95633 Garden Valley, CA 41.4 miles 2,653
95634 Georgetown, CA 41.7 miles 3,536
95659 Nicolaus, CA 41.8 miles 617
95747 Roseville, CA 42.1 miles 83,902
95678 Roseville, CA 42.3 miles 45,346
95728 Soda Springs, CA 42.7 miles 516
96106 Clio, CA 42.8 miles 300
95926 Chico, CA 43 miles 40,567
95746 Granite Bay, CA 43.1 miles 22,985
96124 Calpine, CA 43.2 miles 387
95661 Roseville, CA 43.8 miles 32,589
95932 Colusa, CA 43.8 miles 7,701
95954 Magalia, CA 43.8 miles 8,165
96126 Sierraville, CA 44.7 miles 351
95950 Grimes, CA 44.8 miles 287
95970 Princeton, CA 45.8 miles 453
95672 Rescue, CA 46 miles 5,764
95843 Antelope, CA 46.4 miles 47,695
95645 Knights Landing, CA 46.5 miles 1,314
95626 Elverta, CA 46.9 miles 5,595
95671 Represa, CA 46.9 miles 4,432
95943 Glenn, CA 47 miles 621
95610 Citrus Heights, CA 47.1 miles 46,928
95621 Citrus Heights, CA 47.2 miles 42,442
95662 Orangevale, CA 47.3 miles 32,600
95942 Forest Ranch, CA 47.4 miles 2,089
95842 Sacramento, CA 48.1 miles 34,034
95762 El Dorado Hills, CA 48.7 miles 47,657
95630 Folsom, CA 49 miles 79,484
95660 North Highlands, CA 49 miles 35,451
95951 Hamilton City, CA 49 miles 2,698
95667 Placerville, CA 49.2 miles 36,830
96122 Portola, CA 49.2 miles 4,447
95673 Rio Linda, CA 49.4 miles 16,512
95973 Chico, CA 49.4 miles 39,031
95628 Fair Oaks, CA 50 miles 44,855
95841 Sacramento, CA 50 miles 20,500