ZIP Code 90096

Located in Los Angeles, CA (Los Angeles County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityLos Angeles
CountyLos Angeles
County FIPS06037
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.9670, -118.1722
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Los Angeles

Showing 10 of 96
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
90011 100,113 $59,017 $595,439
90044 94,830 $53,302 $610,668
90003 70,065 $56,030 $568,029
90037 65,482 $57,622 $666,119
90026 62,692 $87,334 $1,193,500
90022 60,343 $67,967 $629,974
90019 59,548 $73,934 $1,321,940
90004 58,484 $64,826 $1,507,310
90034 57,075 $105,701 $1,461,240
90042 56,835 $95,282 $984,757
90066 56,740 $114,141 $1,677,880
90001 56,189 $60,767 $556,926
90006 55,527 $51,998 $902,564
90002 52,122 $59,021 $534,370
90024 51,675 $76,583 $1,470,240
90047 50,974 $71,664 $680,569
90018 48,745 $62,864 $929,142
90063 48,397 $72,942 $655,574
90046 48,296 $96,250 $1,512,270
90057 46,629 $44,823 $608,519
90027 46,558 $94,521 $1,769,150
90025 46,508 $103,894 $1,084,990
90016 46,457 $73,516 $971,987
90033 45,647 $59,652 $710,157
90065 44,658 $94,784 $1,077,890
90023 43,857 $59,057 $639,105
90032 43,117 $82,292 $820,408
90043 42,377 $64,792 $900,839
90045 41,786 $135,032 $1,401,100
90036 39,278 $109,785 $1,892,430
90005 39,142 $49,419 $974,299
90020 38,994 $61,184 $850,899
90007 38,715 $35,378 $853,131
90059 37,511 $56,152 $583,638
90012 37,336 $66,860 $694,714
90049 37,122 $170,607 $2,000,000+
90031 36,127 $63,090 $784,679
90029 33,303 $60,440 $1,135,540
90008 33,252 $61,846 $1,036,490
90028 32,883 $61,349 $1,026,560
90062 32,715 $67,701 $714,587
90017 30,172 $52,717 $747,161
90061 30,051 $61,046 $601,897
90035 29,000 $105,013 $1,910,090
90039 28,884 $113,818 $1,271,630
90041 27,920 $114,526 $1,194,010
90038 27,127 $61,454 $1,176,990
90064 26,642 $135,383 $1,780,870
90015 24,704 $69,268 $906,053
90068 21,572 $101,630 $1,801,130
90048 21,476 $103,495 $1,925,140
90013 14,357 $36,948 $800,416
90040 11,430 $74,472 $590,376
90014 10,224 $31,000 $613,717
90056 8,543 $133,048 $1,646,250
90077 8,386 $206,319 $2,000,000+
90089 5,462 - -
90010 4,850 $101,455 $825,859
90067 3,875 $195,433 $1,515,400
90058 3,585 $37,557 -
90021 2,897 $32,222 -
90073 1,079 - -
90071 556 - -
90079 - - -
90095 - - -
90052 - - -
90009 - - -
90030 - - -
90050 - - -
90051 - - -
90053 - - -
90054 - - -
90055 - - -
90060 - - -
90070 - - -
90072 - - -
90075 - - -
90076 - - -
90078 - - -
90080 - - -
90081 - - -
90082 - - -
90083 - - -
90086 - - -
90087 - - -
90091 - - -
90093 - - -
90074 - - -
90084 - - -
90088 - - -
90096 Current - - -
90099 - - -
90140 - - -
90189 - - -
90085 - - -
90134 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
90201 Bell Gardens, CA 0.3 miles 92,763
90270 Maywood, CA 1.7 miles 24,218
90280 South Gate, CA 1.9 miles 91,365
90040 Los Angeles, CA 2.2 miles 11,430
90255 Huntington Park, CA 2.7 miles 69,349
90241 Downey, CA 3 miles 45,319
90240 Downey, CA 3.2 miles 24,853
90262 Lynwood, CA 3.4 miles 64,235
90058 Los Angeles, CA 3.5 miles 3,585
90242 Downey, CA 3.6 miles 40,767
90022 Los Angeles, CA 4.1 miles 60,343
90023 Los Angeles, CA 4.2 miles 43,857
90001 Los Angeles, CA 4.4 miles 56,189
90002 Los Angeles, CA 4.5 miles 52,122
90640 Montebello, CA 4.8 miles 61,382
90723 Paramount, CA 4.8 miles 52,050
90660 Pico Rivera, CA 4.9 miles 60,272
90059 Los Angeles, CA 5.2 miles 37,511
90222 Compton, CA 5.3 miles 32,340
90063 Los Angeles, CA 5.5 miles 48,397
90011 Los Angeles, CA 5.7 miles 100,113
90021 Los Angeles, CA 5.7 miles 2,897
90003 Los Angeles, CA 5.8 miles 70,065
90221 Compton, CA 6 miles 50,659
90706 Bellflower, CA 6 miles 76,819
91754 Monterey Park, CA 6 miles 32,248
90606 Whittier, CA 6.1 miles 32,057
90033 Los Angeles, CA 6.2 miles 45,647
91755 Monterey Park, CA 6.5 miles 26,810
90013 Los Angeles, CA 6.6 miles 14,357
90650 Norwalk, CA 6.6 miles 99,900
90061 Los Angeles, CA 6.7 miles 30,051
90670 Santa Fe Springs, CA 6.7 miles 17,851
90044 Los Angeles, CA 6.9 miles 94,830
90014 Los Angeles, CA 7 miles 10,224
90220 Compton, CA 7 miles 48,354
90037 Los Angeles, CA 7.1 miles 65,482
90805 Long Beach, CA 7.1 miles 92,402
90015 Los Angeles, CA 7.3 miles 24,704
90089 Los Angeles, CA 7.5 miles 5,462
90071 Los Angeles, CA 7.6 miles 556
91803 Alhambra, CA 7.6 miles 27,715
90007 Los Angeles, CA 7.7 miles 38,715
90032 Los Angeles, CA 7.8 miles 43,117
90012 Los Angeles, CA 7.9 miles 37,336
90047 Los Angeles, CA 7.9 miles 50,974
90017 Los Angeles, CA 8 miles 30,172
90031 Los Angeles, CA 8.2 miles 36,127
90062 Los Angeles, CA 8.2 miles 32,715
90712 Lakewood, CA 8.3 miles 30,800
91770 Rosemead, CA 8.4 miles 58,382
90601 Whittier, CA 8.5 miles 30,078
90602 Whittier, CA 8.5 miles 25,905
90701 Artesia, CA 8.6 miles 15,889
90605 Whittier, CA 8.7 miles 39,387
91733 South El Monte, CA 8.7 miles 41,255
90057 Los Angeles, CA 8.9 miles 46,629
90247 Gardena, CA 8.9 miles 47,053
90248 Gardena, CA 8.9 miles 11,235
90713 Lakewood, CA 8.9 miles 28,221
90746 Carson, CA 8.9 miles 27,091
91801 Alhambra, CA 8.9 miles 53,381
90006 Los Angeles, CA 9 miles 55,527
90305 Inglewood, CA 9.1 miles 14,708
90703 Cerritos, CA 9.1 miles 48,108
90018 Los Angeles, CA 9.3 miles 48,745
90026 Los Angeles, CA 9.3 miles 62,692
90303 Inglewood, CA 9.4 miles 22,727
90807 Long Beach, CA 9.4 miles 33,101
90043 Los Angeles, CA 9.5 miles 42,377
90249 Gardena, CA 9.5 miles 26,290
90604 Whittier, CA 9.5 miles 39,276
91776 San Gabriel, CA 9.6 miles 36,952
91030 South Pasadena, CA 9.9 miles 26,068
90639 La Mirada, CA 10 miles 1,671
90005 Los Angeles, CA 10.1 miles 39,142
90008 Los Angeles, CA 10.2 miles 33,252
90042 Los Angeles, CA 10.3 miles 56,835
90065 Los Angeles, CA 10.3 miles 44,658
90715 Lakewood, CA 10.3 miles 20,182
90603 Whittier, CA 10.4 miles 21,118
90638 La Mirada, CA 10.4 miles 45,933
90010 Los Angeles, CA 10.4 miles 4,850
90020 Los Angeles, CA 10.5 miles 38,994
90302 Inglewood, CA 10.5 miles 29,003
90808 Long Beach, CA 10.5 miles 39,317
90810 Long Beach, CA 10.6 miles 35,833
90301 Inglewood, CA 10.7 miles 36,060
90250 Hawthorne, CA 10.8 miles 93,826
91731 El Monte, CA 10.8 miles 27,620
90304 Inglewood, CA 10.9 miles 25,430
90004 Los Angeles, CA 11 miles 58,484
90029 Los Angeles, CA 11 miles 33,303
90623 La Palma, CA 11 miles 15,545
90716 Hawaiian Gardens, CA 11 miles 13,599
90806 Long Beach, CA 11 miles 41,664
90019 Los Angeles, CA 11.1 miles 59,548
91108 San Marino, CA 11.2 miles 12,401
91775 San Gabriel, CA 11.2 miles 23,672
90016 Los Angeles, CA 11.3 miles 46,457