ZIP Code 90095

Located in Los Angeles, CA (Los Angeles County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityLos Angeles
CountyLos Angeles
County FIPS06037
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.0712, -118.4433
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Los Angeles

Showing 10 of 96
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
90011 100,113 $59,017 $595,439
90044 94,830 $53,302 $610,668
90003 70,065 $56,030 $568,029
90037 65,482 $57,622 $666,119
90026 62,692 $87,334 $1,193,500
90022 60,343 $67,967 $629,974
90019 59,548 $73,934 $1,321,940
90004 58,484 $64,826 $1,507,310
90034 57,075 $105,701 $1,461,240
90042 56,835 $95,282 $984,757
90066 56,740 $114,141 $1,677,880
90001 56,189 $60,767 $556,926
90006 55,527 $51,998 $902,564
90002 52,122 $59,021 $534,370
90024 51,675 $76,583 $1,470,240
90047 50,974 $71,664 $680,569
90018 48,745 $62,864 $929,142
90063 48,397 $72,942 $655,574
90046 48,296 $96,250 $1,512,270
90057 46,629 $44,823 $608,519
90027 46,558 $94,521 $1,769,150
90025 46,508 $103,894 $1,084,990
90016 46,457 $73,516 $971,987
90033 45,647 $59,652 $710,157
90065 44,658 $94,784 $1,077,890
90023 43,857 $59,057 $639,105
90032 43,117 $82,292 $820,408
90043 42,377 $64,792 $900,839
90045 41,786 $135,032 $1,401,100
90036 39,278 $109,785 $1,892,430
90005 39,142 $49,419 $974,299
90020 38,994 $61,184 $850,899
90007 38,715 $35,378 $853,131
90059 37,511 $56,152 $583,638
90012 37,336 $66,860 $694,714
90049 37,122 $170,607 $2,000,000+
90031 36,127 $63,090 $784,679
90029 33,303 $60,440 $1,135,540
90008 33,252 $61,846 $1,036,490
90028 32,883 $61,349 $1,026,560
90062 32,715 $67,701 $714,587
90017 30,172 $52,717 $747,161
90061 30,051 $61,046 $601,897
90035 29,000 $105,013 $1,910,090
90039 28,884 $113,818 $1,271,630
90041 27,920 $114,526 $1,194,010
90038 27,127 $61,454 $1,176,990
90064 26,642 $135,383 $1,780,870
90015 24,704 $69,268 $906,053
90068 21,572 $101,630 $1,801,130
90048 21,476 $103,495 $1,925,140
90013 14,357 $36,948 $800,416
90040 11,430 $74,472 $590,376
90014 10,224 $31,000 $613,717
90056 8,543 $133,048 $1,646,250
90077 8,386 $206,319 $2,000,000+
90089 5,462 - -
90010 4,850 $101,455 $825,859
90067 3,875 $195,433 $1,515,400
90058 3,585 $37,557 -
90021 2,897 $32,222 -
90073 1,079 - -
90071 556 - -
90079 - - -
90095 Current - - -
90052 - - -
90009 - - -
90030 - - -
90050 - - -
90051 - - -
90053 - - -
90054 - - -
90055 - - -
90060 - - -
90070 - - -
90072 - - -
90075 - - -
90076 - - -
90078 - - -
90080 - - -
90081 - - -
90082 - - -
90083 - - -
90086 - - -
90087 - - -
90091 - - -
90093 - - -
90074 - - -
90084 - - -
90088 - - -
90096 - - -
90099 - - -
90140 - - -
90189 - - -
90085 - - -
90134 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
90024 Los Angeles, CA 0.6 miles 51,675
90073 Los Angeles, CA 1.3 miles 1,079
90025 Los Angeles, CA 1.8 miles 46,508
90067 Los Angeles, CA 2 miles 3,875
90077 Los Angeles, CA 2.5 miles 8,386
90212 Beverly Hills, CA 2.5 miles 10,728
90064 Los Angeles, CA 2.6 miles 26,642
90210 Beverly Hills, CA 2.7 miles 19,004
90049 Los Angeles, CA 2.9 miles 37,122
90211 Beverly Hills, CA 3.5 miles 9,120
90404 Santa Monica, CA 3.5 miles 22,978
90035 Los Angeles, CA 3.6 miles 29,000
90034 Los Angeles, CA 3.8 miles 57,075
90403 Santa Monica, CA 3.8 miles 23,867
90069 West Hollywood, CA 3.9 miles 20,961
90048 Los Angeles, CA 4 miles 21,476
90402 Santa Monica, CA 4.2 miles 11,337
90405 Santa Monica, CA 4.3 miles 27,298
90232 Culver City, CA 4.7 miles 16,554
90401 Santa Monica, CA 4.7 miles 8,101
90066 Los Angeles, CA 4.9 miles 56,740
90046 Los Angeles, CA 5.1 miles 48,296
90036 Los Angeles, CA 5.4 miles 39,278
90291 Venice, CA 5.4 miles 26,324
91403 Sherman Oaks, CA 5.4 miles 25,793
91423 Sherman Oaks, CA 5.4 miles 32,328
91604 Studio City, CA 5.5 miles 32,469
90230 Culver City, CA 5.8 miles 31,009
90272 Pacific Palisades, CA 5.8 miles 21,390
90016 Los Angeles, CA 5.9 miles 46,457
90019 Los Angeles, CA 6.2 miles 59,548
91436 Encino, CA 6.2 miles 15,969
90292 Marina Del Rey, CA 6.4 miles 23,982
90038 Los Angeles, CA 6.8 miles 27,127
90094 Playa Vista, CA 6.8 miles 11,764
90056 Los Angeles, CA 6.9 miles 8,543
90028 Los Angeles, CA 7 miles 32,883
91602 North Hollywood, CA 7 miles 20,957
91607 Valley Village, CA 7 miles 31,890
90008 Los Angeles, CA 7.1 miles 33,252
91316 Encino, CA 7.3 miles 29,491
91401 Van Nuys, CA 7.4 miles 39,231
91411 Van Nuys, CA 7.5 miles 23,185
90010 Los Angeles, CA 7.5 miles 4,850
90004 Los Angeles, CA 7.6 miles 58,484
90020 Los Angeles, CA 7.6 miles 38,994
90068 Los Angeles, CA 7.6 miles 21,572
90005 Los Angeles, CA 7.7 miles 39,142
90018 Los Angeles, CA 7.8 miles 48,745
91601 North Hollywood, CA 7.8 miles 36,992
90293 Playa Del Rey, CA 8.3 miles 12,655
90302 Inglewood, CA 8.3 miles 29,003
91356 Tarzana, CA 8.3 miles 30,942
90043 Los Angeles, CA 8.4 miles 42,377
90045 Los Angeles, CA 8.5 miles 41,786
90029 Los Angeles, CA 8.6 miles 33,303
91606 North Hollywood, CA 8.6 miles 43,559
90006 Los Angeles, CA 8.7 miles 55,527
90062 Los Angeles, CA 9 miles 32,715
91405 Van Nuys, CA 9 miles 56,033
91406 Van Nuys, CA 9.1 miles 51,953
91505 Burbank, CA 9.1 miles 31,744
90301 Inglewood, CA 9.3 miles 36,060
90007 Los Angeles, CA 9.5 miles 38,715
90027 Los Angeles, CA 9.5 miles 46,558
90057 Los Angeles, CA 9.5 miles 46,629
91506 Burbank, CA 9.7 miles 18,612
91605 North Hollywood, CA 9.7 miles 49,868
90089 Los Angeles, CA 9.7 miles 5,462
90290 Topanga, CA 9.8 miles 6,315
90037 Los Angeles, CA 10.1 miles 65,482
90305 Inglewood, CA 10.1 miles 14,708
90017 Los Angeles, CA 10.3 miles 30,172
90026 Los Angeles, CA 10.3 miles 62,692
90015 Los Angeles, CA 10.4 miles 24,704
90304 Inglewood, CA 10.4 miles 25,430
91364 Woodland Hills, CA 10.4 miles 27,748
91335 Reseda, CA 10.6 miles 74,526
91402 Panorama City, CA 10.6 miles 65,754
91502 Burbank, CA 10.6 miles 11,652
90039 Los Angeles, CA 10.8 miles 28,884
90071 Los Angeles, CA 10.8 miles 556
90245 El Segundo, CA 10.9 miles 16,769
90014 Los Angeles, CA 11.1 miles 10,224
90047 Los Angeles, CA 11.1 miles 50,974
91201 Glendale, CA 11.2 miles 22,394
90303 Inglewood, CA 11.3 miles 22,727
91204 Glendale, CA 11.3 miles 17,857
90011 Los Angeles, CA 11.5 miles 100,113
90012 Los Angeles, CA 11.7 miles 37,336
91203 Glendale, CA 11.7 miles 16,856
91343 North Hills, CA 11.7 miles 60,783
90013 Los Angeles, CA 11.8 miles 14,357
91210 Glendale, CA 11.8 miles 312
90044 Los Angeles, CA 11.9 miles 94,830
91352 Sun Valley, CA 11.9 miles 46,899
90021 Los Angeles, CA 12.1 miles 2,897
90250 Hawthorne, CA 12.1 miles 93,826
91501 Burbank, CA 12.1 miles 19,016
90003 Los Angeles, CA 12.2 miles 70,065