ZIP Code 90050

Located in Los Angeles, CA (Los Angeles County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityLos Angeles
CountyLos Angeles
County FIPS06037
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.1214, -118.2069
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Los Angeles

Showing 10 of 96
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
90011 100,113 $59,017 $595,439
90044 94,830 $53,302 $610,668
90003 70,065 $56,030 $568,029
90037 65,482 $57,622 $666,119
90026 62,692 $87,334 $1,193,500
90022 60,343 $67,967 $629,974
90019 59,548 $73,934 $1,321,940
90004 58,484 $64,826 $1,507,310
90034 57,075 $105,701 $1,461,240
90042 56,835 $95,282 $984,757
90066 56,740 $114,141 $1,677,880
90001 56,189 $60,767 $556,926
90006 55,527 $51,998 $902,564
90002 52,122 $59,021 $534,370
90024 51,675 $76,583 $1,470,240
90047 50,974 $71,664 $680,569
90018 48,745 $62,864 $929,142
90063 48,397 $72,942 $655,574
90046 48,296 $96,250 $1,512,270
90057 46,629 $44,823 $608,519
90027 46,558 $94,521 $1,769,150
90025 46,508 $103,894 $1,084,990
90016 46,457 $73,516 $971,987
90033 45,647 $59,652 $710,157
90065 44,658 $94,784 $1,077,890
90023 43,857 $59,057 $639,105
90032 43,117 $82,292 $820,408
90043 42,377 $64,792 $900,839
90045 41,786 $135,032 $1,401,100
90036 39,278 $109,785 $1,892,430
90005 39,142 $49,419 $974,299
90020 38,994 $61,184 $850,899
90007 38,715 $35,378 $853,131
90059 37,511 $56,152 $583,638
90012 37,336 $66,860 $694,714
90049 37,122 $170,607 $2,000,000+
90031 36,127 $63,090 $784,679
90029 33,303 $60,440 $1,135,540
90008 33,252 $61,846 $1,036,490
90028 32,883 $61,349 $1,026,560
90062 32,715 $67,701 $714,587
90017 30,172 $52,717 $747,161
90061 30,051 $61,046 $601,897
90035 29,000 $105,013 $1,910,090
90039 28,884 $113,818 $1,271,630
90041 27,920 $114,526 $1,194,010
90038 27,127 $61,454 $1,176,990
90064 26,642 $135,383 $1,780,870
90015 24,704 $69,268 $906,053
90068 21,572 $101,630 $1,801,130
90048 21,476 $103,495 $1,925,140
90013 14,357 $36,948 $800,416
90040 11,430 $74,472 $590,376
90014 10,224 $31,000 $613,717
90056 8,543 $133,048 $1,646,250
90077 8,386 $206,319 $2,000,000+
90089 5,462 - -
90010 4,850 $101,455 $825,859
90067 3,875 $195,433 $1,515,400
90058 3,585 $37,557 -
90021 2,897 $32,222 -
90073 1,079 - -
90071 556 - -
90079 - - -
90095 - - -
90052 - - -
90009 - - -
90030 - - -
90050 Current - - -
90051 - - -
90053 - - -
90054 - - -
90055 - - -
90060 - - -
90070 - - -
90072 - - -
90075 - - -
90076 - - -
90078 - - -
90080 - - -
90081 - - -
90082 - - -
90083 - - -
90086 - - -
90087 - - -
90091 - - -
90093 - - -
90074 - - -
90084 - - -
90088 - - -
90096 - - -
90099 - - -
90140 - - -
90189 - - -
90085 - - -
90134 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
90042 Los Angeles, CA 1 miles 56,835
90041 Los Angeles, CA 1.1 miles 27,920
90065 Los Angeles, CA 1.5 miles 44,658
91205 Glendale, CA 2.3 miles 34,254
91105 Pasadena, CA 2.6 miles 12,531
91206 Glendale, CA 2.7 miles 31,961
90031 Los Angeles, CA 2.8 miles 36,127
91030 South Pasadena, CA 2.9 miles 26,068
90039 Los Angeles, CA 3.2 miles 28,884
91204 Glendale, CA 3.2 miles 17,857
90032 Los Angeles, CA 3.3 miles 43,117
91210 Glendale, CA 3.3 miles 312
91203 Glendale, CA 3.9 miles 16,856
91207 Glendale, CA 3.9 miles 10,438
91103 Pasadena, CA 4 miles 25,142
90012 Los Angeles, CA 4.2 miles 37,336
91101 Pasadena, CA 4.3 miles 21,165
90026 Los Angeles, CA 4.4 miles 62,692
91106 Pasadena, CA 4.7 miles 23,910
91803 Alhambra, CA 4.7 miles 27,715
90027 Los Angeles, CA 4.8 miles 46,558
91125 Pasadena, CA 4.8 miles 1,000
90033 Los Angeles, CA 4.9 miles 45,647
91801 Alhambra, CA 5 miles 53,381
91108 San Marino, CA 5.3 miles 12,401
91208 Glendale, CA 5.3 miles 15,969
90063 Los Angeles, CA 5.4 miles 48,397
90029 Los Angeles, CA 5.5 miles 33,303
90071 Los Angeles, CA 5.5 miles 556
91202 Glendale, CA 5.5 miles 22,504
90013 Los Angeles, CA 5.6 miles 14,357
90057 Los Angeles, CA 5.7 miles 46,629
91104 Pasadena, CA 5.7 miles 35,937
90017 Los Angeles, CA 5.8 miles 30,172
91201 Glendale, CA 5.8 miles 22,394
90014 Los Angeles, CA 6 miles 10,224
91754 Monterey Park, CA 6 miles 32,248
91001 Altadena, CA 6.4 miles 35,475
91020 Montrose, CA 6.4 miles 7,532
91046 Verdugo City, CA 6.5 miles 115
90015 Los Angeles, CA 6.6 miles 24,704
90021 Los Angeles, CA 6.6 miles 2,897
91011 La Canada Flintridge, CA 6.6 miles 19,935
90004 Los Angeles, CA 6.7 miles 58,484
91775 San Gabriel, CA 6.7 miles 23,672
90023 Los Angeles, CA 6.8 miles 43,857
91776 San Gabriel, CA 6.8 miles 36,952
90020 Los Angeles, CA 7 miles 38,994
90028 Los Angeles, CA 7 miles 32,883
90068 Los Angeles, CA 7 miles 21,572
91502 Burbank, CA 7 miles 11,652
90006 Los Angeles, CA 7.1 miles 55,527
91501 Burbank, CA 7.1 miles 19,016
90005 Los Angeles, CA 7.2 miles 39,142
90038 Los Angeles, CA 7.2 miles 27,127
90022 Los Angeles, CA 7.3 miles 60,343
91107 Pasadena, CA 7.3 miles 32,316
91755 Monterey Park, CA 7.3 miles 26,810
90010 Los Angeles, CA 7.3 miles 4,850
91506 Burbank, CA 7.5 miles 18,612
90007 Los Angeles, CA 7.8 miles 38,715
91770 Rosemead, CA 8.1 miles 58,382
90058 Los Angeles, CA 8.2 miles 3,585
90089 Los Angeles, CA 8.2 miles 5,462
90011 Los Angeles, CA 8.4 miles 100,113
91214 La Crescenta, CA 8.4 miles 30,817
91505 Burbank, CA 8.8 miles 31,744
91780 Temple City, CA 8.8 miles 35,588
90036 Los Angeles, CA 8.9 miles 39,278
91504 Burbank, CA 8.9 miles 27,010
90018 Los Angeles, CA 9 miles 48,745
90019 Los Angeles, CA 9.1 miles 59,548
90046 Los Angeles, CA 9.1 miles 48,296
91007 Arcadia, CA 9.1 miles 33,029
90270 Maywood, CA 9.2 miles 24,218
90640 Montebello, CA 9.2 miles 61,382
91602 North Hollywood, CA 9.3 miles 20,957
90037 Los Angeles, CA 9.4 miles 65,482
90040 Los Angeles, CA 9.5 miles 11,430
91024 Sierra Madre, CA 9.8 miles 10,940
90062 Los Angeles, CA 10 miles 32,715
90255 Huntington Park, CA 10 miles 69,349
91601 North Hollywood, CA 10 miles 36,992
91731 El Monte, CA 10 miles 27,620
90048 Los Angeles, CA 10.1 miles 21,476
90069 West Hollywood, CA 10.2 miles 20,961
91733 South El Monte, CA 10.2 miles 41,255
91006 Arcadia, CA 10.4 miles 31,582
90001 Los Angeles, CA 10.5 miles 56,189
90016 Los Angeles, CA 10.6 miles 46,457
90201 Bell Gardens, CA 10.6 miles 92,763
90211 Beverly Hills, CA 10.8 miles 9,120
91604 Studio City, CA 10.8 miles 32,469
90008 Los Angeles, CA 10.9 miles 33,252
90035 Los Angeles, CA 11.3 miles 29,000
90660 Pico Rivera, CA 11.3 miles 60,272
91606 North Hollywood, CA 11.3 miles 43,559
90003 Los Angeles, CA 11.5 miles 70,065
91607 Valley Village, CA 11.5 miles 31,890
91732 El Monte, CA 11.5 miles 57,431