ZIP Code 90009

Located in Los Angeles, CA (Los Angeles County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityLos Angeles
CountyLos Angeles
County FIPS06037
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.9464, -118.3799
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Los Angeles

Showing 10 of 96
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
90011 100,113 $59,017 $595,439
90044 94,830 $53,302 $610,668
90003 70,065 $56,030 $568,029
90037 65,482 $57,622 $666,119
90026 62,692 $87,334 $1,193,500
90022 60,343 $67,967 $629,974
90019 59,548 $73,934 $1,321,940
90004 58,484 $64,826 $1,507,310
90034 57,075 $105,701 $1,461,240
90042 56,835 $95,282 $984,757
90066 56,740 $114,141 $1,677,880
90001 56,189 $60,767 $556,926
90006 55,527 $51,998 $902,564
90002 52,122 $59,021 $534,370
90024 51,675 $76,583 $1,470,240
90047 50,974 $71,664 $680,569
90018 48,745 $62,864 $929,142
90063 48,397 $72,942 $655,574
90046 48,296 $96,250 $1,512,270
90057 46,629 $44,823 $608,519
90027 46,558 $94,521 $1,769,150
90025 46,508 $103,894 $1,084,990
90016 46,457 $73,516 $971,987
90033 45,647 $59,652 $710,157
90065 44,658 $94,784 $1,077,890
90023 43,857 $59,057 $639,105
90032 43,117 $82,292 $820,408
90043 42,377 $64,792 $900,839
90045 41,786 $135,032 $1,401,100
90036 39,278 $109,785 $1,892,430
90005 39,142 $49,419 $974,299
90020 38,994 $61,184 $850,899
90007 38,715 $35,378 $853,131
90059 37,511 $56,152 $583,638
90012 37,336 $66,860 $694,714
90049 37,122 $170,607 $2,000,000+
90031 36,127 $63,090 $784,679
90029 33,303 $60,440 $1,135,540
90008 33,252 $61,846 $1,036,490
90028 32,883 $61,349 $1,026,560
90062 32,715 $67,701 $714,587
90017 30,172 $52,717 $747,161
90061 30,051 $61,046 $601,897
90035 29,000 $105,013 $1,910,090
90039 28,884 $113,818 $1,271,630
90041 27,920 $114,526 $1,194,010
90038 27,127 $61,454 $1,176,990
90064 26,642 $135,383 $1,780,870
90015 24,704 $69,268 $906,053
90068 21,572 $101,630 $1,801,130
90048 21,476 $103,495 $1,925,140
90013 14,357 $36,948 $800,416
90040 11,430 $74,472 $590,376
90014 10,224 $31,000 $613,717
90056 8,543 $133,048 $1,646,250
90077 8,386 $206,319 $2,000,000+
90089 5,462 - -
90010 4,850 $101,455 $825,859
90067 3,875 $195,433 $1,515,400
90058 3,585 $37,557 -
90021 2,897 $32,222 -
90073 1,079 - -
90071 556 - -
90079 - - -
90095 - - -
90052 - - -
90009 Current - - -
90030 - - -
90050 - - -
90051 - - -
90053 - - -
90054 - - -
90055 - - -
90060 - - -
90070 - - -
90072 - - -
90075 - - -
90076 - - -
90078 - - -
90080 - - -
90081 - - -
90082 - - -
90083 - - -
90086 - - -
90087 - - -
90091 - - -
90093 - - -
90074 - - -
90084 - - -
90088 - - -
90096 - - -
90099 - - -
90140 - - -
90189 - - -
90085 - - -
90134 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
90045 Los Angeles, CA 1.3 miles 41,786
90301 Inglewood, CA 1.4 miles 36,060
90304 Inglewood, CA 1.4 miles 25,430
90245 El Segundo, CA 2.4 miles 16,769
90302 Inglewood, CA 2.4 miles 29,003
90250 Hawthorne, CA 2.8 miles 93,826
90303 Inglewood, CA 2.9 miles 22,727
90305 Inglewood, CA 2.9 miles 14,708
90094 Playa Vista, CA 3 miles 11,764
90056 Los Angeles, CA 3.3 miles 8,543
90293 Playa Del Rey, CA 3.3 miles 12,655
90230 Culver City, CA 3.6 miles 31,009
90043 Los Angeles, CA 3.9 miles 42,377
90266 Manhattan Beach, CA 4 miles 34,210
90047 Los Angeles, CA 4.1 miles 50,974
90260 Lawndale, CA 4.4 miles 32,075
90292 Marina Del Rey, CA 4.5 miles 23,982
90249 Gardena, CA 4.7 miles 26,290
90066 Los Angeles, CA 4.8 miles 56,740
90008 Los Angeles, CA 4.9 miles 33,252
90232 Culver City, CA 5 miles 16,554
90044 Los Angeles, CA 5.1 miles 94,830
90278 Redondo Beach, CA 5.1 miles 42,423
90062 Los Angeles, CA 5.7 miles 32,715
90254 Hermosa Beach, CA 5.7 miles 19,063
90291 Venice, CA 5.8 miles 26,324
90016 Los Angeles, CA 5.9 miles 46,457
90034 Los Angeles, CA 5.9 miles 57,075
90247 Gardena, CA 6.1 miles 47,053
90003 Los Angeles, CA 6.2 miles 70,065
90504 Torrance, CA 6.2 miles 33,084
90061 Los Angeles, CA 6.3 miles 30,051
90037 Los Angeles, CA 6.6 miles 65,482
90018 Los Angeles, CA 6.7 miles 48,745
90064 Los Angeles, CA 6.7 miles 26,642
90405 Santa Monica, CA 6.8 miles 27,298
90035 Los Angeles, CA 7.3 miles 29,000
90248 Gardena, CA 7.3 miles 11,235
90019 Los Angeles, CA 7.4 miles 59,548
90503 Torrance, CA 7.4 miles 43,454
90089 Los Angeles, CA 7.5 miles 5,462
90002 Los Angeles, CA 7.6 miles 52,122
90059 Los Angeles, CA 7.6 miles 37,511
90001 Los Angeles, CA 7.7 miles 56,189
90404 Santa Monica, CA 7.7 miles 22,978
90007 Los Angeles, CA 7.8 miles 38,715
90025 Los Angeles, CA 7.8 miles 46,508
90067 Los Angeles, CA 7.9 miles 3,875
90277 Redondo Beach, CA 8 miles 34,844
90401 Santa Monica, CA 8 miles 8,101
90011 Los Angeles, CA 8.1 miles 100,113
90212 Beverly Hills, CA 8.1 miles 10,728
90211 Beverly Hills, CA 8.2 miles 9,120
90222 Compton, CA 8.5 miles 32,340
90006 Los Angeles, CA 8.6 miles 55,527
90403 Santa Monica, CA 8.6 miles 23,867
90036 Los Angeles, CA 8.7 miles 39,278
90501 Torrance, CA 8.7 miles 41,787
90005 Los Angeles, CA 8.8 miles 39,142
90024 Los Angeles, CA 8.8 miles 51,675
90048 Los Angeles, CA 8.8 miles 21,476
90073 Los Angeles, CA 8.9 miles 1,079
90010 Los Angeles, CA 8.9 miles 4,850
90015 Los Angeles, CA 9.1 miles 24,704
90020 Los Angeles, CA 9.2 miles 38,994
90502 Torrance, CA 9.2 miles 18,467
90220 Compton, CA 9.4 miles 48,354
90402 Santa Monica, CA 9.4 miles 11,337
90746 Carson, CA 9.4 miles 27,091
90255 Huntington Park, CA 9.6 miles 69,349
90505 Torrance, CA 9.7 miles 35,148
90004 Los Angeles, CA 9.8 miles 58,484
90014 Los Angeles, CA 9.9 miles 10,224
90017 Los Angeles, CA 9.9 miles 30,172
90021 Los Angeles, CA 9.9 miles 2,897
90057 Los Angeles, CA 9.9 miles 46,629
90058 Los Angeles, CA 10.2 miles 3,585
90069 West Hollywood, CA 10.2 miles 20,961
90071 Los Angeles, CA 10.2 miles 556
90038 Los Angeles, CA 10.3 miles 27,127
90262 Lynwood, CA 10.4 miles 64,235
90013 Los Angeles, CA 10.5 miles 14,357
90280 South Gate, CA 10.7 miles 91,365
90221 Compton, CA 10.8 miles 50,659
90745 Carson, CA 10.9 miles 57,397
90028 Los Angeles, CA 11 miles 32,883
90029 Los Angeles, CA 11 miles 33,303
90210 Beverly Hills, CA 11 miles 19,004
90046 Los Angeles, CA 11.2 miles 48,296
90710 Harbor City, CA 11.2 miles 26,761
90717 Lomita, CA 11.2 miles 21,482
90026 Los Angeles, CA 11.3 miles 62,692
90270 Maywood, CA 11.4 miles 24,218
90012 Los Angeles, CA 11.6 miles 37,336
90023 Los Angeles, CA 11.6 miles 43,857
90049 Los Angeles, CA 11.6 miles 37,122
90274 Palos Verdes Peninsula, CA 11.7 miles 25,059
90077 Los Angeles, CA 11.8 miles 8,386
90033 Los Angeles, CA 12.1 miles 45,647
90201 Bell Gardens, CA 12.1 miles 92,763