ZIP Code 02093

Located in Wrentham, MA (Norfolk County)

ZIP Code 02093 (Wrentham, MA): Quick Facts & Overview

  • Population: 12,297 residents (219 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $659,102
  • Average Household Income: $151,676

ZIP code 02093 primarily serves Wrentham, MA in Norfolk County. An estimated 12,297 people live within this area, with about 219 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 02093, the average price is around $659,102. That makes local housing 10% higher than the Massachusetts average of $601,660, and 114% higher than the national average of $308,592.

The average household in 02093 earns about $151,676 a year. This income is 31% higher than the average family in Massachusetts ($115,862), and 93% higher than the national average ($78,686).

Population 12,297
Median Household Income $151,676
Median Home Value $659,102
Median Age 46.8 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$60,422
Labor Force Participation64.8%
Unemployment Rate6.9%
Average Commute Time32.2 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate82.0%
Median Rent$1,184
Rent Burdened (>30% Income)24.4%
Total Housing Units4,339

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityWrentham
CountyNorfolk
County FIPS25021
Metro Area (CBSA)Boston-Cambridge-Newton, MA-NH
Combined Area (CSA)Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH
Population Density218.7/sq mi
Coordinates (lat/lng)42.0513, -71.3552
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.07
Dual Income Families67.9%

Marital Status

Married56.1%
Never Married28.7%
Divorced8.7%
Widowed6.5%

Gender

Male49.1%
Female50.9%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)1.0%
Poverty Rate6.9%

Key Population Groups

Veterans4.9%
Disabled Population11.9%
Limited English Proficiency1.2%

All ZIP Codes in Wrentham

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
02093 Current 12,297 $151,676 $659,102

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
02762 Plainville, MA 2.7 miles 9,943
02038 Franklin, MA 3.8 miles 33,154
02056 Norfolk, MA 4.7 miles 11,673
02035 Foxboro, MA 5.7 miles 18,615
02071 South Walpole, MA 5.7 miles 2,089
02760 North Attleboro, MA 5.7 miles 29,177
02763 Attleboro Falls, MA 6.3 miles 1,807
02019 Bellingham, MA 6.4 miles 17,410
02864 Cumberland, RI 6.5 miles 36,820
02048 Mansfield, MA 7.4 miles 23,931
02053 Medway, MA 8 miles 13,436
02054 Millis, MA 8.2 miles 8,888
02081 Walpole, MA 8.2 miles 19,343
02895 Woonsocket, RI 8.2 miles 43,521
02802 Albion, RI 8.6 miles 677
02838 Manville, RI 8.6 miles 3,740
02703 Attleboro, MA 8.9 miles 46,713
01504 Blackstone, MA 9.1 miles 9,255
02052 Medfield, MA 9.6 miles 13,068
02067 Sharon, MA 9.7 miles 18,538
02032 East Walpole, MA 10.1 miles 4,992
01747 Hopedale, MA 10.5 miles 6,027
01756 Mendon, MA 10.5 miles 6,325
02766 Norton, MA 10.7 miles 19,240
02865 Lincoln, RI 10.7 miles 18,447
01746 Holliston, MA 11.1 miles 15,094
01757 Milford, MA 11.2 miles 30,609
02824 Forestdale, RI 11.3 miles 448
02863 Central Falls, RI 11.3 miles 22,701
01529 Millville, MA 11.4 miles 3,160
02896 North Smithfield, RI 11.4 miles 11,583
02861 Pawtucket, RI 11.9 miles 28,124
02356 North Easton, MA 12 miles 12,475
02876 Slatersville, RI 12.3 miles 355
02062 Norwood, MA 12.4 miles 31,542
02860 Pawtucket, RI 12.6 miles 47,818
01770 Sherborn, MA 12.7 miles 4,427
02375 South Easton, MA 13.1 miles 11,275
02917 Smithfield, RI 13.2 miles 15,293
02030 Dover, MA 13.3 miles 5,930
02072 Stoughton, MA 13.8 miles 29,225
02090 Westwood, MA 13.8 miles 16,318
02904 Providence, RI 13.8 miles 32,531
02916 Rumford, RI 14.3 miles 8,695
02357 North Easton, MA 14.3 miles 1,566
01569 Uxbridge, MA 14.5 miles 14,304
02021 Canton, MA 14.5 miles 24,748
02906 Providence, RI 14.7 miles 26,380
02771 Seekonk, MA 14.9 miles 15,694
02911 North Providence, RI 14.9 miles 15,653
02918 Providence, RI 14.9 miles 2,925
01748 Hopkinton, MA 15.2 miles 19,358
02908 Providence, RI 15.3 miles 39,500
01721 Ashland, MA 15.4 miles 18,873
02769 Rehoboth, MA 15.4 miles 13,022
01568 Upton, MA 15.5 miles 8,011
02826 Glendale, RI 15.6 miles 831
02912 Providence, RI 15.6 miles 4,836
02780 Taunton, MA 15.7 miles 53,461
02830 Harrisville, RI 15.8 miles 6,637
01534 Northbridge, MA 16 miles 6,230
02828 Greenville, RI 16 miles 7,023
01760 Natick, MA 16.1 miles 36,782
02301 Brockton, MA 16.2 miles 68,969
02026 Dedham, MA 16.3 miles 25,237
02903 Providence, RI 16.3 miles 11,836
02858 Oakland, RI 16.3 miles 738
01702 Framingham, MA 16.5 miles 39,789
02322 Avon, MA 16.5 miles 4,774
02914 East Providence, RI 16.5 miles 21,834
02492 Needham, MA 16.6 miles 21,424
01588 Whitinsville, MA 16.7 miles 10,258
02839 Mapleville, RI 16.7 miles 1,525
02764 North Dighton, MA 16.8 miles 4,436
02909 Providence, RI 16.8 miles 46,014
02379 West Bridgewater, MA 17 miles 7,708
02482 Wellesley, MA 17.1 miles 11,051
02767 Raynham, MA 17.4 miles 15,599
02457 Babson Park, MA 17.6 miles 1,881
02919 Johnston, RI 17.6 miles 29,802
02368 Randolph, MA 17.8 miles 34,912
02907 Providence, RI 17.8 miles 31,461
01745 Fayville, MA 18.2 miles 586
02136 Hyde Park, MA 18.3 miles 37,265
02494 Needham Heights, MA 18.3 miles 11,035
02481 Wellesley Hills, MA 18.4 miles 17,415
02905 Providence, RI 18.4 miles 25,012
02302 Brockton, MA 18.5 miles 36,417
01560 South Grafton, MA 18.6 miles 4,984
02132 West Roxbury, MA 18.6 miles 26,444
02915 Riverside, RI 18.9 miles 16,752
02186 Milton, MA 19 miles 28,735
02343 Holbrook, MA 19.1 miles 11,346
01701 Framingham, MA 19.2 miles 32,618
02464 Newton Upper Falls, MA 19.3 miles 3,833
02715 Dighton, MA 19.3 miles 3,757
01519 Grafton, MA 19.5 miles 8,058
01772 Southborough, MA 19.5 miles 9,907
02910 Cranston, RI 19.5 miles 23,499
02461 Newton Highlands, MA 19.8 miles 6,975