ZIP Code 02368

Located in Randolph, MA (Norfolk County)

ZIP Code 02368 (Randolph, MA): Quick Facts & Overview

  • Population: 34,912 residents (1,446 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $499,967
  • Average Household Income: $109,665

ZIP code 02368 primarily serves Randolph, MA in Norfolk County. An estimated 34,912 people live within this area, with about 1,446 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 02368, the average price is around $499,967. That makes local housing 17% lower than the Massachusetts average of $601,660, and 62% higher than the national average of $308,592.

The average household in 02368 earns about $109,665 a year. This income is 5% lower than the average family in Massachusetts ($115,862), and 39% higher than the national average ($78,686).

Population 34,912
Median Household Income $109,665
Median Home Value $499,967
Median Age 41.3 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$47,635
Labor Force Participation68.1%
Unemployment Rate7.7%
Average Commute Time37.0 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate71.3%
Median Rent$2,103
Rent Burdened (>30% Income)41.5%
Total Housing Units12,764

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityRandolph
CountyNorfolk
County FIPS25021
Metro Area (CBSA)Boston-Cambridge-Newton, MA-NH
Combined Area (CSA)Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH
Population Density1,445.8/sq mi
Coordinates (lat/lng)42.1751, -71.0501
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.27
Dual Income Families65.4%

Marital Status

Married39.7%
Never Married41.0%
Divorced12.2%
Widowed7.1%

Gender

Male48.4%
Female51.6%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)3.2%
Poverty Rate8.4%

Key Population Groups

Veterans3.3%
Disabled Population14.3%
Limited English Proficiency6.8%

All ZIP Codes in Randolph

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
02368 Current 34,912 $109,665 $499,967

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
02343 Holbrook, MA 3 miles 11,346
02184 Braintree, MA 3.2 miles 38,899
02322 Avon, MA 3.3 miles 4,774
02021 Canton, MA 3.9 miles 24,748
02072 Stoughton, MA 4.7 miles 29,225
02186 Milton, MA 4.7 miles 28,735
02169 Quincy, MA 4.8 miles 62,993
02190 South Weymouth, MA 5 miles 19,695
02188 Weymouth, MA 5.2 miles 16,179
02351 Abington, MA 6.1 miles 17,053
02170 Quincy, MA 6.5 miles 18,809
02189 East Weymouth, MA 6.6 miles 14,450
02302 Brockton, MA 6.6 miles 36,417
02301 Brockton, MA 6.7 miles 68,969
02136 Hyde Park, MA 6.8 miles 37,265
02191 North Weymouth, MA 7.2 miles 8,181
02126 Mattapan, MA 7.3 miles 26,583
02062 Norwood, MA 7.4 miles 31,542
02124 Dorchester Center, MA 7.7 miles 56,216
02171 Quincy, MA 7.8 miles 20,164
02370 Rockland, MA 7.8 miles 17,701
02357 North Easton, MA 7.9 miles 1,566
02026 Dedham, MA 8.2 miles 25,237
02067 Sharon, MA 8.2 miles 18,538
02122 Dorchester, MA 8.2 miles 23,479
02131 Roslindale, MA 8.4 miles 31,151
02032 East Walpole, MA 8.6 miles 4,992
02382 Whitman, MA 8.7 miles 15,295
02090 Westwood, MA 8.8 miles 16,318
02043 Hingham, MA 8.9 miles 24,283
02356 North Easton, MA 9 miles 12,475
02121 Dorchester, MA 9.2 miles 29,040
02132 West Roxbury, MA 9.2 miles 26,444
02125 Dorchester, MA 9.7 miles 33,662
02130 Jamaica Plain, MA 9.8 miles 40,055
02119 Roxbury, MA 10.4 miles 27,377
02339 Hanover, MA 10.6 miles 14,845
02379 West Bridgewater, MA 10.7 miles 7,708
02081 Walpole, MA 10.9 miles 19,343
02127 South Boston, MA 11 miles 36,769
02120 Roxbury Crossing, MA 11.1 miles 15,283
02333 East Bridgewater, MA 11.1 miles 14,401
02375 South Easton, MA 11.1 miles 11,275
02445 Brookline, MA 11.2 miles 22,560
02118 Boston, MA 11.3 miles 28,946
02467 Chestnut Hill, MA 11.3 miles 23,001
02045 Hull, MA 11.4 miles 10,138
02115 Boston, MA 11.7 miles 29,705
02061 Norwell, MA 11.9 miles 11,361
02199 Boston, MA 12 miles 1,292
02210 Boston, MA 12 miles 6,971
02111 Boston, MA 12.1 miles 8,407
02459 Newton Center, MA 12.1 miles 18,449
02492 Needham, MA 12.1 miles 21,424
02116 Boston, MA 12.2 miles 21,978
02215 Boston, MA 12.2 miles 24,581
02446 Brookline, MA 12.2 miles 31,310
02071 South Walpole, MA 12.3 miles 2,089
02341 Hanson, MA 12.3 miles 10,542
02025 Cohasset, MA 12.6 miles 8,427
02108 Boston, MA 12.6 miles 3,794
02110 Boston, MA 12.6 miles 2,342
02030 Dover, MA 12.7 miles 5,930
02035 Foxboro, MA 12.7 miles 18,615
02461 Newton Highlands, MA 12.7 miles 6,975
02494 Needham Heights, MA 12.7 miles 11,035
02464 Newton Upper Falls, MA 12.9 miles 3,833
02114 Boston, MA 13 miles 14,418
02052 Medfield, MA 13.1 miles 13,068
02109 Boston, MA 13.1 miles 3,612
02113 Boston, MA 13.1 miles 6,385
02142 Cambridge, MA 13.1 miles 4,737
02135 Brighton, MA 13.2 miles 43,149
02139 Cambridge, MA 13.2 miles 40,033
02134 Allston, MA 13.3 miles 17,667
02141 Cambridge, MA 13.6 miles 14,517
02325 Bridgewater, MA 13.6 miles 2,822
02128 East Boston, MA 13.8 miles 43,345
02163 Boston, MA 13.8 miles 1,817
02048 Mansfield, MA 14 miles 23,931
02457 Babson Park, MA 14 miles 1,881
02468 Waban, MA 14 miles 5,773
02129 Charlestown, MA 14.2 miles 20,032
02458 Newton, MA 14.2 miles 13,050
02152 Winthrop, MA 14.4 miles 18,759
02143 Somerville, MA 14.5 miles 25,513
02324 Bridgewater, MA 14.5 miles 25,704
02460 Newtonville, MA 14.7 miles 10,099
02138 Cambridge, MA 14.8 miles 38,509
02359 Pembroke, MA 14.8 miles 18,382
02056 Norfolk, MA 14.9 miles 11,673
02066 Scituate, MA 14.9 miles 19,099
02481 Wellesley Hills, MA 14.9 miles 17,415
02350 Monponsett, MA 15 miles 118
02472 Watertown, MA 15 miles 35,620
02145 Somerville, MA 15.1 miles 27,495
02462 Newton Lower Falls, MA 15.1 miles 1,470
02465 West Newton, MA 15.1 miles 11,697
02482 Wellesley, MA 15.2 miles 11,051
02150 Chelsea, MA 15.3 miles 39,908