ZIP Code 02343

Located in Holbrook, MA (Norfolk County)

ZIP Code 02343 (Holbrook, MA): Quick Facts & Overview

  • Population: 11,346 residents (625 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $469,818
  • Average Household Income: $115,032

ZIP code 02343 primarily serves Holbrook, MA in Norfolk County. An estimated 11,346 people live within this area, with about 625 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 02343, the average price is around $469,818. That makes local housing 22% lower than the Massachusetts average of $601,660, and 52% higher than the national average of $308,592.

The average household in 02343 earns about $115,032 a year. This income is 1% lower than the average family in Massachusetts ($115,862), and 46% higher than the national average ($78,686).

Population 11,346
Median Household Income $115,032
Median Home Value $469,818
Median Age 42.8 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$55,819
Labor Force Participation69.6%
Unemployment Rate2.9%
Average Commute Time37.9 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate83.9%
Median Rent$1,094
Rent Burdened (>30% Income)35.3%
Total Housing Units4,367

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityHolbrook
CountyNorfolk
County FIPS25021
Metro Area (CBSA)Boston-Cambridge-Newton, MA-NH
Combined Area (CSA)Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH
Population Density624.9/sq mi
Coordinates (lat/lng)42.1473, -71.0048
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.15
Dual Income Families63.1%

Marital Status

Married51.4%
Never Married29.2%
Divorced12.5%
Widowed6.9%

Gender

Male51.8%
Female48.2%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)1.6%
Poverty Rate7.7%

Key Population Groups

Veterans5.7%
Disabled Population14.3%
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Holbrook

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
02343 Current 11,346 $115,032 $469,818

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
02322 Avon, MA 2.7 miles 4,774
02190 South Weymouth, MA 3 miles 19,695
02368 Randolph, MA 3 miles 34,912
02351 Abington, MA 3.1 miles 17,053
02184 Braintree, MA 3.9 miles 38,899
02302 Brockton, MA 4.1 miles 36,417
02188 Weymouth, MA 4.8 miles 16,179
02370 Rockland, MA 5 miles 17,701
02301 Brockton, MA 5.2 miles 68,969
02072 Stoughton, MA 5.3 miles 29,225
02382 Whitman, MA 5.7 miles 15,295
02189 East Weymouth, MA 5.8 miles 14,450
02169 Quincy, MA 6.4 miles 62,993
02021 Canton, MA 6.5 miles 24,748
02357 North Easton, MA 7 miles 1,566
02191 North Weymouth, MA 7.4 miles 8,181
02186 Milton, MA 7.5 miles 28,735
02043 Hingham, MA 7.8 miles 24,283
02339 Hanover, MA 7.8 miles 14,845
02170 Quincy, MA 8.3 miles 18,809
02333 East Bridgewater, MA 8.4 miles 14,401
02356 North Easton, MA 8.7 miles 12,475
02379 West Bridgewater, MA 8.8 miles 7,708
02341 Hanson, MA 9.3 miles 10,542
02067 Sharon, MA 9.5 miles 18,538
02061 Norwell, MA 9.6 miles 11,361
02136 Hyde Park, MA 9.7 miles 37,265
02171 Quincy, MA 9.7 miles 20,164
02126 Mattapan, MA 9.9 miles 26,583
02062 Norwood, MA 10.1 miles 31,542
02124 Dorchester Center, MA 10.2 miles 56,216
02375 South Easton, MA 10.2 miles 11,275
02122 Dorchester, MA 10.4 miles 23,479
02032 East Walpole, MA 10.8 miles 4,992
02026 Dedham, MA 11.2 miles 25,237
02325 Bridgewater, MA 11.2 miles 2,822
02025 Cohasset, MA 11.3 miles 8,427
02045 Hull, MA 11.3 miles 10,138
02131 Roslindale, MA 11.3 miles 31,151
02090 Westwood, MA 11.7 miles 16,318
02121 Dorchester, MA 11.7 miles 29,040
02125 Dorchester, MA 11.9 miles 33,662
02359 Pembroke, MA 11.9 miles 18,382
02350 Monponsett, MA 12 miles 118
02132 West Roxbury, MA 12.1 miles 26,444
02324 Bridgewater, MA 12.2 miles 25,704
02130 Jamaica Plain, MA 12.5 miles 40,055
02119 Roxbury, MA 12.9 miles 27,377
02066 Scituate, MA 13 miles 19,099
02081 Walpole, MA 13 miles 19,343
02338 Halifax, MA 13 miles 7,748
02127 South Boston, MA 13.1 miles 36,769
02118 Boston, MA 13.6 miles 28,946
02120 Roxbury Crossing, MA 13.6 miles 15,283
02035 Foxboro, MA 13.7 miles 18,615
02071 South Walpole, MA 13.9 miles 2,089
02210 Boston, MA 14 miles 6,971
02445 Brookline, MA 14 miles 22,560
02115 Boston, MA 14.1 miles 29,705
02048 Mansfield, MA 14.2 miles 23,931
02467 Chestnut Hill, MA 14.2 miles 23,001
02111 Boston, MA 14.3 miles 8,407
02199 Boston, MA 14.4 miles 1,292
02116 Boston, MA 14.5 miles 21,978
02767 Raynham, MA 14.6 miles 15,599
02215 Boston, MA 14.7 miles 24,581
02108 Boston, MA 14.8 miles 3,794
02110 Boston, MA 14.8 miles 2,342
02446 Brookline, MA 14.8 miles 31,310
02050 Marshfield, MA 15 miles 25,963
02459 Newton Center, MA 15 miles 18,449
02492 Needham, MA 15.1 miles 21,424
02109 Boston, MA 15.2 miles 3,612
02113 Boston, MA 15.3 miles 6,385
02114 Boston, MA 15.3 miles 14,418
02142 Cambridge, MA 15.4 miles 4,737
02030 Dover, MA 15.6 miles 5,930
02052 Medfield, MA 15.6 miles 13,068
02128 East Boston, MA 15.6 miles 43,345
02139 Cambridge, MA 15.7 miles 40,033
02461 Newton Highlands, MA 15.7 miles 6,975
02494 Needham Heights, MA 15.7 miles 11,035
02766 Norton, MA 15.7 miles 19,240
02047 Humarock, MA 15.8 miles 182
02134 Allston, MA 15.9 miles 17,667
02135 Brighton, MA 15.9 miles 43,149
02141 Cambridge, MA 15.9 miles 14,517
02152 Winthrop, MA 15.9 miles 18,759
02464 Newton Upper Falls, MA 15.9 miles 3,833
02367 Plympton, MA 16.2 miles 2,935
02129 Charlestown, MA 16.3 miles 20,032
02163 Boston, MA 16.4 miles 1,817
02332 Duxbury, MA 16.5 miles 16,185
02056 Norfolk, MA 16.8 miles 11,673
02143 Somerville, MA 16.8 miles 25,513
02457 Babson Park, MA 17 miles 1,881
02458 Newton, MA 17 miles 13,050
02468 Waban, MA 17 miles 5,773
02150 Chelsea, MA 17.2 miles 39,908
02364 Kingston, MA 17.2 miles 14,027