ZIP Code 01568

Located in Upton, MA (Worcester County)

ZIP Code 01568 (Upton, MA): Quick Facts & Overview

  • Population: 8,011 residents (146 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $578,476
  • Average Household Income: $160,417

ZIP code 01568 primarily serves Upton, MA in Worcester County. An estimated 8,011 people live within this area, with about 146 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 01568, the average price is around $578,476. That makes local housing 4% lower than the Massachusetts average of $601,660, and 87% higher than the national average of $308,592.

The average household in 01568 earns about $160,417 a year. This income is 38% higher than the average family in Massachusetts ($115,862), and 104% higher than the national average ($78,686).

Population 8,011
Median Household Income $160,417
Median Home Value $578,476
Median Age 44.7 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$55,620
Labor Force Participation68.2%
Unemployment Rate6.8%
Average Commute Time35.4 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate86.4%
Median Rent$948
Rent Burdened (>30% Income)25.0%
Total Housing Units2,924

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityUpton
CountyWorcester
County FIPS25027
Metro Area (CBSA)Worcester, MA
Combined Area (CSA)Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH
Population Density145.8/sq mi
Coordinates (lat/lng)42.1769, -71.6052
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.17
Dual Income Families62.4%

Marital Status

Married59.2%
Never Married26.4%
Divorced10.4%
Widowed3.9%

Gender

Male47.5%
Female52.5%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)1.7%
Poverty Rate2.9%

Key Population Groups

Veterans6.7%
Disabled Population11.2%
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Upton

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
01568 Current 8,011 $160,417 $578,476

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
01534 Northbridge, MA 3.3 miles 6,230
01560 South Grafton, MA 3.7 miles 4,984
01519 Grafton, MA 4.1 miles 8,058
01757 Milford, MA 4.6 miles 30,609
01748 Hopkinton, MA 4.8 miles 19,358
01747 Hopedale, MA 5.1 miles 6,027
01588 Whitinsville, MA 5.2 miles 10,258
01536 North Grafton, MA 5.9 miles 6,860
01581 Westborough, MA 6.3 miles 21,944
01756 Mendon, MA 6.4 miles 6,325
01590 Sutton, MA 8.1 miles 9,422
01569 Uxbridge, MA 8.3 miles 14,304
01746 Holliston, MA 8.3 miles 15,094
01527 Millbury, MA 8.7 miles 13,961
01721 Ashland, MA 8.9 miles 18,873
02053 Medway, MA 9.2 miles 13,436
01545 Shrewsbury, MA 9.3 miles 38,876
01772 Southborough, MA 9.4 miles 9,907
01745 Fayville, MA 9.5 miles 586
01529 Millville, MA 9.6 miles 3,160
02019 Bellingham, MA 9.6 miles 17,410
01604 Worcester, MA 9.8 miles 39,812
01607 Worcester, MA 10.1 miles 8,706
01504 Blackstone, MA 10.2 miles 9,255
01532 Northborough, MA 10.3 miles 15,750
01516 Douglas, MA 11.4 miles 9,376
01702 Framingham, MA 11.4 miles 39,789
01610 Worcester, MA 11.5 miles 30,444
01608 Worcester, MA 11.6 miles 4,932
02038 Franklin, MA 11.7 miles 33,154
01605 Worcester, MA 12.2 miles 30,579
01752 Marlborough, MA 12.3 miles 41,647
01501 Auburn, MA 12.4 miles 16,877
01770 Sherborn, MA 12.4 miles 4,427
02054 Millis, MA 12.4 miles 8,888
02876 Slatersville, RI 12.4 miles 355
02824 Forestdale, RI 12.5 miles 448
01603 Worcester, MA 13.1 miles 20,868
01701 Framingham, MA 13.2 miles 32,618
02895 Woonsocket, RI 13.3 miles 43,521
01540 Oxford, MA 13.6 miles 10,979
01606 Worcester, MA 13.6 miles 22,844
02826 Glendale, RI 13.6 miles 831
01505 Boylston, MA 13.7 miles 4,948
01609 Worcester, MA 13.7 miles 22,047
02830 Harrisville, RI 13.8 miles 6,637
01602 Worcester, MA 14.1 miles 27,092
01503 Berlin, MA 14.4 miles 3,378
02896 North Smithfield, RI 14.4 miles 11,583
01611 Cherry Valley, MA 14.6 miles 2,299
01537 North Oxford, MA 14.7 miles 2,278
02056 Norfolk, MA 14.7 miles 11,673
01749 Hudson, MA 14.9 miles 20,077
02858 Oakland, RI 14.9 miles 738
01760 Natick, MA 15 miles 36,782
01570 Webster, MA 15.2 miles 17,748
02052 Medfield, MA 15.4 miles 13,068
02093 Wrentham, MA 15.5 miles 12,297
01542 Rochdale, MA 15.7 miles 2,615
02838 Manville, RI 16 miles 3,740
01583 West Boylston, MA 16.2 miles 7,606
02859 Pascoag, RI 16.2 miles 7,018
02839 Mapleville, RI 16.3 miles 1,525
01510 Clinton, MA 16.8 miles 15,563
01520 Holden, MA 16.8 miles 16,912
01524 Leicester, MA 16.9 miles 6,327
02030 Dover, MA 16.9 miles 5,930
01776 Sudbury, MA 17.1 miles 19,270
02864 Cumberland, RI 17.2 miles 36,820
02802 Albion, RI 17.3 miles 677
02482 Wellesley, MA 17.7 miles 11,051
01778 Wayland, MA 17.8 miles 14,033
02081 Walpole, MA 17.8 miles 19,343
02762 Plainville, MA 17.8 miles 9,943
01740 Bolton, MA 17.9 miles 5,737
02071 South Walpole, MA 17.9 miles 2,089
01775 Stow, MA 18.1 miles 7,165
06277 Thompson, CT 18.7 miles 4,004
01507 Charlton, MA 18.8 miles 13,435
01754 Maynard, MA 18.8 miles 10,712
01571 Dudley, MA 18.9 miles 11,929
01612 Paxton, MA 19 miles 5,002
02457 Babson Park, MA 19.1 miles 1,881
02481 Wellesley Hills, MA 19.1 miles 17,415
02917 Smithfield, RI 19.2 miles 15,293
01522 Jefferson, MA 19.6 miles 3,152
02492 Needham, MA 19.7 miles 21,424
02814 Chepachet, RI 19.8 miles 7,587
02760 North Attleboro, MA 19.9 miles 29,177
02032 East Walpole, MA 20 miles 4,992
02035 Foxboro, MA 20 miles 18,615
02493 Weston, MA 20 miles 11,579
02865 Lincoln, RI 20 miles 18,447
06255 North Grosvenordale, CT 20.1 miles 4,494
01564 Sterling, MA 20.2 miles 8,183
01562 Spencer, MA 20.4 miles 12,008
02090 Westwood, MA 20.4 miles 16,318
02462 Newton Lower Falls, MA 20.8 miles 1,470
06262 Quinebaug, CT 20.8 miles 813
02494 Needham Heights, MA 20.9 miles 11,035