ZIP Code 90895

Located in Carson, CA (Los Angeles County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityCarson
CountyLos Angeles
County FIPS06037
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.8400, -118.2190
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Carson

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
90745 57,397 $107,988 $678,405
90746 27,091 $113,364 $758,373
90747 11 - -
90749 - - -
90895 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
90810 Long Beach, CA 1.4 miles 35,833
90807 Long Beach, CA 2.3 miles 33,101
90746 Carson, CA 2.4 miles 27,091
90805 Long Beach, CA 2.8 miles 92,402
90745 Carson, CA 2.9 miles 57,397
90220 Compton, CA 3 miles 48,354
90221 Compton, CA 3.2 miles 50,659
90806 Long Beach, CA 3.2 miles 41,664
90755 Signal Hill, CA 3.9 miles 11,521
90712 Lakewood, CA 4.2 miles 30,800
90813 Long Beach, CA 4.2 miles 51,241
90502 Torrance, CA 4.3 miles 18,467
90248 Gardena, CA 4.5 miles 11,235
90744 Wilmington, CA 4.9 miles 52,800
90723 Paramount, CA 5 miles 52,050
90222 Compton, CA 5.1 miles 32,340
90710 Harbor City, CA 5.4 miles 26,761
90501 Torrance, CA 5.5 miles 41,787
90247 Gardena, CA 5.7 miles 47,053
90804 Long Beach, CA 5.7 miles 38,076
90262 Lynwood, CA 5.9 miles 64,235
90713 Lakewood, CA 6.1 miles 28,221
90706 Bellflower, CA 6.2 miles 76,819
90802 Long Beach, CA 6.2 miles 40,434
90808 Long Beach, CA 6.2 miles 39,317
90059 Los Angeles, CA 6.3 miles 37,511
90061 Los Angeles, CA 6.4 miles 30,051
90814 Long Beach, CA 6.4 miles 19,471
90717 Lomita, CA 6.5 miles 21,482
90504 Torrance, CA 6.7 miles 33,084
90815 Long Beach, CA 6.7 miles 43,023
90249 Gardena, CA 7.1 miles 26,290
90242 Downey, CA 7.2 miles 40,767
90280 South Gate, CA 7.4 miles 91,365
90002 Los Angeles, CA 7.7 miles 52,122
90503 Torrance, CA 7.7 miles 43,454
90505 Torrance, CA 7.7 miles 35,148
90803 Long Beach, CA 7.8 miles 31,526
90715 Lakewood, CA 8 miles 20,182
90731 San Pedro, CA 8 miles 61,944
90260 Lawndale, CA 8.2 miles 32,075
90701 Artesia, CA 8.2 miles 15,889
90716 Hawaiian Gardens, CA 8.4 miles 13,599
90732 San Pedro, CA 8.5 miles 23,067
90241 Downey, CA 8.6 miles 45,319
90044 Los Angeles, CA 8.8 miles 94,830
90703 Cerritos, CA 8.8 miles 48,108
90278 Redondo Beach, CA 9 miles 42,423
90003 Los Angeles, CA 9.1 miles 70,065
90250 Hawthorne, CA 9.1 miles 93,826
90650 Norwalk, CA 9.1 miles 99,900
90303 Inglewood, CA 9.2 miles 22,727
90001 Los Angeles, CA 9.4 miles 56,189
90047 Los Angeles, CA 9.4 miles 50,974
90720 Los Alamitos, CA 9.4 miles 23,805
90201 Bell Gardens, CA 9.5 miles 92,763
90255 Huntington Park, CA 9.5 miles 69,349
90277 Redondo Beach, CA 9.5 miles 34,844
90274 Palos Verdes Peninsula, CA 9.6 miles 25,059
90240 Downey, CA 9.9 miles 24,853
90275 Rancho Palos Verdes, CA 10.1 miles 40,945
90623 La Palma, CA 10.2 miles 15,545
90254 Hermosa Beach, CA 10.3 miles 19,063
90740 Seal Beach, CA 10.3 miles 24,254
90270 Maywood, CA 10.4 miles 24,218
90305 Inglewood, CA 10.4 miles 14,708
90304 Inglewood, CA 10.5 miles 25,430
90630 Cypress, CA 10.5 miles 49,318
90266 Manhattan Beach, CA 10.8 miles 34,210
90743 Surfside, CA 10.8 miles 468
90670 Santa Fe Springs, CA 11 miles 17,851
90058 Los Angeles, CA 11.2 miles 3,585
90040 Los Angeles, CA 11.3 miles 11,430
90301 Inglewood, CA 11.4 miles 36,060
92845 Garden Grove, CA 11.7 miles 16,143
90011 Los Angeles, CA 11.8 miles 100,113
90245 El Segundo, CA 11.8 miles 16,769
90037 Los Angeles, CA 11.9 miles 65,482
90620 Buena Park, CA 11.9 miles 46,608
90742 Sunset Beach, CA 11.9 miles 405
90043 Los Angeles, CA 12.2 miles 42,377
90302 Inglewood, CA 12.2 miles 29,003
90062 Los Angeles, CA 12.4 miles 32,715
90660 Pico Rivera, CA 12.6 miles 60,272
90639 La Mirada, CA 12.6 miles 1,671
90023 Los Angeles, CA 12.7 miles 43,857
90638 La Mirada, CA 12.8 miles 45,933
90606 Whittier, CA 12.9 miles 32,057
90045 Los Angeles, CA 13 miles 41,786
92649 Huntington Beach, CA 13 miles 35,346
90021 Los Angeles, CA 13.1 miles 2,897
90680 Stanton, CA 13.1 miles 31,991
90089 Los Angeles, CA 13.1 miles 5,462
90621 Buena Park, CA 13.2 miles 35,984
90022 Los Angeles, CA 13.3 miles 60,343
90604 Whittier, CA 13.4 miles 39,276
90007 Los Angeles, CA 13.5 miles 38,715
90640 Montebello, CA 13.6 miles 61,382
90008 Los Angeles, CA 13.7 miles 33,252
90056 Los Angeles, CA 13.7 miles 8,543