ZIP Code 02129

Located in Charlestown, MA (Suffolk County)

ZIP Code 02129 (Charlestown, MA): Quick Facts & Overview

  • Population: 20,032 residents (5,714 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $923,223
  • Average Household Income: $157,247

ZIP code 02129 primarily serves Charlestown, MA in Suffolk County. An estimated 20,032 people live within this area, with about 5,714 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 02129, the average price is around $923,223. That makes local housing 53% higher than the Massachusetts average of $601,660, and 199% higher than the national average of $308,592.

The average household in 02129 earns about $157,247 a year. This income is 36% higher than the average family in Massachusetts ($115,862), and 100% higher than the national average ($78,686).

Population 20,032
Median Household Income $157,247
Median Home Value $923,223
Median Age 35.6 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$95,494
Labor Force Participation80.0%
Unemployment Rate3.6%
Average Commute Time28.7 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate50.5%
Median Rent$2,259
Rent Burdened (>30% Income)28.6%
Total Housing Units9,606

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityCharlestown
CountySuffolk
County FIPS25025
Metro Area (CBSA)Boston-Cambridge-Newton, MA-NH
Combined Area (CSA)Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH
Population Density5,713.7/sq mi
Coordinates (lat/lng)42.3798, -71.0617
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size2.87
Dual Income Families67.9%

Marital Status

Married43.9%
Never Married43.9%
Divorced8.1%
Widowed4.1%

Gender

Male47.3%
Female52.7%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)0.6%
Poverty Rate8.8%

Key Population Groups

Veterans2.6%
Disabled Population8.5%
Limited English Proficiency4.4%

All ZIP Codes in Charlestown

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
02129 Current 20,032 $157,247 $923,223

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
02109 Boston, MA 1.1 miles 3,612
02113 Boston, MA 1.1 miles 6,385
02114 Boston, MA 1.2 miles 14,418
02141 Cambridge, MA 1.2 miles 14,517
02108 Boston, MA 1.6 miles 3,794
02110 Boston, MA 1.6 miles 2,342
02142 Cambridge, MA 1.6 miles 4,737
02145 Somerville, MA 1.7 miles 27,495
02143 Somerville, MA 1.8 miles 25,513
02149 Everett, MA 1.9 miles 50,045
02150 Chelsea, MA 1.9 miles 39,908
02111 Boston, MA 2 miles 8,407
02116 Boston, MA 2.1 miles 21,978
02128 East Boston, MA 2.4 miles 43,345
02139 Cambridge, MA 2.4 miles 40,033
02199 Boston, MA 2.5 miles 1,292
02210 Boston, MA 2.5 miles 6,971
02118 Boston, MA 2.9 miles 28,946
02215 Boston, MA 3.1 miles 24,581
02115 Boston, MA 3.2 miles 29,705
02127 South Boston, MA 3.3 miles 36,769
02144 Somerville, MA 3.4 miles 25,448
02163 Boston, MA 3.4 miles 1,817
02148 Malden, MA 3.5 miles 65,906
02120 Roxbury Crossing, MA 3.7 miles 15,283
02138 Cambridge, MA 3.7 miles 38,509
02134 Allston, MA 3.8 miles 17,667
02140 Cambridge, MA 3.8 miles 21,204
02155 Medford, MA 3.8 miles 61,730
02119 Roxbury, MA 4 miles 27,377
02151 Revere, MA 4 miles 60,012
02446 Brookline, MA 4 miles 31,310
02152 Winthrop, MA 4.1 miles 18,759
02125 Dorchester, MA 4.4 miles 33,662
02135 Brighton, MA 5.2 miles 43,149
02176 Melrose, MA 5.2 miles 29,650
02445 Brookline, MA 5.2 miles 22,560
02121 Dorchester, MA 5.3 miles 29,040
02130 Jamaica Plain, MA 5.6 miles 40,055
02474 Arlington, MA 5.6 miles 28,642
02122 Dorchester, MA 5.9 miles 23,479
02472 Watertown, MA 5.9 miles 35,620
02478 Belmont, MA 6.1 miles 27,175
02476 Arlington, MA 6.3 miles 17,708
02124 Dorchester Center, MA 6.5 miles 56,216
01890 Winchester, MA 6.6 miles 23,406
01906 Saugus, MA 6.7 miles 28,773
02171 Quincy, MA 6.7 miles 20,164
02458 Newton, MA 6.7 miles 13,050
02467 Chestnut Hill, MA 6.7 miles 23,001
02180 Stoneham, MA 6.8 miles 23,355
01905 Lynn, MA 7.3 miles 28,221
02126 Mattapan, MA 7.3 miles 26,583
02131 Roslindale, MA 7.4 miles 31,151
01908 Nahant, MA 7.7 miles 3,325
02460 Newtonville, MA 7.7 miles 10,099
02459 Newton Center, MA 8 miles 18,449
01901 Lynn, MA 8.1 miles 2,419
02452 Waltham, MA 8.1 miles 15,808
02170 Quincy, MA 8.2 miles 18,809
01880 Wakefield, MA 8.6 miles 27,793
02132 West Roxbury, MA 8.6 miles 26,444
02461 Newton Highlands, MA 8.7 miles 6,975
02465 West Newton, MA 8.7 miles 11,697
01801 Woburn, MA 8.8 miles 41,939
01902 Lynn, MA 8.9 miles 50,066
01904 Lynn, MA 9 miles 21,003
02136 Hyde Park, MA 9.2 miles 37,265
02453 Waltham, MA 9.2 miles 31,591
02464 Newton Upper Falls, MA 9.3 miles 3,833
02468 Waban, MA 9.4 miles 5,773
02420 Lexington, MA 9.6 miles 16,215
02186 Milton, MA 9.8 miles 28,735
02466 Auburndale, MA 9.8 miles 8,679
02169 Quincy, MA 9.9 miles 62,993
02421 Lexington, MA 9.9 miles 18,080
02451 Waltham, MA 10.1 miles 17,393
01907 Swampscott, MA 10.3 miles 15,277
02494 Needham Heights, MA 10.3 miles 11,035
02462 Newton Lower Falls, MA 10.5 miles 1,470
01940 Lynnfield, MA 10.8 miles 13,285
02026 Dedham, MA 10.9 miles 25,237
01867 Reading, MA 11 miles 25,612
01803 Burlington, MA 11.1 miles 26,274
02191 North Weymouth, MA 11.1 miles 8,181
02045 Hull, MA 11.3 miles 10,138
01960 Peabody, MA 11.6 miles 54,474
02492 Needham, MA 11.7 miles 21,424
02457 Babson Park, MA 12 miles 1,881
02481 Wellesley Hills, MA 12 miles 17,415
01970 Salem, MA 12.3 miles 44,738
02493 Weston, MA 12.3 miles 11,579
02184 Braintree, MA 12.5 miles 38,899
01731 Hanscom Afb, MA 12.7 miles 2,110
01945 Marblehead, MA 13 miles 20,470
01773 Lincoln, MA 13.1 miles 4,891
02188 Weymouth, MA 13.1 miles 16,179
02090 Westwood, MA 13.4 miles 16,318
02189 East Weymouth, MA 13.4 miles 14,450
02482 Wellesley, MA 13.5 miles 11,051