ZIP Code 93034

Located in Oxnard, CA (Ventura County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityOxnard
CountyVentura
County FIPS06111
Metro Area (CBSA)Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.1726, -119.1774
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Oxnard

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
93033 78,737 $87,309 $563,294
93030 58,192 $92,958 $680,325
93036 49,394 $101,445 $670,081
93035 26,853 $106,611 $800,234
93031 - - -
93032 - - -
93034 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
93043 Port Hueneme Cbc Base, CA 1.5 miles 468
93041 Port Hueneme, CA 1.6 miles 23,273
93030 Oxnard, CA 2.3 miles 58,192
93035 Oxnard, CA 3.2 miles 26,853
93033 Oxnard, CA 3.4 miles 78,737
93036 Oxnard, CA 5.4 miles 49,394
93010 Camarillo, CA 7.1 miles 46,748
93004 Ventura, CA 7.4 miles 30,698
93003 Ventura, CA 8.1 miles 52,906
93012 Camarillo, CA 10.8 miles 35,791
93066 Somis, CA 11.7 miles 2,898
91320 Newbury Park, CA 13.1 miles 43,472
93060 Santa Paula, CA 14.1 miles 34,501
93001 Ventura, CA 14.9 miles 32,026
91361 Westlake Village, CA 16.9 miles 18,802
91360 Thousand Oaks, CA 17.4 miles 42,236
93022 Oak View, CA 17.4 miles 6,078
93021 Moorpark, CA 19.1 miles 37,746
90265 Malibu, CA 20 miles 15,918
91362 Thousand Oaks, CA 20.5 miles 35,996
93023 Ojai, CA 23.2 miles 21,036
91377 Oak Park, CA 23.5 miles 13,757
93015 Fillmore, CA 23.7 miles 19,191
93065 Simi Valley, CA 24 miles 73,534
91301 Agoura Hills, CA 24.3 miles 23,879
93013 Carpinteria, CA 24.7 miles 16,317
90263 Malibu, CA 28.4 miles 1,856
91302 Calabasas, CA 29.1 miles 25,569
93067 Summerland, CA 29.3 miles 1,101
93063 Simi Valley, CA 29.4 miles 55,066
91307 West Hills, CA 29.5 miles 26,580
93108 Santa Barbara, CA 31 miles 11,526
91304 Canoga Park, CA 31.3 miles 52,474
91367 Woodland Hills, CA 32.1 miles 45,889
93040 Piru, CA 32.2 miles 1,799
90290 Topanga, CA 32.7 miles 6,315
91303 Canoga Park, CA 32.9 miles 29,805
91364 Woodland Hills, CA 33.3 miles 27,748
91311 Chatsworth, CA 33.5 miles 40,898
93103 Santa Barbara, CA 34.2 miles 19,382
91306 Winnetka, CA 34.5 miles 47,176
93101 Santa Barbara, CA 34.8 miles 31,554
93109 Santa Barbara, CA 35.3 miles 10,915
91381 Stevenson Ranch, CA 35.4 miles 22,582
91356 Tarzana, CA 36 miles 30,942
91324 Northridge, CA 36.1 miles 30,699
91326 Porter Ranch, CA 36.2 miles 38,428
91335 Reseda, CA 36.4 miles 74,526
90272 Pacific Palisades, CA 36.7 miles 21,390
91384 Castaic, CA 37.3 miles 26,478
91330 Northridge, CA 37.5 miles 2,512
91316 Encino, CA 37.8 miles 29,491
91325 Northridge, CA 37.9 miles 35,062
91355 Valencia, CA 38 miles 29,123
93110 Santa Barbara, CA 38.3 miles 15,436
91344 Granada Hills, CA 39.3 miles 52,890
91406 Van Nuys, CA 39.3 miles 51,953
91436 Encino, CA 39.3 miles 15,969
90402 Santa Monica, CA 39.7 miles 11,337
90049 Los Angeles, CA 39.8 miles 37,122
91343 North Hills, CA 40.1 miles 60,783
90403 Santa Monica, CA 40.5 miles 23,867
93111 Santa Barbara, CA 40.5 miles 18,274
90401 Santa Monica, CA 40.7 miles 8,101
91354 Valencia, CA 40.8 miles 33,957
91403 Sherman Oaks, CA 40.9 miles 25,793
91411 Van Nuys, CA 41 miles 23,185
91321 Newhall, CA 41.3 miles 31,989
93105 Santa Barbara, CA 41.3 miles 24,437
90077 Los Angeles, CA 41.5 miles 8,386
90404 Santa Monica, CA 41.5 miles 22,978
91345 Mission Hills, CA 41.5 miles 18,714
91405 Van Nuys, CA 41.7 miles 56,033
90073 Los Angeles, CA 41.8 miles 1,079
91402 Panorama City, CA 42 miles 65,754
93106 Santa Barbara, CA 42 miles 5,418
90405 Santa Monica, CA 42.1 miles 27,298
91350 Santa Clarita, CA 42.4 miles 43,973
91401 Van Nuys, CA 42.6 miles 39,231
91423 Sherman Oaks, CA 42.6 miles 32,328
90291 Venice, CA 42.7 miles 26,324
90025 Los Angeles, CA 42.8 miles 46,508
93225 Frazier Park, CA 43 miles 4,663
90024 Los Angeles, CA 43.1 miles 51,675
91340 San Fernando, CA 43.1 miles 33,424
91331 Pacoima, CA 43.7 miles 97,608
90210 Beverly Hills, CA 43.9 miles 19,004
90292 Marina Del Rey, CA 43.9 miles 23,982
90064 Los Angeles, CA 44 miles 26,642
90066 Los Angeles, CA 44.3 miles 56,740
90067 Los Angeles, CA 44.4 miles 3,875
91605 North Hollywood, CA 44.5 miles 49,868
91607 Valley Village, CA 44.5 miles 31,890
91351 Canyon Country, CA 44.6 miles 33,155
91604 Studio City, CA 44.8 miles 32,469
93252 Maricopa, CA 44.9 miles 1,295
90212 Beverly Hills, CA 45 miles 10,728
90293 Playa Del Rey, CA 45 miles 12,655
91606 North Hollywood, CA 45.1 miles 43,559
90094 Playa Vista, CA 45.5 miles 11,764