ZIP Code 93032

Located in Oxnard, CA (Ventura County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityOxnard
CountyVentura
County FIPS06111
Metro Area (CBSA)Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.1995, -119.1767
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Oxnard

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
93033 78,737 $87,309 $563,294
93030 58,192 $92,958 $680,325
93036 49,394 $101,445 $670,081
93035 26,853 $106,611 $800,234
93031 - - -
93032 Current - - -
93034 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
93030 Oxnard, CA 0.4 miles 58,192
93043 Port Hueneme Cbc Base, CA 2.5 miles 468
93035 Oxnard, CA 3 miles 26,853
93041 Port Hueneme, CA 3.5 miles 23,273
93036 Oxnard, CA 3.6 miles 49,394
93033 Oxnard, CA 4.4 miles 78,737
93004 Ventura, CA 5.5 miles 30,698
93010 Camarillo, CA 6.2 miles 46,748
93003 Ventura, CA 6.4 miles 52,906
93012 Camarillo, CA 10.5 miles 35,791
93066 Somis, CA 10.5 miles 2,898
93060 Santa Paula, CA 12.4 miles 34,501
91320 Newbury Park, CA 13.2 miles 43,472
93001 Ventura, CA 13.4 miles 32,026
93022 Oak View, CA 15.7 miles 6,078
91360 Thousand Oaks, CA 17.1 miles 42,236
91361 Westlake Village, CA 17.2 miles 18,802
93021 Moorpark, CA 18.3 miles 37,746
91362 Thousand Oaks, CA 20.4 miles 35,996
90265 Malibu, CA 20.6 miles 15,918
93023 Ojai, CA 21.4 miles 21,036
93015 Fillmore, CA 22.4 miles 19,191
93013 Carpinteria, CA 23.4 miles 16,317
91377 Oak Park, CA 23.5 miles 13,757
93065 Simi Valley, CA 23.5 miles 73,534
91301 Agoura Hills, CA 24.6 miles 23,879
93067 Summerland, CA 28.3 miles 1,101
93063 Simi Valley, CA 28.8 miles 55,066
90263 Malibu, CA 29 miles 1,856
91302 Calabasas, CA 29.3 miles 25,569
91307 West Hills, CA 29.4 miles 26,580
93108 Santa Barbara, CA 29.9 miles 11,526
93040 Piru, CA 30.5 miles 1,799
91304 Canoga Park, CA 31.1 miles 52,474
91367 Woodland Hills, CA 32.1 miles 45,889
91303 Canoga Park, CA 32.9 miles 29,805
90290 Topanga, CA 33 miles 6,315
91311 Chatsworth, CA 33.1 miles 40,898
93103 Santa Barbara, CA 33.2 miles 19,382
91364 Woodland Hills, CA 33.4 miles 27,748
93101 Santa Barbara, CA 33.9 miles 31,554
91306 Winnetka, CA 34.4 miles 47,176
93109 Santa Barbara, CA 34.5 miles 10,915
91381 Stevenson Ranch, CA 34.7 miles 22,582
91324 Northridge, CA 35.9 miles 30,699
91326 Porter Ranch, CA 35.9 miles 38,428
91356 Tarzana, CA 36.1 miles 30,942
91384 Castaic, CA 36.1 miles 26,478
91335 Reseda, CA 36.3 miles 74,526
90272 Pacific Palisades, CA 37.1 miles 21,390
91355 Valencia, CA 37.2 miles 29,123
91330 Northridge, CA 37.3 miles 2,512
93110 Santa Barbara, CA 37.5 miles 15,436
91325 Northridge, CA 37.7 miles 35,062
91316 Encino, CA 37.8 miles 29,491
91344 Granada Hills, CA 38.9 miles 52,890
91406 Van Nuys, CA 39.2 miles 51,953
91436 Encino, CA 39.4 miles 15,969
93111 Santa Barbara, CA 39.6 miles 18,274
91343 North Hills, CA 39.9 miles 60,783
91354 Valencia, CA 39.9 miles 33,957
90049 Los Angeles, CA 40 miles 37,122
90402 Santa Monica, CA 40.1 miles 11,337
93105 Santa Barbara, CA 40.3 miles 24,437
91321 Newhall, CA 40.7 miles 31,989
90403 Santa Monica, CA 41 miles 23,867
91403 Sherman Oaks, CA 41 miles 25,793
91411 Van Nuys, CA 41 miles 23,185
90401 Santa Monica, CA 41.1 miles 8,101
91345 Mission Hills, CA 41.2 miles 18,714
93225 Frazier Park, CA 41.2 miles 4,663
93106 Santa Barbara, CA 41.3 miles 5,418
91350 Santa Clarita, CA 41.6 miles 43,973
91405 Van Nuys, CA 41.6 miles 56,033
90077 Los Angeles, CA 41.7 miles 8,386
90404 Santa Monica, CA 41.9 miles 22,978
91402 Panorama City, CA 41.9 miles 65,754
90073 Los Angeles, CA 42.2 miles 1,079
90405 Santa Monica, CA 42.6 miles 27,298
91401 Van Nuys, CA 42.6 miles 39,231
91423 Sherman Oaks, CA 42.7 miles 32,328
91340 San Fernando, CA 42.8 miles 33,424
90025 Los Angeles, CA 43.1 miles 46,508
93252 Maricopa, CA 43.1 miles 1,295
90291 Venice, CA 43.2 miles 26,324
90024 Los Angeles, CA 43.4 miles 51,675
91331 Pacoima, CA 43.4 miles 97,608
91351 Canyon Country, CA 43.8 miles 33,155
90210 Beverly Hills, CA 44.1 miles 19,004
91605 North Hollywood, CA 44.3 miles 49,868
90064 Los Angeles, CA 44.4 miles 26,642
90292 Marina Del Rey, CA 44.5 miles 23,982
91607 Valley Village, CA 44.5 miles 31,890
90067 Los Angeles, CA 44.7 miles 3,875
90066 Los Angeles, CA 44.8 miles 56,740
91604 Studio City, CA 44.9 miles 32,469
91606 North Hollywood, CA 45 miles 43,559
90212 Beverly Hills, CA 45.3 miles 10,728
91342 Sylmar, CA 45.5 miles 93,301
90293 Playa Del Rey, CA 45.7 miles 12,655