ZIP Code 93007

Located in Ventura, CA (Ventura County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityVentura
CountyVentura
County FIPS06111
Metro Area (CBSA)Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.2897, -119.1578
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Ventura

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
93003 52,906 $103,761 $807,554
93001 32,026 $88,078 $848,414
93004 30,698 $114,012 $784,126
93002 - - -
93005 - - -
93006 - - -
93007 Current - - -
93009 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
93004 Ventura, CA 0.9 miles 30,698
93036 Oxnard, CA 2.8 miles 49,394
93003 Ventura, CA 3.7 miles 52,906
93030 Oxnard, CA 5.9 miles 58,192
93010 Camarillo, CA 6.3 miles 46,748
93060 Santa Paula, CA 6.3 miles 34,501
93066 Somis, CA 7.4 miles 2,898
93035 Oxnard, CA 8 miles 26,853
93043 Port Hueneme Cbc Base, CA 8.7 miles 468
93033 Oxnard, CA 9.6 miles 78,737
93041 Port Hueneme, CA 9.7 miles 23,273
93001 Ventura, CA 10.2 miles 32,026
93012 Camarillo, CA 11.1 miles 35,791
93022 Oak View, CA 11.2 miles 6,078
91320 Newbury Park, CA 14.4 miles 43,472
93021 Moorpark, CA 15.7 miles 37,746
93023 Ojai, CA 15.7 miles 21,036
91360 Thousand Oaks, CA 16.8 miles 42,236
93015 Fillmore, CA 18 miles 19,191
91361 Westlake Village, CA 18.8 miles 18,802
91362 Thousand Oaks, CA 20.5 miles 35,996
93013 Carpinteria, CA 20.7 miles 16,317
93065 Simi Valley, CA 22.1 miles 73,534
90265 Malibu, CA 23.1 miles 15,918
91377 Oak Park, CA 23.5 miles 13,757
93040 Piru, CA 24.5 miles 1,799
91301 Agoura Hills, CA 25.6 miles 23,879
93067 Summerland, CA 26.4 miles 1,101
93063 Simi Valley, CA 26.7 miles 55,066
93108 Santa Barbara, CA 27.7 miles 11,526
91307 West Hills, CA 28.9 miles 26,580
91302 Calabasas, CA 30.1 miles 25,569
91304 Canoga Park, CA 30.3 miles 52,474
90263 Malibu, CA 31 miles 1,856
91311 Chatsworth, CA 31.4 miles 40,898
93103 Santa Barbara, CA 31.6 miles 19,382
91384 Castaic, CA 31.8 miles 26,478
91367 Woodland Hills, CA 32 miles 45,889
91381 Stevenson Ranch, CA 32 miles 22,582
91303 Canoga Park, CA 32.4 miles 29,805
93101 Santa Barbara, CA 32.6 miles 31,554
93109 Santa Barbara, CA 33.4 miles 10,915
91364 Woodland Hills, CA 33.5 miles 27,748
91306 Winnetka, CA 33.7 miles 47,176
90290 Topanga, CA 33.9 miles 6,315
91355 Valencia, CA 34 miles 29,123
91326 Porter Ranch, CA 34.3 miles 38,428
91324 Northridge, CA 34.9 miles 30,699
93225 Frazier Park, CA 34.9 miles 4,663
91335 Reseda, CA 35.8 miles 74,526
91356 Tarzana, CA 36.1 miles 30,942
93110 Santa Barbara, CA 36.2 miles 15,436
91330 Northridge, CA 36.2 miles 2,512
91354 Valencia, CA 36.5 miles 33,957
91325 Northridge, CA 36.7 miles 35,062
91344 Granada Hills, CA 37.3 miles 52,890
93252 Maricopa, CA 37.3 miles 1,295
91316 Encino, CA 37.7 miles 29,491
90272 Pacific Palisades, CA 37.9 miles 21,390
93105 Santa Barbara, CA 38.1 miles 24,437
91321 Newhall, CA 38.3 miles 31,989
93111 Santa Barbara, CA 38.4 miles 18,274
91350 Santa Clarita, CA 38.6 miles 43,973
91406 Van Nuys, CA 38.7 miles 51,953
91343 North Hills, CA 38.8 miles 60,783
91436 Encino, CA 39.3 miles 15,969
91345 Mission Hills, CA 39.9 miles 18,714
93106 Santa Barbara, CA 40.5 miles 5,418
91411 Van Nuys, CA 40.6 miles 23,185
90049 Los Angeles, CA 40.7 miles 37,122
91351 Canyon Country, CA 40.9 miles 33,155
91403 Sherman Oaks, CA 40.9 miles 25,793
91402 Panorama City, CA 41 miles 65,754
91405 Van Nuys, CA 41 miles 56,033
90402 Santa Monica, CA 41.3 miles 11,337
91340 San Fernando, CA 41.3 miles 33,424
90077 Los Angeles, CA 42.1 miles 8,386
90403 Santa Monica, CA 42.2 miles 23,867
91331 Pacoima, CA 42.2 miles 97,608
91401 Van Nuys, CA 42.2 miles 39,231
90401 Santa Monica, CA 42.5 miles 8,101
93222 Pine Mountain Club, CA 42.5 miles 2,721
91423 Sherman Oaks, CA 42.6 miles 32,328
93243 Lebec, CA 42.7 miles 834
90073 Los Angeles, CA 43 miles 1,079
90404 Santa Monica, CA 43.1 miles 22,978
91605 North Hollywood, CA 43.6 miles 49,868
91342 Sylmar, CA 43.7 miles 93,301
93532 Lake Hughes, CA 43.7 miles 2,930
90405 Santa Monica, CA 43.9 miles 27,298
90024 Los Angeles, CA 44.1 miles 51,675
90025 Los Angeles, CA 44.1 miles 46,508
91607 Valley Village, CA 44.1 miles 31,890
90210 Beverly Hills, CA 44.4 miles 19,004
91606 North Hollywood, CA 44.5 miles 43,559
90291 Venice, CA 44.7 miles 26,324
91604 Studio City, CA 44.8 miles 32,469
90064 Los Angeles, CA 45.3 miles 26,642
91352 Sun Valley, CA 45.4 miles 46,899
90067 Los Angeles, CA 45.5 miles 3,875