ZIP Code 93005

Located in Ventura, CA (Ventura County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityVentura
CountyVentura
County FIPS06111
Metro Area (CBSA)Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.2501, -119.2030
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Ventura

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
93003 52,906 $103,761 $807,554
93001 32,026 $88,078 $848,414
93004 30,698 $114,012 $784,126
93002 - - -
93005 Current - - -
93006 - - -
93007 - - -
93009 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
93036 Oxnard, CA 2.5 miles 49,394
93003 Ventura, CA 2.6 miles 52,906
93004 Ventura, CA 2.9 miles 30,698
93030 Oxnard, CA 3.5 miles 58,192
93035 Oxnard, CA 4.4 miles 26,853
93043 Port Hueneme Cbc Base, CA 5.5 miles 468
93041 Port Hueneme, CA 7.1 miles 23,273
93010 Camarillo, CA 7.5 miles 46,748
93033 Oxnard, CA 8.1 miles 78,737
93001 Ventura, CA 9.7 miles 32,026
93060 Santa Paula, CA 10.1 miles 34,501
93066 Somis, CA 10.3 miles 2,898
93022 Oak View, CA 11.9 miles 6,078
93012 Camarillo, CA 12.4 miles 35,791
91320 Newbury Park, CA 15.5 miles 43,472
93023 Ojai, CA 17.7 miles 21,036
93021 Moorpark, CA 18.7 miles 37,746
91360 Thousand Oaks, CA 18.8 miles 42,236
91361 Westlake Village, CA 19.8 miles 18,802
93013 Carpinteria, CA 20 miles 16,317
93015 Fillmore, CA 21.6 miles 19,191
91362 Thousand Oaks, CA 22.3 miles 35,996
90265 Malibu, CA 23.6 miles 15,918
93065 Simi Valley, CA 24.7 miles 73,534
93067 Summerland, CA 25.2 miles 1,101
91377 Oak Park, CA 25.3 miles 13,757
93108 Santa Barbara, CA 26.7 miles 11,526
91301 Agoura Hills, CA 27 miles 23,879
93040 Piru, CA 28.2 miles 1,799
93063 Simi Valley, CA 29.5 miles 55,066
93103 Santa Barbara, CA 30.3 miles 19,382
91307 West Hills, CA 31.1 miles 26,580
93101 Santa Barbara, CA 31.1 miles 31,554
91302 Calabasas, CA 31.6 miles 25,569
93109 Santa Barbara, CA 31.8 miles 10,915
90263 Malibu, CA 31.8 miles 1,856
91304 Canoga Park, CA 32.6 miles 52,474
91367 Woodland Hills, CA 34 miles 45,889
91311 Chatsworth, CA 34.1 miles 40,898
91303 Canoga Park, CA 34.5 miles 29,805
93110 Santa Barbara, CA 34.7 miles 15,436
91381 Stevenson Ranch, CA 35.1 miles 22,582
90290 Topanga, CA 35.4 miles 6,315
91364 Woodland Hills, CA 35.4 miles 27,748
91384 Castaic, CA 35.4 miles 26,478
91306 Winnetka, CA 36 miles 47,176
93111 Santa Barbara, CA 36.9 miles 18,274
91326 Porter Ranch, CA 37 miles 38,428
93105 Santa Barbara, CA 37.1 miles 24,437
91324 Northridge, CA 37.3 miles 30,699
91355 Valencia, CA 37.3 miles 29,123
91335 Reseda, CA 38 miles 74,526
91356 Tarzana, CA 38 miles 30,942
93225 Frazier Park, CA 38.1 miles 4,663
91330 Northridge, CA 38.6 miles 2,512
93106 Santa Barbara, CA 38.7 miles 5,418
91325 Northridge, CA 39.1 miles 35,062
93252 Maricopa, CA 39.3 miles 1,295
90272 Pacific Palisades, CA 39.4 miles 21,390
91316 Encino, CA 39.7 miles 29,491
91354 Valencia, CA 39.8 miles 33,957
91344 Granada Hills, CA 40 miles 52,890
91406 Van Nuys, CA 40.9 miles 51,953
91321 Newhall, CA 41.3 miles 31,989
91343 North Hills, CA 41.3 miles 60,783
91436 Encino, CA 41.3 miles 15,969
91350 Santa Clarita, CA 41.8 miles 43,973
90049 Los Angeles, CA 42.3 miles 37,122
91345 Mission Hills, CA 42.5 miles 18,714
90402 Santa Monica, CA 42.6 miles 11,337
91411 Van Nuys, CA 42.8 miles 23,185
91403 Sherman Oaks, CA 42.9 miles 25,793
91405 Van Nuys, CA 43.2 miles 56,033
91402 Panorama City, CA 43.3 miles 65,754
90403 Santa Monica, CA 43.5 miles 23,867
90401 Santa Monica, CA 43.7 miles 8,101
90077 Los Angeles, CA 43.9 miles 8,386
91340 San Fernando, CA 43.9 miles 33,424
91351 Canyon Country, CA 44.1 miles 33,155
91401 Van Nuys, CA 44.3 miles 39,231
90073 Los Angeles, CA 44.5 miles 1,079
90404 Santa Monica, CA 44.5 miles 22,978
91423 Sherman Oaks, CA 44.6 miles 32,328
91331 Pacoima, CA 44.8 miles 97,608
93222 Pine Mountain Club, CA 44.9 miles 2,721
90405 Santa Monica, CA 45.1 miles 27,298
90025 Los Angeles, CA 45.5 miles 46,508
90024 Los Angeles, CA 45.7 miles 51,675
90291 Venice, CA 45.9 miles 26,324
91605 North Hollywood, CA 45.9 miles 49,868
90210 Beverly Hills, CA 46.2 miles 19,004
91607 Valley Village, CA 46.3 miles 31,890
93243 Lebec, CA 46.3 miles 834
91342 Sylmar, CA 46.5 miles 93,301
91606 North Hollywood, CA 46.7 miles 43,559
90064 Los Angeles, CA 46.8 miles 26,642
91604 Studio City, CA 46.8 miles 32,469
90067 Los Angeles, CA 47.1 miles 3,875
90292 Marina Del Rey, CA 47.1 miles 23,982
90066 Los Angeles, CA 47.4 miles 56,740