ZIP Code 19715

Located in Newark, DE (New Castle County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityNewark
CountyNew Castle
County FIPS10003
Metro Area (CBSA)Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD
Combined Area (CSA)Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD
Population Density-
Coordinates (lat/lng)39.7140, -75.7378
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Newark

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
19702 55,683 $92,446 $346,139
19711 49,432 $95,403 $400,450
19713 30,747 $76,493 $292,083
19717 6,036 - -
19716 - - -
19714 - - -
19715 Current - - -
19712 - - -
19718 - - -
19725 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
19711 Newark, DE 0.1 miles 49,432
19717 Newark, DE 2.4 miles 6,036
19713 Newark, DE 3.3 miles 30,747
19808 Wilmington, DE 4.2 miles 39,082
19350 Landenberg, PA 4.5 miles 10,945
19707 Hockessin, DE 5.7 miles 17,376
19804 Wilmington, DE 6.2 miles 18,779
19702 Newark, DE 6.4 miles 55,683
21920 Elk Mills, MD 6.5 miles 1,413
19736 Yorklyn, DE 6.8 miles 127
19311 Avondale, PA 7.6 miles 11,692
19805 Wilmington, DE 8 miles 41,402
19374 Toughkenamon, PA 8.3 miles 434
19720 New Castle, DE 8.4 miles 62,392
19807 Wilmington, DE 8.8 miles 7,815
21921 Elkton, MD 8.9 miles 45,527
19701 Bear, DE 9.2 miles 42,984
19352 Lincoln University, PA 9.3 miles 11,484
19806 Wilmington, DE 9.8 miles 9,777
19390 West Grove, PA 10.1 miles 12,546
19801 Wilmington, DE 10.2 miles 16,327
19348 Kennett Square, PA 10.6 miles 23,621
19802 Wilmington, DE 11.5 miles 26,051
19733 Saint Georges, DE 11.6 miles 186
19803 Wilmington, DE 11.9 miles 22,279
19317 Chadds Ford, PA 12.2 miles 10,864
19706 Delaware City, DE 12.6 miles 2,038
19375 Unionville, PA 12.8 miles 234
08023 Deepwater, NJ 12.9 miles 375
19809 Wilmington, DE 12.9 miles 14,311
19363 Oxford, PA 13.4 miles 18,231
08070 Pennsville, NJ 13.6 miles 12,511
19810 Wilmington, DE 14.3 miles 26,530
19330 Cochranville, PA 14.6 miles 5,957
21901 North East, MD 14.7 miles 19,514
08069 Penns Grove, NJ 15.3 miles 13,413
19709 Middletown, DE 15.8 miles 53,234
21915 Chesapeake City, MD 15.8 miles 2,471
19731 Port Penn, DE 16 miles 655
19060 Garnet Valley, PA 16.1 miles 11,524
19382 West Chester, PA 16.1 miles 54,127
19703 Claymont, DE 16.1 miles 15,460
21911 Rising Sun, MD 16.1 miles 10,551
21914 Charlestown, MD 16.2 miles 810
19373 Thornton, PA 17.2 miles 2,357
08067 Pedricktown, NJ 17.4 miles 1,711
19383 West Chester, PA 17.4 miles 6,537
19358 Modena, PA 17.6 miles 191
19362 Nottingham, PA 17.6 miles 6,092
19061 Marcus Hook, PA 18 miles 19,896
19342 Glen Mills, PA 18.1 miles 20,770
19320 Coatesville, PA 18.4 miles 55,941
19730 Odessa, DE 18.4 miles 425
19319 Cheyney, PA 18.6 miles 792
19017 Chester Heights, PA 19 miles 355
21903 Perryville, MD 19 miles 5,692
19014 Aston, PA 19.2 miles 21,427
21904 Port Deposit, MD 19.2 miles 6,233
21917 Colora, MD 19.4 miles 2,233
19310 Atglen, PA 19.6 miles 2,950
19372 Thorndale, PA 19.8 miles 1,854
17536 Kirkwood, PA 19.9 miles 3,452
19052 Lenni, PA 20 miles 631
08079 Salem, NJ 20.1 miles 10,762
19365 Parkesburg, PA 20.1 miles 8,006
19380 West Chester, PA 20.1 miles 49,856
19369 Sadsburyville, PA 20.2 miles 122
21912 Warwick, MD 20.4 miles 1,536
21902 Perry Point, MD 20.5 miles 340
17509 Christiana, PA 20.6 miles 5,135
08072 Quinton, NJ 20.9 miles 164
08014 Bridgeport, NJ 21 miles 298
08038 Hancocks Bridge, NJ 21.2 miles 351
19015 Brookhaven, PA 21.2 miles 16,464
19013 Chester, PA 21.3 miles 35,064
19335 Downingtown, PA 21.3 miles 53,629
08085 Swedesboro, NJ 21.8 miles 22,340
08098 Woodstown, NJ 22.2 miles 9,680
21913 Cecilton, MD 22.2 miles 820
19063 Media, PA 22.4 miles 38,172
21919 Earleville, MD 22.8 miles 3,626
21918 Conowingo, MD 22.9 miles 4,169
19086 Wallingford, PA 23 miles 12,930
08001 Alloway, NJ 23.1 miles 854
19341 Exton, PA 23.3 miles 21,709
19734 Townsend, DE 23.3 miles 14,214
19022 Crum Lynne, PA 23.6 miles 4,482
19094 Woodlyn, PA 23.6 miles 3,929
19345 Immaculata, PA 23.6 miles 768
21078 Havre De Grace, MD 24 miles 20,030
17563 Peach Bottom, PA 24.1 miles 3,952
19316 Brandamore, PA 24.2 miles 389
17566 Quarryville, PA 24.3 miles 12,603
19081 Swarthmore, PA 24.3 miles 10,089
19073 Newtown Square, PA 24.5 miles 21,915
19078 Ridley Park, PA 24.7 miles 11,683
17527 Gap, PA 24.8 miles 6,094
08027 Gibbstown, NJ 24.9 miles 4,984
19033 Folsom, PA 24.9 miles 8,261
19355 Malvern, PA 25.5 miles 29,425