ZIP Code 11691

Located in Far Rockaway, NY (Queens County)

ZIP Code 11691 (Far Rockaway, NY): Quick Facts & Overview

  • Population: 69,359 residents (9,980 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $675,685
  • Average Household Income: $56,135

ZIP code 11691 primarily serves Far Rockaway, NY in Queens County. An estimated 69,359 people live within this area, with about 9,980 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 11691, the average price is around $675,685. That makes local housing 75% higher than the New York average of $386,621, and 119% higher than the national average of $308,592.

The average household in 11691 earns about $56,135 a year. This income is 39% lower than the average family in New York ($92,475), and 29% lower than the national average ($78,686).

Population 69,359
Median Household Income $56,135
Median Home Value $675,685
Median Age 37.4 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$30,973
Labor Force Participation55.1%
Unemployment Rate10.1%
Average Commute Time43.3 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate27.7%
Median Rent$1,425
Rent Burdened (>30% Income)40.4%
Total Housing Units23,039

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityFar Rockaway
CountyQueens
County FIPS36081
Metro Area (CBSA)New York-Newark-Jersey City, NY-NJ
Combined Area (CSA)New York-Newark, NY-NJ-CT-PA
Population Density9,979.8/sq mi
Coordinates (lat/lng)40.6015, -73.7617
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.69
Dual Income Families51.1%

Marital Status

Married35.4%
Never Married45.6%
Divorced12.9%
Widowed6.1%

Gender

Male48.3%
Female51.7%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)8.0%
Poverty Rate21.9%

Key Population Groups

Veterans1.9%
Disabled Population15.5%
Limited English Proficiency14.0%

All ZIP Codes in Far Rockaway

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
11691 Current 69,359 $56,135 $675,685
11693 13,244 $68,449 -
11690 - - -
11695 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
11096 Inwood, NY 1.5 miles 10,428
11692 Arverne, NY 1.7 miles 22,734
11509 Atlantic Beach, NY 2 miles 1,790
11559 Lawrence, NY 2.4 miles 8,878
11516 Cedarhurst, NY 2.5 miles 9,112
11693 Far Rockaway, NY 2.9 miles 13,244
11598 Woodmere, NY 3.3 miles 13,599
11430 Jamaica, NY 3.4 miles 588
11581 Valley Stream, NY 4.2 miles 22,818
11422 Rosedale, NY 4.3 miles 33,757
11557 Hewlett, NY 4.4 miles 8,504
11413 Springfield Gardens, NY 4.8 miles 45,965
11694 Rockaway Park, NY 5 miles 21,489
11434 Jamaica, NY 5.3 miles 68,263
11436 Jamaica, NY 5.5 miles 22,527
11518 East Rockaway, NY 5.6 miles 10,149
11420 South Ozone Park, NY 5.8 miles 49,415
11414 Howard Beach, NY 5.9 miles 31,308
11558 Island Park, NY 5.9 miles 8,454
11580 Valley Stream, NY 5.9 miles 43,092
11563 Lynbrook, NY 6 miles 22,899
11561 Long Beach, NY 6.2 miles 38,708
11411 Cambria Heights, NY 6.5 miles 20,540
11239 Brooklyn, NY 6.6 miles 16,410
11412 Saint Albans, NY 6.7 miles 39,828
11417 Ozone Park, NY 6.8 miles 30,578
11419 South Richmond Hill, NY 6.8 miles 47,441
11433 Jamaica, NY 6.8 miles 37,884
11565 Malverne, NY 6.9 miles 9,009
11572 Oceanside, NY 6.9 miles 30,436
11435 Jamaica, NY 7.3 miles 56,826
11416 Ozone Park, NY 7.4 miles 25,919
11003 Elmont, NY 7.5 miles 45,174
11429 Queens Village, NY 7.6 miles 26,832
11208 Brooklyn, NY 7.7 miles 105,428
11234 Brooklyn, NY 7.8 miles 83,187
11236 Brooklyn, NY 7.8 miles 88,051
11570 Rockville Centre, NY 7.8 miles 28,908
11418 Richmond Hill, NY 7.9 miles 35,481
11423 Hollis, NY 7.9 miles 28,534
11432 Jamaica, NY 8 miles 62,892
11415 Kew Gardens, NY 8.1 miles 21,154
11010 Franklin Square, NY 8.2 miles 25,604
11421 Woodhaven, NY 8.2 miles 40,612
11428 Queens Village, NY 8.3 miles 19,028
11207 Brooklyn, NY 8.4 miles 93,198
11552 West Hempstead, NY 8.5 miles 25,174
11697 Breezy Point, NY 8.5 miles 4,429
11439 Jamaica, NY 8.5 miles 2,170
11510 Baldwin, NY 8.7 miles 35,701
11001 Floral Park, NY 8.9 miles 25,493
11212 Brooklyn, NY 9 miles 89,020
11366 Fresh Meadows, NY 9 miles 13,463
11427 Queens Village, NY 9 miles 24,607
11375 Forest Hills, NY 9.4 miles 76,839
11367 Flushing, NY 9.5 miles 40,923
11426 Bellerose, NY 9.5 miles 19,411
11569 Point Lookout, NY 9.5 miles 945
11203 Brooklyn, NY 9.6 miles 74,817
11229 Brooklyn, NY 9.6 miles 78,377
11235 Brooklyn, NY 9.6 miles 78,558
11385 Ridgewood, NY 9.6 miles 101,704
11365 Fresh Meadows, NY 9.7 miles 42,322
11233 Brooklyn, NY 9.8 miles 81,822
11210 Brooklyn, NY 9.9 miles 57,915
11364 Oakland Gardens, NY 10 miles 35,276
11520 Freeport, NY 10 miles 44,910
11374 Rego Park, NY 10.1 miles 46,989
11379 Middle Village, NY 10.1 miles 36,773
11550 Hempstead, NY 10.1 miles 60,960
11004 Glen Oaks, NY 10.3 miles 13,615
11213 Brooklyn, NY 10.3 miles 68,846
11221 Brooklyn, NY 10.7 miles 91,588
11226 Brooklyn, NY 10.7 miles 95,144
11575 Roosevelt, NY 10.7 miles 18,705
11040 New Hyde Park, NY 10.8 miles 41,988
11230 Brooklyn, NY 10.8 miles 86,978
11355 Flushing, NY 10.8 miles 80,801
11225 Brooklyn, NY 10.9 miles 58,158
11530 Garden City, NY 10.9 miles 27,939
11005 Floral Park, NY 11 miles 2,174
11237 Brooklyn, NY 11 miles 45,334
11362 Little Neck, NY 11 miles 18,492
11223 Brooklyn, NY 11.1 miles 78,093
11358 Flushing, NY 11.1 miles 37,665
11361 Bayside, NY 11.2 miles 30,127
11216 Brooklyn, NY 11.3 miles 60,685
11368 Corona, NY 11.3 miles 105,716
11373 Elmhurst, NY 11.3 miles 98,403
11042 New Hyde Park, NY 11.4 miles 141
11553 Uniondale, NY 11.4 miles 27,875
11378 Maspeth, NY 11.5 miles 36,392
11218 Brooklyn, NY 11.6 miles 72,042
11206 Brooklyn, NY 11.7 miles 93,020
11566 Merrick, NY 11.7 miles 34,741
11549 Hempstead, NY 11.7 miles 2,359
11204 Brooklyn, NY 11.8 miles 79,800
11238 Brooklyn, NY 11.8 miles 58,345
11363 Little Neck, NY 11.8 miles 7,223
11501 Mineola, NY 11.9 miles 21,641