ZIP Code 11435

Located in Jamaica, NY (Queens County)

ZIP Code 11435 (Jamaica, NY): Quick Facts & Overview

  • Population: 56,826 residents (14,524 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $545,139
  • Average Household Income: $79,710

ZIP code 11435 primarily serves Jamaica, NY in Queens County. An estimated 56,826 people live within this area, with about 14,524 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 11435, the average price is around $545,139. That makes local housing 41% higher than the New York average of $386,621, and 77% higher than the national average of $308,592.

The average household in 11435 earns about $79,710 a year. This income is 14% lower than the average family in New York ($92,475), and 1% higher than the national average ($78,686).

Population 56,826
Median Household Income $79,710
Median Home Value $545,139
Median Age 38.6 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$37,191
Labor Force Participation67.0%
Unemployment Rate12.3%
Average Commute Time46.6 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate36.0%
Median Rent$1,842
Rent Burdened (>30% Income)32.2%
Total Housing Units20,083

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityJamaica
CountyQueens
County FIPS36081
Metro Area (CBSA)New York-Newark-Jersey City, NY-NJ
Combined Area (CSA)New York-Newark, NY-NJ-CT-PA
Population Density14,524.0/sq mi
Coordinates (lat/lng)40.7011, -73.8097
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.46
Dual Income Families57.8%

Marital Status

Married44.6%
Never Married43.7%
Divorced8.1%
Widowed3.6%

Gender

Male50.0%
Female50.0%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)8.9%
Poverty Rate15.7%

Key Population Groups

Veterans1.0%
Disabled Population8.9%
Limited English Proficiency23.0%

All ZIP Codes in Jamaica

Showing 10 of 14
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
11434 68,263 $77,598 $623,737
11432 62,892 $74,096 $864,961
11435 Current 56,826 $79,710 $545,139
11433 37,884 $77,519 $657,829
11436 22,527 $88,047 $636,125
11439 2,170 - -
11430 588 - -
11424 - - -
11451 - - -
11431 - - -
11405 - - -
11425 - - -
11437 - - -
11499 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
11415 Kew Gardens, NY 1.1 miles 21,154
11419 South Richmond Hill, NY 1.1 miles 47,441
11433 Jamaica, NY 1.2 miles 37,884
11432 Jamaica, NY 1.3 miles 62,892
11418 Richmond Hill, NY 1.4 miles 35,481
11439 Jamaica, NY 1.6 miles 2,170
11436 Jamaica, NY 1.9 miles 22,527
11420 South Ozone Park, NY 2 miles 49,415
11367 Flushing, NY 2.1 miles 40,923
11375 Forest Hills, NY 2.3 miles 76,839
11416 Ozone Park, NY 2.4 miles 25,919
11423 Hollis, NY 2.4 miles 28,534
11434 Jamaica, NY 2.4 miles 68,263
11417 Ozone Park, NY 2.5 miles 30,578
11366 Fresh Meadows, NY 2.6 miles 13,463
11421 Woodhaven, NY 2.6 miles 40,612
11412 Saint Albans, NY 2.7 miles 39,828
11365 Fresh Meadows, NY 2.8 miles 42,322
11374 Rego Park, NY 3.2 miles 46,989
11355 Flushing, NY 3.5 miles 80,801
11414 Howard Beach, NY 3.5 miles 31,308
11413 Springfield Gardens, NY 3.7 miles 45,965
11208 Brooklyn, NY 3.8 miles 105,428
11428 Queens Village, NY 3.8 miles 19,028
11429 Queens Village, NY 3.8 miles 26,832
11379 Middle Village, NY 3.9 miles 36,773
11411 Cambria Heights, NY 3.9 miles 20,540
11427 Queens Village, NY 3.9 miles 24,607
11430 Jamaica, NY 3.9 miles 588
11368 Corona, NY 4 miles 105,716
11358 Flushing, NY 4.2 miles 37,665
11364 Oakland Gardens, NY 4.2 miles 35,276
11385 Ridgewood, NY 4.2 miles 101,704
11373 Elmhurst, NY 4.5 miles 98,403
11361 Bayside, NY 4.7 miles 30,127
11422 Rosedale, NY 4.7 miles 33,757
11354 Flushing, NY 4.8 miles 53,028
11207 Brooklyn, NY 4.9 miles 93,198
11239 Brooklyn, NY 4.9 miles 16,410
11372 Jackson Heights, NY 5.2 miles 64,756
11426 Bellerose, NY 5.2 miles 19,411
11003 Elmont, NY 5.3 miles 45,174
11369 East Elmhurst, NY 5.4 miles 35,133
11378 Maspeth, NY 5.5 miles 36,392
11362 Little Neck, NY 5.6 miles 18,492
11001 Floral Park, NY 5.7 miles 25,493
11360 Bayside, NY 5.7 miles 19,469
11237 Brooklyn, NY 5.8 miles 45,334
11377 Woodside, NY 5.8 miles 81,690
11580 Valley Stream, NY 5.8 miles 43,092
11357 Whitestone, NY 5.9 miles 43,346
11363 Little Neck, NY 5.9 miles 7,223
11004 Glen Oaks, NY 6 miles 13,615
11212 Brooklyn, NY 6 miles 89,020
11233 Brooklyn, NY 6 miles 81,822
11356 College Point, NY 6 miles 25,824
11581 Valley Stream, NY 6 miles 22,818
11221 Brooklyn, NY 6.2 miles 91,588
11005 Floral Park, NY 6.3 miles 2,174
11096 Inwood, NY 6.3 miles 10,428
11236 Brooklyn, NY 6.4 miles 88,051
11104 Sunnyside, NY 6.5 miles 26,132
11370 East Elmhurst, NY 6.6 miles 30,267
11516 Cedarhurst, NY 6.8 miles 9,112
11103 Astoria, NY 6.9 miles 35,163
11010 Franklin Square, NY 7 miles 25,604
11020 Great Neck, NY 7 miles 5,676
11206 Brooklyn, NY 7 miles 93,020
11213 Brooklyn, NY 7 miles 68,846
11598 Woodmere, NY 7 miles 13,599
11042 New Hyde Park, NY 7.1 miles 141
11211 Brooklyn, NY 7.2 miles 65,314
11693 Far Rockaway, NY 7.2 miles 13,244
11021 Great Neck, NY 7.3 miles 19,783
11691 Far Rockaway, NY 7.3 miles 69,359
11105 Astoria, NY 7.4 miles 37,936
11203 Brooklyn, NY 7.4 miles 74,817
11216 Brooklyn, NY 7.4 miles 60,685
11565 Malverne, NY 7.4 miles 9,009
11040 New Hyde Park, NY 7.5 miles 41,988
11101 Long Island City, NY 7.5 miles 42,219
11222 Brooklyn, NY 7.5 miles 42,853
11692 Arverne, NY 7.5 miles 22,734
11106 Astoria, NY 7.6 miles 40,930
11557 Hewlett, NY 7.6 miles 8,504
11563 Lynbrook, NY 7.7 miles 22,899
11102 Astoria, NY 7.8 miles 28,503
11023 Great Neck, NY 7.9 miles 9,630
11225 Brooklyn, NY 8 miles 58,158
11249 Brooklyn, NY 8.1 miles 47,728
11559 Lawrence, NY 8.2 miles 8,878
11109 Long Island City, NY 8.3 miles 7,948
11205 Brooklyn, NY 8.3 miles 51,676
11234 Brooklyn, NY 8.4 miles 83,187
11552 West Hempstead, NY 8.4 miles 25,174
10044 New York, NY 8.5 miles 11,520
10473 Bronx, NY 8.5 miles 58,855
10474 Bronx, NY 8.5 miles 11,270
11238 Brooklyn, NY 8.5 miles 58,345
11226 Brooklyn, NY 8.6 miles 95,144