ZIP Code 08861

Located in Perth Amboy, NJ (Middlesex County)

ZIP Code 08861 (Perth Amboy, NJ): Quick Facts & Overview

  • Population: 59,351 residents (4,494 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $372,531
  • Average Household Income: $64,491

ZIP code 08861 primarily serves Perth Amboy, NJ in Middlesex County. An estimated 59,351 people live within this area, with about 4,494 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 08861, the average price is around $372,531. That makes local housing 29% lower than the New Jersey average of $522,239, and 21% higher than the national average of $308,592.

The average household in 08861 earns about $64,491 a year. This income is 47% lower than the average family in New Jersey ($122,052), and 18% lower than the national average ($78,686).

Population 59,351
Median Household Income $64,491
Median Home Value $372,531
Median Age 38.3 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$30,816
Labor Force Participation67.2%
Unemployment Rate13.6%
Average Commute Time24.9 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate37.5%
Median Rent$1,675
Rent Burdened (>30% Income)41.2%
Total Housing Units20,596

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPerth Amboy
CountyMiddlesex
County FIPS34023
Metro Area (CBSA)New York-Newark-Jersey City, NY-NJ
Combined Area (CSA)New York-Newark, NY-NJ-CT-PA
Population Density4,494.1/sq mi
Coordinates (lat/lng)40.5209, -74.2740
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.31
Dual Income Families55.0%

Marital Status

Married39.5%
Never Married39.8%
Divorced16.3%
Widowed4.4%

Gender

Male49.5%
Female50.5%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)19.0%
Poverty Rate19.3%

Key Population Groups

Veterans2.7%
Disabled Population13.1%
Limited English Proficiency27.2%

All ZIP Codes in Perth Amboy

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
08861 Current 59,351 $64,491 $372,531
08862 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
10307 Staten Island, NY 1.9 miles 15,512
08832 Keasbey, NJ 2.2 miles 2,252
08863 Fords, NJ 2.3 miles 12,771
07095 Woodbridge, NJ 2.4 miles 20,756
07077 Sewaren, NJ 2.5 miles 3,248
10309 Staten Island, NY 2.9 miles 34,885
07064 Port Reading, NJ 3.6 miles 3,481
08837 Edison, NJ 3.7 miles 19,437
08879 South Amboy, NJ 3.8 miles 23,556
08830 Iselin, NJ 4.1 miles 19,551
07001 Avenel, NJ 4.3 miles 17,121
08859 Parlin, NJ 4.6 miles 25,448
08840 Metuchen, NJ 4.7 miles 18,206
07008 Carteret, NJ 5 miles 25,526
08872 Sayreville, NJ 5.2 miles 20,204
10312 Staten Island, NY 5.2 miles 63,469
07067 Colonia, NJ 5.4 miles 18,587
07065 Rahway, NJ 6 miles 30,109
07721 Cliffwood, NJ 6.2 miles 4,277
08820 Edison, NJ 6.2 miles 39,978
08817 Edison, NJ 6.3 miles 49,020
07735 Keyport, NJ 6.7 miles 19,159
10308 Staten Island, NY 6.8 miles 30,568
07066 Clark, NJ 7.2 miles 15,622
07036 Linden, NJ 7.4 miles 45,671
07747 Matawan, NJ 7.5 miles 32,330
08882 South River, NJ 7.6 miles 16,124
10314 Staten Island, NY 8 miles 93,915
08904 Highland Park, NJ 8.2 miles 15,121
07080 South Plainfield, NJ 8.3 miles 24,411
07730 Hazlet, NJ 8.4 miles 17,534
10306 Staten Island, NY 8.6 miles 57,428
07203 Roselle, NJ 9.1 miles 22,646
07734 Keansburg, NJ 9.1 miles 12,925
08901 New Brunswick, NJ 9.2 miles 57,263
07027 Garwood, NJ 9.4 miles 4,885
07076 Scotch Plains, NJ 9.4 miles 24,843
08857 Old Bridge, NJ 9.4 miles 40,891
07016 Cranford, NJ 9.5 miles 24,074
10303 Staten Island, NY 9.5 miles 26,497
07202 Elizabeth, NJ 9.6 miles 44,968
07090 Westfield, NJ 9.7 miles 31,111
08816 East Brunswick, NJ 9.8 miles 49,360
07204 Roselle Park, NJ 10 miles 14,093
08850 Milltown, NJ 10.1 miles 8,538
08854 Piscataway, NJ 10.1 miles 61,088
07023 Fanwood, NJ 10.2 miles 7,799
07060 Plainfield, NJ 10.2 miles 48,363
07206 Elizabethport, NJ 10.2 miles 31,930
07062 Plainfield, NJ 10.3 miles 15,399
10302 Staten Island, NY 10.4 miles 19,030
08884 Spotswood, NJ 10.7 miles 8,187
07063 Plainfield, NJ 10.8 miles 14,235
07033 Kenilworth, NJ 10.9 miles 8,401
07208 Elizabeth, NJ 10.9 miles 31,937
07758 Port Monmouth, NJ 10.9 miles 4,076
07751 Morganville, NJ 11 miles 21,109
10304 Staten Island, NY 11.2 miles 45,658
07733 Holmdel, NJ 11.3 miles 17,166
10310 Staten Island, NY 11.3 miles 25,672
10305 Staten Island, NY 11.6 miles 41,270
07201 Elizabeth, NJ 11.7 miles 28,467
10301 Staten Island, NY 11.9 miles 41,052
07083 Union, NJ 12 miles 58,170
07092 Mountainside, NJ 12 miles 7,049
07748 Middletown, NJ 12 miles 28,633
07069 Watchung, NJ 12.1 miles 6,623
07718 Belford, NJ 12.1 miles 6,658
08812 Dunellen, NJ 12.1 miles 14,224
07205 Hillside, NJ 12.3 miles 22,349
08902 North Brunswick, NJ 12.4 miles 43,932
08846 Middlesex, NJ 12.5 miles 14,645
07081 Springfield, NJ 12.6 miles 17,171
08828 Helmetta, NJ 12.6 miles 2,459
07002 Bayonne, NJ 13.1 miles 71,553
07737 Leonardo, NJ 13.4 miles 3,945
07922 Berkeley Heights, NJ 13.4 miles 12,195
08880 South Bound Brook, NJ 13.5 miles 4,867
07112 Newark, NJ 13.6 miles 29,456
07114 Newark, NJ 13.6 miles 13,670
07088 Vauxhall, NJ 13.7 miles 2,901
08873 Somerset, NJ 13.7 miles 56,327
07974 New Providence, NJ 13.9 miles 13,349
07041 Millburn, NJ 14 miles 7,532
07111 Irvington, NJ 14.2 miles 60,867
07746 Marlboro, NJ 14.2 miles 18,476
07901 Summit, NJ 14.2 miles 24,314
08805 Bound Brook, NJ 14.3 miles 14,066
07108 Newark, NJ 14.5 miles 28,790
11209 Brooklyn, NY 14.6 miles 71,004
07040 Maplewood, NJ 14.7 miles 25,613
07738 Lincroft, NJ 14.7 miles 6,939
07059 Warren, NJ 14.8 miles 16,811
07716 Atlantic Highlands, NJ 15 miles 8,893
07701 Red Bank, NJ 15.1 miles 24,376
11228 Brooklyn, NY 15.2 miles 42,241
07106 Newark, NJ 15.4 miles 36,383
11224 Brooklyn, NY 15.4 miles 50,822
07078 Short Hills, NJ 15.5 miles 14,613
11214 Brooklyn, NY 15.5 miles 89,397