ZIP Code 07090

Located in Westfield, NJ (Union County)

ZIP Code 07090 (Westfield, NJ): Quick Facts & Overview

  • Population: 31,111 residents (1,783 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $954,959
  • Average Household Income: $232,629

ZIP code 07090 primarily serves Westfield, NJ in Union County. An estimated 31,111 people live within this area, with about 1,783 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 07090, the average price is around $954,959. That makes local housing 83% higher than the New Jersey average of $522,239, and 209% higher than the national average of $308,592.

The average household in 07090 earns about $232,629 a year. This income is 91% higher than the average family in New Jersey ($122,052), and 196% higher than the national average ($78,686).

Population 31,111
Median Household Income $232,629
Median Home Value $954,959
Median Age 40.7 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$98,698
Labor Force Participation67.9%
Unemployment Rate3.6%
Average Commute Time36.7 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate81.1%
Median Rent$2,357
Rent Burdened (>30% Income)26.1%
Total Housing Units10,900

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityWestfield
CountyUnion
County FIPS34039
Metro Area (CBSA)New York-Newark-Jersey City, NY-NJ
Combined Area (CSA)New York-Newark, NY-NJ-CT-PA
Population Density1,782.7/sq mi
Coordinates (lat/lng)40.6517, -74.3433
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.28
Dual Income Families62.5%

Marital Status

Married66.2%
Never Married23.5%
Divorced6.4%
Widowed3.9%

Gender

Male49.8%
Female50.2%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)2.7%
Poverty Rate1.8%

Key Population Groups

Veterans2.6%
Disabled Population5.4%
Limited English Proficiency2.4%

All ZIP Codes in Westfield

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
07090 Current 31,111 $232,629 $954,959
07091 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
07027 Garwood, NJ 1.1 miles 4,885
07016 Cranford, NJ 2.1 miles 24,074
07076 Scotch Plains, NJ 2.1 miles 24,843
07092 Mountainside, NJ 2.2 miles 7,049
07023 Fanwood, NJ 2.3 miles 7,799
07066 Clark, NJ 2.7 miles 15,622
07033 Kenilworth, NJ 3.4 miles 8,401
07081 Springfield, NJ 3.4 miles 17,171
07062 Plainfield, NJ 3.5 miles 15,399
07204 Roselle Park, NJ 4.1 miles 14,093
07067 Colonia, NJ 4.4 miles 18,587
07203 Roselle, NJ 4.4 miles 22,646
07974 New Providence, NJ 4.4 miles 13,349
07065 Rahway, NJ 4.5 miles 30,109
07901 Summit, NJ 4.5 miles 24,314
07922 Berkeley Heights, NJ 4.7 miles 12,195
07060 Plainfield, NJ 4.8 miles 48,363
07083 Union, NJ 4.9 miles 58,170
07069 Watchung, NJ 5.1 miles 6,623
08820 Edison, NJ 5.3 miles 39,978
07041 Millburn, NJ 5.4 miles 7,532
07088 Vauxhall, NJ 5.6 miles 2,901
07036 Linden, NJ 5.8 miles 45,671
08830 Iselin, NJ 5.8 miles 19,551
07001 Avenel, NJ 6.1 miles 17,121
07063 Plainfield, NJ 6.3 miles 14,235
07078 Short Hills, NJ 6.3 miles 14,613
07928 Chatham, NJ 6.3 miles 19,974
07208 Elizabeth, NJ 6.4 miles 31,937
07080 South Plainfield, NJ 6.5 miles 24,411
07202 Elizabeth, NJ 6.6 miles 44,968
07205 Hillside, NJ 6.7 miles 22,349
07040 Maplewood, NJ 6.8 miles 25,613
07933 Gillette, NJ 7 miles 2,995
07095 Woodbridge, NJ 7.4 miles 20,756
08840 Metuchen, NJ 7.5 miles 18,206
07008 Carteret, NJ 7.6 miles 25,526
07064 Port Reading, NJ 7.7 miles 3,481
07111 Irvington, NJ 7.7 miles 60,867
07079 South Orange, NJ 8 miles 18,539
07112 Newark, NJ 8 miles 29,456
08812 Dunellen, NJ 8 miles 14,224
07980 Stirling, NJ 8.1 miles 2,675
08863 Fords, NJ 8.1 miles 12,771
07077 Sewaren, NJ 8.2 miles 3,248
07935 Green Village, NJ 8.2 miles 584
07206 Elizabethport, NJ 8.4 miles 31,930
07940 Madison, NJ 8.5 miles 17,610
07106 Newark, NJ 8.6 miles 36,383
07976 New Vernon, NJ 8.7 miles 389
07201 Elizabeth, NJ 8.9 miles 28,467
07108 Newark, NJ 9 miles 28,790
07932 Florham Park, NJ 9 miles 11,977
07946 Millington, NJ 9 miles 2,982
07059 Warren, NJ 9.1 miles 16,811
10303 Staten Island, NY 9.2 miles 26,497
07039 Livingston, NJ 9.3 miles 31,488
08837 Edison, NJ 9.5 miles 19,437
08854 Piscataway, NJ 9.6 miles 61,088
07018 East Orange, NJ 9.7 miles 28,924
08861 Perth Amboy, NJ 9.7 miles 59,351
07050 Orange, NJ 9.8 miles 34,181
07103 Newark, NJ 9.8 miles 37,293
08817 Edison, NJ 9.8 miles 49,020
08832 Keasbey, NJ 9.8 miles 2,252
07114 Newark, NJ 9.9 miles 13,670
08846 Middlesex, NJ 9.9 miles 14,645
07961 Convent Station, NJ 10.1 miles 333
10314 Staten Island, NY 10.1 miles 93,915
07052 West Orange, NJ 10.4 miles 48,620
07102 Newark, NJ 10.6 miles 12,358
10309 Staten Island, NY 10.6 miles 34,885
07017 East Orange, NJ 10.9 miles 40,910
10302 Staten Island, NY 10.9 miles 19,030
07939 Lyons, NJ 11 miles 322
07107 Newark, NJ 11.2 miles 43,293
10307 Staten Island, NY 11.2 miles 15,512
07920 Basking Ridge, NJ 11.3 miles 28,753
10312 Staten Island, NY 11.3 miles 63,469
08904 Highland Park, NJ 11.4 miles 15,121
07936 East Hanover, NJ 11.6 miles 11,152
08805 Bound Brook, NJ 11.6 miles 14,066
08836 Martinsville, NJ 11.7 miles 3,855
07029 Harrison, NJ 11.8 miles 22,866
07068 Roseland, NJ 11.8 miles 6,268
07105 Newark, NJ 11.8 miles 57,093
08880 South Bound Brook, NJ 11.8 miles 4,867
07002 Bayonne, NJ 12 miles 71,553
10310 Staten Island, NY 12 miles 25,672
07104 Newark, NJ 12.2 miles 52,266
07960 Morristown, NJ 12.2 miles 46,702
10308 Staten Island, NY 12.2 miles 30,568
07021 Essex Fells, NJ 12.6 miles 2,361
07981 Whippany, NJ 12.6 miles 9,030
08901 New Brunswick, NJ 12.7 miles 57,263
07028 Glen Ridge, NJ 12.8 miles 8,022
10306 Staten Island, NY 12.8 miles 57,428
08872 Sayreville, NJ 12.9 miles 20,204
07042 Montclair, NJ 13 miles 27,326
07927 Cedar Knolls, NJ 13.1 miles 4,882