ZIP Code 07670

Located in Tenafly, NJ (Bergen County)

ZIP Code 07670 (Tenafly, NJ): Quick Facts & Overview

  • Population: 15,319 residents (1,290 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $1,001,930
  • Average Household Income: $208,200

ZIP code 07670 primarily serves Tenafly, NJ in Bergen County. An estimated 15,319 people live within this area, with about 1,290 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 07670, the average price is around $1,001,930. That makes local housing 92% higher than the New Jersey average of $522,239, and 225% higher than the national average of $308,592.

The average household in 07670 earns about $208,200 a year. This income is 71% higher than the average family in New Jersey ($122,052), and 165% higher than the national average ($78,686).

Population 15,319
Median Household Income $208,200
Median Home Value $1,001,930
Median Age 42.2 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$101,921
Labor Force Participation65.7%
Unemployment Rate6.8%
Average Commute Time39.8 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate71.7%
Median Rent$3,501
Rent Burdened (>30% Income)27.1%
Total Housing Units5,227

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityTenafly
CountyBergen
County FIPS34003
Metro Area (CBSA)New York-Newark-Jersey City, NY-NJ
Combined Area (CSA)New York-Newark, NY-NJ-CT-PA
Population Density1,289.6/sq mi
Coordinates (lat/lng)40.9176, -73.9532
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size3.28
Dual Income Families60.6%

Marital Status

Married69.0%
Never Married21.0%
Divorced5.0%
Widowed5.0%

Gender

Male48.7%
Female51.3%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)4.1%
Poverty Rate3.5%

Key Population Groups

Veterans2.1%
Disabled Population5.8%
Limited English Proficiency8.9%

All ZIP Codes in Tenafly

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
07670 Current 15,319 $208,200 $1,001,930

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
07626 Cresskill, NJ 1.6 miles 9,174
07631 Englewood, NJ 2.1 miles 29,638
07621 Bergenfield, NJ 2.4 miles 28,450
07632 Englewood Cliffs, NJ 2.5 miles 5,362
07627 Demarest, NJ 2.6 miles 4,911
10471 Bronx, NY 2.7 miles 23,798
07628 Dumont, NJ 2.8 miles 18,279
10705 Yonkers, NY 3.3 miles 38,887
07620 Alpine, NJ 3.5 miles 1,588
10463 Bronx, NY 3.5 miles 69,470
07646 New Milford, NJ 3.6 miles 16,995
07666 Teaneck, NJ 3.6 miles 41,876
10034 New York, NY 3.8 miles 37,758
07624 Closter, NJ 3.9 miles 8,606
07641 Haworth, NJ 3.9 miles 3,363
07605 Leonia, NJ 4.2 miles 9,379
10040 New York, NY 4.3 miles 40,096
10701 Yonkers, NY 4.3 miles 70,676
10468 Bronx, NY 4.4 miles 75,557
07661 River Edge, NJ 4.5 miles 12,091
07024 Fort Lee, NJ 4.7 miles 40,024
10470 Bronx, NY 4.7 miles 16,004
10703 Yonkers, NY 4.7 miles 22,586
10704 Yonkers, NY 4.8 miles 31,921
07603 Bogota, NJ 4.9 miles 9,360
07649 Oradell, NJ 4.9 miles 8,235
10033 New York, NY 4.9 miles 54,838
10453 Bronx, NY 5 miles 76,282
07601 Hackensack, NJ 5.2 miles 46,057
07640 Harrington Park, NJ 5.2 miles 4,954
07648 Norwood, NJ 5.2 miles 5,724
10458 Bronx, NY 5.2 miles 74,898
10467 Bronx, NY 5.2 miles 96,421
07630 Emerson, NJ 5.4 miles 7,305
07650 Palisades Park, NJ 5.4 miles 20,290
10032 New York, NY 5.5 miles 55,610
07660 Ridgefield Park, NJ 5.6 miles 13,235
10452 Bronx, NY 5.7 miles 75,682
10457 Bronx, NY 5.7 miles 79,543
07607 Maywood, NJ 5.8 miles 10,093
10466 Bronx, NY 5.9 miles 71,116
07647 Northvale, NJ 6.2 miles 5,288
10550 Mount Vernon, NY 6.2 miles 38,972
10031 New York, NY 6.4 miles 61,058
10039 New York, NY 6.4 miles 32,492
07652 Paramus, NJ 6.5 miles 26,568
10456 Bronx, NY 6.5 miles 87,533
10460 Bronx, NY 6.5 miles 59,396
10469 Bronx, NY 6.5 miles 68,521
10708 Bronxville, NY 6.5 miles 22,482
10710 Yonkers, NY 6.5 miles 25,855
07020 Edgewater, NJ 6.6 miles 14,759
07606 South Hackensack, NJ 6.6 miles 2,770
07643 Little Ferry, NJ 6.6 miles 10,996
07662 Rochelle Park, NJ 6.6 miles 5,869
10552 Mount Vernon, NY 6.7 miles 22,341
10706 Hastings On Hudson, NY 6.7 miles 9,183
07010 Cliffside Park, NJ 6.8 miles 25,781
07657 Ridgefield, NJ 6.8 miles 11,498
10451 Bronx, NY 6.8 miles 50,942
07675 Westwood, NJ 6.9 miles 27,349
10030 New York, NY 6.9 miles 29,297
10553 Mount Vernon, NY 6.9 miles 11,011
10459 Bronx, NY 7.1 miles 48,270
10462 Bronx, NY 7.1 miles 76,320
10964 Palisades, NY 7.1 miles 1,333
07608 Teterboro, NJ 7.2 miles 136
07644 Lodi, NJ 7.2 miles 26,082
10475 Bronx, NY 7.2 miles 42,578
07022 Fairview, NJ 7.3 miles 15,099
10027 New York, NY 7.3 miles 63,885
10037 New York, NY 7.3 miles 19,031
07604 Hasbrouck Heights, NJ 7.4 miles 12,115
10707 Tuckahoe, NY 7.4 miles 9,688
07663 Saddle Brook, NJ 7.5 miles 14,419
10455 Bronx, NY 7.5 miles 44,801
10472 Bronx, NY 7.5 miles 64,011
07676 Township Of Washington, NJ 7.6 miles 9,323
10461 Bronx, NY 7.6 miles 52,012
10983 Tappan, NY 7.6 miles 5,934
07074 Moonachie, NJ 7.7 miles 3,126
07642 Hillsdale, NJ 7.8 miles 10,144
10803 Pelham, NY 7.8 miles 13,072
10976 Sparkill, NY 7.8 miles 2,002
10026 New York, NY 7.9 miles 37,123
10709 Eastchester, NY 7.9 miles 10,352
10454 Bronx, NY 8 miles 39,570
10522 Dobbs Ferry, NY 8 miles 11,502
10474 Bronx, NY 8.2 miles 11,270
10025 New York, NY 8.3 miles 93,065
07075 Wood Ridge, NJ 8.4 miles 10,218
07026 Garfield, NJ 8.5 miles 32,783
07072 Carlstadt, NJ 8.5 miles 6,378
10035 New York, NY 8.5 miles 38,862
10473 Bronx, NY 8.5 miles 58,855
10029 New York, NY 8.6 miles 77,447
10503 Ardsley On Hudson, NY 8.6 miles 132
10968 Piermont, NY 8.6 miles 2,456
07410 Fair Lawn, NJ 8.7 miles 35,610
10464 Bronx, NY 8.7 miles 3,828