ZIP Code 93044

Located in Port Hueneme, CA (Ventura County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityPort Hueneme
CountyVentura
County FIPS06111
Metro Area (CBSA)Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.1542, -119.1880
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Port Hueneme

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
93041 23,273 $90,592 $577,807
93044 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
93041 Port Hueneme, CA 0.8 miles 23,273
93043 Port Hueneme Cbc Base, CA 1.4 miles 468
93035 Oxnard, CA 3.4 miles 26,853
93030 Oxnard, CA 3.6 miles 58,192
93033 Oxnard, CA 3.7 miles 78,737
93036 Oxnard, CA 6.8 miles 49,394
93010 Camarillo, CA 8.3 miles 46,748
93004 Ventura, CA 8.7 miles 30,698
93003 Ventura, CA 9.2 miles 52,906
93012 Camarillo, CA 11.7 miles 35,791
93066 Somis, CA 13 miles 2,898
91320 Newbury Park, CA 13.8 miles 43,472
93060 Santa Paula, CA 15.5 miles 34,501
93001 Ventura, CA 15.6 miles 32,026
91361 Westlake Village, CA 17.4 miles 18,802
91360 Thousand Oaks, CA 18.2 miles 42,236
93022 Oak View, CA 18.3 miles 6,078
90265 Malibu, CA 20.1 miles 15,918
93021 Moorpark, CA 20.3 miles 37,746
91362 Thousand Oaks, CA 21.2 miles 35,996
91377 Oak Park, CA 24.2 miles 13,757
93023 Ojai, CA 24.4 miles 21,036
91301 Agoura Hills, CA 24.7 miles 23,879
93065 Simi Valley, CA 24.9 miles 73,534
93015 Fillmore, CA 25 miles 19,191
93013 Carpinteria, CA 25.2 miles 16,317
90263 Malibu, CA 28.6 miles 1,856
91302 Calabasas, CA 29.6 miles 25,569
93067 Summerland, CA 29.6 miles 1,101
91307 West Hills, CA 30.2 miles 26,580
93063 Simi Valley, CA 30.4 miles 55,066
93108 Santa Barbara, CA 31.3 miles 11,526
91304 Canoga Park, CA 32.1 miles 52,474
91367 Woodland Hills, CA 32.8 miles 45,889
90290 Topanga, CA 33.1 miles 6,315
91303 Canoga Park, CA 33.6 miles 29,805
93040 Piru, CA 33.6 miles 1,799
91364 Woodland Hills, CA 33.9 miles 27,748
93103 Santa Barbara, CA 34.4 miles 19,382
91311 Chatsworth, CA 34.5 miles 40,898
93101 Santa Barbara, CA 34.9 miles 31,554
91306 Winnetka, CA 35.2 miles 47,176
93109 Santa Barbara, CA 35.4 miles 10,915
91381 Stevenson Ranch, CA 36.5 miles 22,582
91356 Tarzana, CA 36.6 miles 30,942
91324 Northridge, CA 36.9 miles 30,699
91326 Porter Ranch, CA 37.1 miles 38,428
91335 Reseda, CA 37.1 miles 74,526
90272 Pacific Palisades, CA 37.2 miles 21,390
91330 Northridge, CA 38.3 miles 2,512
91316 Encino, CA 38.4 miles 29,491
93110 Santa Barbara, CA 38.5 miles 15,436
91384 Castaic, CA 38.6 miles 26,478
91325 Northridge, CA 38.7 miles 35,062
91355 Valencia, CA 39.2 miles 29,123
91436 Encino, CA 39.9 miles 15,969
90402 Santa Monica, CA 40 miles 11,337
91406 Van Nuys, CA 40 miles 51,953
91344 Granada Hills, CA 40.1 miles 52,890
90049 Los Angeles, CA 40.2 miles 37,122
93111 Santa Barbara, CA 40.6 miles 18,274
90403 Santa Monica, CA 40.8 miles 23,867
91343 North Hills, CA 40.8 miles 60,783
90401 Santa Monica, CA 40.9 miles 8,101
91403 Sherman Oaks, CA 41.4 miles 25,793
93105 Santa Barbara, CA 41.6 miles 24,437
91411 Van Nuys, CA 41.7 miles 23,185
90404 Santa Monica, CA 41.8 miles 22,978
90077 Los Angeles, CA 42 miles 8,386
91354 Valencia, CA 42 miles 33,957
93106 Santa Barbara, CA 42 miles 5,418
90073 Los Angeles, CA 42.2 miles 1,079
91321 Newhall, CA 42.3 miles 31,989
91345 Mission Hills, CA 42.3 miles 18,714
90405 Santa Monica, CA 42.4 miles 27,298
91405 Van Nuys, CA 42.4 miles 56,033
91402 Panorama City, CA 42.7 miles 65,754
90291 Venice, CA 42.9 miles 26,324
90025 Los Angeles, CA 43.1 miles 46,508
91423 Sherman Oaks, CA 43.2 miles 32,328
91401 Van Nuys, CA 43.3 miles 39,231
90024 Los Angeles, CA 43.5 miles 51,675
91350 Santa Clarita, CA 43.5 miles 43,973
91340 San Fernando, CA 44 miles 33,424
90292 Marina Del Rey, CA 44.1 miles 23,982
90064 Los Angeles, CA 44.3 miles 26,642
90210 Beverly Hills, CA 44.4 miles 19,004
93225 Frazier Park, CA 44.4 miles 4,663
91331 Pacoima, CA 44.5 miles 97,608
90066 Los Angeles, CA 44.6 miles 56,740
90067 Los Angeles, CA 44.8 miles 3,875
91605 North Hollywood, CA 45.1 miles 49,868
91607 Valley Village, CA 45.1 miles 31,890
90293 Playa Del Rey, CA 45.2 miles 12,655
90212 Beverly Hills, CA 45.4 miles 10,728
91604 Studio City, CA 45.4 miles 32,469
91351 Canyon Country, CA 45.6 miles 33,155
91606 North Hollywood, CA 45.7 miles 43,559
90094 Playa Vista, CA 45.8 miles 11,764
90034 Los Angeles, CA 45.9 miles 57,075