ZIP Code 93011

Located in Camarillo, CA (Ventura County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityCamarillo
CountyVentura
County FIPS06111
Metro Area (CBSA)Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)34.2147, -119.0356
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Camarillo

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
93010 46,748 $111,176 $865,241
93012 35,791 $135,217 $839,431
93011 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
93010 Camarillo, CA 2.5 miles 46,748
93012 Camarillo, CA 2.5 miles 35,791
93066 Somis, CA 5.1 miles 2,898
91320 Newbury Park, CA 5.8 miles 43,472
93033 Oxnard, CA 6.5 miles 78,737
93036 Oxnard, CA 7.5 miles 49,394
93030 Oxnard, CA 8 miles 58,192
93004 Ventura, CA 8.6 miles 30,698
91360 Thousand Oaks, CA 9 miles 42,236
93041 Port Hueneme, CA 9.1 miles 23,273
93043 Port Hueneme Cbc Base, CA 10 miles 468
91361 Westlake Village, CA 10.1 miles 18,802
93021 Moorpark, CA 10.7 miles 37,746
93060 Santa Paula, CA 11 miles 34,501
93035 Oxnard, CA 11.2 miles 26,853
93003 Ventura, CA 11.7 miles 52,906
91362 Thousand Oaks, CA 12.4 miles 35,996
90265 Malibu, CA 14.4 miles 15,918
93065 Simi Valley, CA 15.4 miles 73,534
91377 Oak Park, CA 15.5 miles 13,757
93015 Fillmore, CA 16.2 miles 19,191
91301 Agoura Hills, CA 17.1 miles 23,879
93001 Ventura, CA 18.8 miles 32,026
93022 Oak View, CA 19.9 miles 6,078
93063 Simi Valley, CA 20.8 miles 55,066
91307 West Hills, CA 21.4 miles 26,580
91302 Calabasas, CA 21.7 miles 25,569
90263 Malibu, CA 22.3 miles 1,856
91304 Canoga Park, CA 23 miles 52,474
93023 Ojai, CA 23.4 miles 21,036
91367 Woodland Hills, CA 24.2 miles 45,889
91303 Canoga Park, CA 24.8 miles 29,805
91311 Chatsworth, CA 25 miles 40,898
90290 Topanga, CA 25.5 miles 6,315
91364 Woodland Hills, CA 25.5 miles 27,748
91306 Winnetka, CA 26.3 miles 47,176
91381 Stevenson Ranch, CA 26.8 miles 22,582
93040 Piru, CA 26.8 miles 1,799
91326 Porter Ranch, CA 27.7 miles 38,428
91324 Northridge, CA 27.8 miles 30,699
91356 Tarzana, CA 28.2 miles 30,942
91335 Reseda, CA 28.3 miles 74,526
91330 Northridge, CA 29.1 miles 2,512
93013 Carpinteria, CA 29.3 miles 16,317
91384 Castaic, CA 29.4 miles 26,478
91355 Valencia, CA 29.5 miles 29,123
90272 Pacific Palisades, CA 29.6 miles 21,390
91325 Northridge, CA 29.6 miles 35,062
91316 Encino, CA 29.9 miles 29,491
91344 Granada Hills, CA 30.8 miles 52,890
91406 Van Nuys, CA 31.2 miles 51,953
91436 Encino, CA 31.5 miles 15,969
91343 North Hills, CA 31.7 miles 60,783
90049 Los Angeles, CA 32.4 miles 37,122
91354 Valencia, CA 32.4 miles 33,957
91321 Newhall, CA 32.7 miles 31,989
90402 Santa Monica, CA 32.8 miles 11,337
91411 Van Nuys, CA 33 miles 23,185
91345 Mission Hills, CA 33.1 miles 18,714
91403 Sherman Oaks, CA 33.1 miles 25,793
91405 Van Nuys, CA 33.6 miles 56,033
90403 Santa Monica, CA 33.7 miles 23,867
91402 Panorama City, CA 33.8 miles 65,754
91350 Santa Clarita, CA 33.9 miles 43,973
90077 Los Angeles, CA 34 miles 8,386
90401 Santa Monica, CA 34 miles 8,101
91401 Van Nuys, CA 34.6 miles 39,231
90073 Los Angeles, CA 34.7 miles 1,079
90404 Santa Monica, CA 34.7 miles 22,978
91340 San Fernando, CA 34.7 miles 33,424
91423 Sherman Oaks, CA 34.8 miles 32,328
93067 Summerland, CA 34.9 miles 1,101
91331 Pacoima, CA 35.3 miles 97,608
90405 Santa Monica, CA 35.4 miles 27,298
90025 Los Angeles, CA 35.7 miles 46,508
90024 Los Angeles, CA 35.8 miles 51,675
91351 Canyon Country, CA 36 miles 33,155
90291 Venice, CA 36.1 miles 26,324
90210 Beverly Hills, CA 36.3 miles 19,004
91605 North Hollywood, CA 36.3 miles 49,868
93108 Santa Barbara, CA 36.3 miles 11,526
91607 Valley Village, CA 36.5 miles 31,890
90064 Los Angeles, CA 37 miles 26,642
91604 Studio City, CA 37 miles 32,469
91606 North Hollywood, CA 37 miles 43,559
90067 Los Angeles, CA 37.2 miles 3,875
90292 Marina Del Rey, CA 37.4 miles 23,982
91342 Sylmar, CA 37.4 miles 93,301
90066 Los Angeles, CA 37.6 miles 56,740
90212 Beverly Hills, CA 37.8 miles 10,728
91601 North Hollywood, CA 38 miles 36,992
90069 West Hollywood, CA 38.3 miles 20,961
91352 Sun Valley, CA 38.3 miles 46,899
90034 Los Angeles, CA 38.5 miles 57,075
91602 North Hollywood, CA 38.5 miles 20,957
90211 Beverly Hills, CA 38.7 miles 9,120
90035 Los Angeles, CA 38.8 miles 29,000
90293 Playa Del Rey, CA 38.8 miles 12,655
90046 Los Angeles, CA 39 miles 48,296
90094 Playa Vista, CA 39 miles 11,764