ZIP Code 90310

Located in Inglewood, CA (Los Angeles County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityInglewood
CountyLos Angeles
County FIPS06037
Metro Area (CBSA)Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Combined Area (CSA)Los Angeles-Long Beach, CA
Population Density-
Coordinates (lat/lng)33.9278, -118.3199
TimezoneAmerica/Los_Angeles

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Inglewood

Showing 10 of 12
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
90301 36,060 $65,806 $755,085
90302 29,003 $73,777 $740,994
90304 25,430 $64,125 $743,312
90303 22,727 $72,815 $787,524
90305 14,708 $92,665 $849,977
90306 - - -
90307 - - -
90308 - - -
90309 - - -
90310 Current - - -
90312 - - -
90311 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
90303 Inglewood, CA 0.9 miles 22,727
90249 Gardena, CA 1.8 miles 26,290
90047 Los Angeles, CA 2 miles 50,974
90250 Hawthorne, CA 2 miles 93,826
90305 Inglewood, CA 2.2 miles 14,708
90044 Los Angeles, CA 2.3 miles 94,830
90304 Inglewood, CA 2.3 miles 25,430
90061 Los Angeles, CA 2.7 miles 30,051
90247 Gardena, CA 2.8 miles 47,053
90301 Inglewood, CA 3 miles 36,060
90260 Lawndale, CA 3.2 miles 32,075
90003 Los Angeles, CA 3.7 miles 70,065
90302 Inglewood, CA 3.8 miles 29,003
90059 Los Angeles, CA 4.1 miles 37,511
90248 Gardena, CA 4.1 miles 11,235
90043 Los Angeles, CA 4.3 miles 42,377
90504 Torrance, CA 4.3 miles 33,084
90002 Los Angeles, CA 4.4 miles 52,122
90245 El Segundo, CA 4.7 miles 16,769
90278 Redondo Beach, CA 4.7 miles 42,423
90045 Los Angeles, CA 4.9 miles 41,786
90222 Compton, CA 4.9 miles 32,340
90266 Manhattan Beach, CA 5.1 miles 34,210
90001 Los Angeles, CA 5.2 miles 56,189
90056 Los Angeles, CA 5.3 miles 8,543
90062 Los Angeles, CA 5.3 miles 32,715
90037 Los Angeles, CA 5.5 miles 65,482
90220 Compton, CA 5.8 miles 48,354
90008 Los Angeles, CA 5.9 miles 33,252
90254 Hermosa Beach, CA 6.1 miles 19,063
90746 Carson, CA 6.1 miles 27,091
90503 Torrance, CA 6.3 miles 43,454
90230 Culver City, CA 6.4 miles 31,009
90011 Los Angeles, CA 6.5 miles 100,113
90094 Playa Vista, CA 6.5 miles 11,764
90501 Torrance, CA 6.5 miles 41,787
90502 Torrance, CA 6.6 miles 18,467
90255 Huntington Park, CA 6.8 miles 69,349
90262 Lynwood, CA 6.8 miles 64,235
90089 Los Angeles, CA 6.8 miles 5,462
90293 Playa Del Rey, CA 6.9 miles 12,655
90018 Los Angeles, CA 7 miles 48,745
90007 Los Angeles, CA 7.2 miles 38,715
90221 Compton, CA 7.2 miles 50,659
90016 Los Angeles, CA 7.3 miles 46,457
90280 South Gate, CA 7.4 miles 91,365
90232 Culver City, CA 7.5 miles 16,554
90277 Redondo Beach, CA 7.6 miles 34,844
90058 Los Angeles, CA 8 miles 3,585
90745 Carson, CA 8 miles 57,397
90292 Marina Del Rey, CA 8.1 miles 23,982
90066 Los Angeles, CA 8.2 miles 56,740
90015 Los Angeles, CA 8.3 miles 24,704
90006 Los Angeles, CA 8.4 miles 55,527
90019 Los Angeles, CA 8.4 miles 59,548
90021 Los Angeles, CA 8.4 miles 2,897
90034 Los Angeles, CA 8.4 miles 57,075
90505 Torrance, CA 8.4 miles 35,148
90270 Maywood, CA 8.7 miles 24,218
90014 Los Angeles, CA 8.9 miles 10,224
90710 Harbor City, CA 9 miles 26,761
90005 Los Angeles, CA 9.1 miles 39,142
90201 Bell Gardens, CA 9.1 miles 92,763
90723 Paramount, CA 9.1 miles 52,050
90805 Long Beach, CA 9.1 miles 92,402
90017 Los Angeles, CA 9.2 miles 30,172
90013 Los Angeles, CA 9.3 miles 14,357
90035 Los Angeles, CA 9.3 miles 29,000
90717 Lomita, CA 9.3 miles 21,482
90010 Los Angeles, CA 9.3 miles 4,850
90071 Los Angeles, CA 9.4 miles 556
90291 Venice, CA 9.4 miles 26,324
90810 Long Beach, CA 9.4 miles 35,833
90023 Los Angeles, CA 9.5 miles 43,857
90020 Los Angeles, CA 9.6 miles 38,994
90057 Los Angeles, CA 9.6 miles 46,629
90064 Los Angeles, CA 9.6 miles 26,642
90036 Los Angeles, CA 10 miles 39,278
90211 Beverly Hills, CA 10.1 miles 9,120
90242 Downey, CA 10.2 miles 40,767
90004 Los Angeles, CA 10.3 miles 58,484
90405 Santa Monica, CA 10.3 miles 27,298
90067 Los Angeles, CA 10.4 miles 3,875
90212 Beverly Hills, CA 10.4 miles 10,728
90807 Long Beach, CA 10.4 miles 33,101
90033 Los Angeles, CA 10.5 miles 45,647
90048 Los Angeles, CA 10.5 miles 21,476
90012 Los Angeles, CA 10.7 miles 37,336
90040 Los Angeles, CA 10.8 miles 11,430
90274 Palos Verdes Peninsula, CA 10.8 miles 25,059
90025 Los Angeles, CA 10.9 miles 46,508
90026 Los Angeles, CA 10.9 miles 62,692
90744 Wilmington, CA 10.9 miles 52,800
90241 Downey, CA 11 miles 45,319
90038 Los Angeles, CA 11.1 miles 27,127
90063 Los Angeles, CA 11.2 miles 48,397
90404 Santa Monica, CA 11.2 miles 22,978
90029 Los Angeles, CA 11.3 miles 33,303
90712 Lakewood, CA 11.3 miles 30,800
90706 Bellflower, CA 11.4 miles 76,819