ZIP Code 80136

Located in Strasburg, CO (Adams County)

ZIP Code 80136 (Strasburg, CO): Quick Facts & Overview

  • Population: 6,144 residents (11 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $553,028
  • Average Household Income: $111,528

ZIP code 80136 primarily serves Strasburg, CO in Adams County. An estimated 6,144 people live within this area, with about 11 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 80136, the average price is around $553,028. That makes local housing 11% higher than the Colorado average of $498,830, and 79% higher than the national average of $308,592.

The average household in 80136 earns about $111,528 a year. This income is 26% higher than the average family in Colorado ($88,479), and 42% higher than the national average ($78,686).

Population 6,144
Median Household Income $111,528
Median Home Value $553,028
Median Age 34.4 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$50,344
Labor Force Participation65.0%
Unemployment Rate7.0%
Average Commute Time31.7 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate91.0%
Median Rent$1,430
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units1,993

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityStrasburg
CountyAdams
County FIPS08001
Metro Area (CBSA)Denver-Aurora-Centennial, CO
Combined Area (CSA)Denver-Aurora-Greeley, CO
Population Density11.2/sq mi
Coordinates (lat/lng)39.8073, -104.2961
TimezoneAmerica/Denver

Household Structure

Average Family Size3.53
Dual Income Families59.7%

Marital Status

Married65.6%
Never Married24.1%
Divorced8.2%
Widowed2.1%

Gender

Male50.2%
Female49.8%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)11.0%
Poverty Rate10.6%

Key Population Groups

Veterans13.1%
Disabled Population10.6%
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Strasburg

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
80136 Current 6,144 $111,528 $553,028

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
80102 Bennett, CO 9.2 miles 6,690
80103 Byers, CO 10.8 miles 3,215
80137 Watkins, CO 17.1 miles 1,689
80652 Roggen, CO 21 miles 299
80019 Aurora, CO 21.3 miles 7,900
80249 Denver, CO 21.4 miles 41,590
80105 Deer Trail, CO 21.8 miles 2,182
80018 Aurora, CO 22 miles 19,072
80643 Keenesburg, CO 23 miles 5,119
80642 Hudson, CO 24 miles 4,466
80654 Wiggins, CO 25.5 miles 3,657
80017 Aurora, CO 26.4 miles 40,584
80022 Commerce City, CO 26.4 miles 61,452
80011 Aurora, CO 26.6 miles 53,695
80603 Brighton, CO 26.8 miles 16,811
80013 Aurora, CO 26.9 miles 73,248
80016 Aurora, CO 27.1 miles 68,268
80138 Parker, CO 28.3 miles 36,895
80239 Denver, CO 28.5 miles 44,956
80045 Aurora, CO 29.1 miles 1,676
80601 Brighton, CO 29.2 miles 42,127
80015 Aurora, CO 29.3 miles 72,316
80012 Aurora, CO 29.7 miles 51,052
80010 Aurora, CO 30.4 miles 42,439
80014 Aurora, CO 30.4 miles 39,496
80117 Kiowa, CO 30.6 miles 2,756
80107 Elizabeth, CO 31 miles 15,102
80238 Denver, CO 31.1 miles 30,575
80640 Henderson, CO 31.5 miles 13,818
80247 Denver, CO 32 miles 29,760
80101 Agate, CO 32.1 miles 423
80230 Denver, CO 32.1 miles 10,449
80231 Denver, CO 32.8 miles 35,883
80207 Denver, CO 33.1 miles 21,542
80220 Denver, CO 33.3 miles 37,203
80224 Denver, CO 33.7 miles 19,352
80621 Fort Lupton, CO 33.7 miles 15,060
80111 Englewood, CO 33.8 miles 31,561
80112 Englewood, CO 34 miles 36,816
80134 Parker, CO 34.1 miles 80,302
80602 Brighton, CO 34.1 miles 44,783
80237 Denver, CO 34.2 miles 23,384
80701 Fort Morgan, CO 34.2 miles 16,226
80246 Denver, CO 34.5 miles 13,097
80222 Denver, CO 34.9 miles 23,838
80233 Denver, CO 35.1 miles 48,441
80206 Denver, CO 35.3 miles 24,383
80229 Denver, CO 35.3 miles 55,092
80216 Denver, CO 35.4 miles 17,330
80205 Denver, CO 35.6 miles 34,571
80241 Thornton, CO 35.9 miles 34,082
80209 Denver, CO 36.2 miles 27,564
80218 Denver, CO 36.2 miles 19,149
80210 Denver, CO 36.5 miles 39,113
80203 Denver, CO 36.8 miles 22,441
80124 Lone Tree, CO 36.9 miles 22,555
80290 Denver, CO 36.9 miles 474
80113 Englewood, CO 37.2 miles 22,976
80644 Kersey, CO 37.4 miles 2,124
80121 Littleton, CO 37.5 miles 18,029
80202 Denver, CO 37.5 miles 18,589
80757 Woodrow, CO 37.7 miles 216
80645 La Salle, CO 37.8 miles 4,917
80221 Denver, CO 37.9 miles 39,718
80260 Denver, CO 37.9 miles 34,677
80223 Denver, CO 38.3 miles 19,246
80234 Denver, CO 38.3 miles 29,356
80122 Littleton, CO 38.4 miles 32,195
80130 Littleton, CO 38.5 miles 24,719
80211 Denver, CO 38.5 miles 38,177
80108 Castle Rock, CO 38.8 miles 36,730
80204 Denver, CO 38.8 miles 35,318
80530 Frederick, CO 38.9 miles 6,242
80030 Westminster, CO 39.3 miles 15,427
80514 Dacono, CO 39.3 miles 6,721
80110 Englewood, CO 39.5 miles 23,825
80023 Broomfield, CO 39.6 miles 27,143
80031 Westminster, CO 39.8 miles 35,584
80520 Firestone, CO 39.8 miles 1,140
80126 Littleton, CO 39.9 miles 44,882
80212 Denver, CO 40 miles 20,746
80219 Denver, CO 40 miles 59,523
80649 Orchard, CO 40 miles 263
80705 Log Lane Village, CO 40.3 miles 1,102
80651 Platteville, CO 40.4 miles 4,837
80120 Littleton, CO 40.7 miles 29,725
80003 Arvada, CO 40.8 miles 35,976
80236 Denver, CO 40.9 miles 16,863
80116 Franktown, CO 41.3 miles 5,132
80214 Denver, CO 41.4 miles 27,022
80516 Erie, CO 41.9 miles 39,048
80623 Gilcrest, CO 41.9 miles 1,026
80020 Broomfield, CO 42.1 miles 54,201
80129 Littleton, CO 42.2 miles 30,223
80226 Denver, CO 42.8 miles 31,573
80033 Wheat Ridge, CO 42.9 miles 26,485
80232 Denver, CO 43 miles 23,050
80835 Simla, CO 43 miles 643
80002 Arvada, CO 43.1 miles 21,270
80123 Littleton, CO 43.2 miles 44,549