ZIP Code 64855

Located in Oronogo, MO (Jasper County)

ZIP Code 64855 (Oronogo, MO): Quick Facts & Overview

  • Population: 3,039 residents (28 people per sq. mi.)
  • Average House Price: $161,145
  • Average Household Income: $90,500

ZIP code 64855 primarily serves Oronogo, MO in Jasper County. An estimated 3,039 people live within this area, with about 28 residents living in every square mile.

If you are looking for a home in ZIP code 64855, the average price is around $161,145. That makes local housing 18% lower than the Missouri average of $197,369, and 48% lower than the national average of $308,592.

The average household in 64855 earns about $90,500 a year. This income is 35% higher than the average family in Missouri ($66,929), and 15% higher than the national average ($78,686).

Population 3,039
Median Household Income $90,500
Median Home Value $161,145
Median Age 34.2 yrs

Household Income Brackets

Racial & Ethnic Demographics

Age Distribution

Educational Attainment

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income$42,101
Labor Force Participation70.9%
Unemployment Rate1.7%
Average Commute Time27.5 mins

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate89.9%
Median Rent$1,158
Rent Burdened (>30% Income)20.4%
Total Housing Units1,074

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityOronogo
CountyJasper
County FIPS29097
Metro Area (CBSA)Joplin, MO-KS
Combined Area (CSA)Joplin-Miami, MO-OK-KS
Population Density27.6/sq mi
Coordinates (lat/lng)37.2955, -94.4864
TimezoneAmerica/Chicago

Household Structure

Average Family Size3.26
Dual Income Families61.2%

Marital Status

Married51.3%
Never Married25.5%
Divorced19.5%
Widowed3.7%

Gender

Male54.3%
Female45.7%

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)13.3%
Poverty Rate8.8%

Key Population Groups

Veterans5.4%
Disabled Population15.8%
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Oronogo

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
64855 Current 3,039 $90,500 $161,145

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
64849 Neck City, MO 3.6 miles 187
64857 Purcell, MO 4.3 miles 396
64832 Asbury, MO 5.6 miles 1,286
64830 Alba, MO 6.1 miles 624
64870 Webb City, MO 7.7 miles 16,186
64834 Carl Junction, MO 8.7 miles 10,586
64755 Jasper, MO 10 miles 2,332
64835 Carterville, MO 10.6 miles 2,074
64801 Joplin, MO 12.8 miles 36,287
64836 Carthage, MO 13.1 miles 26,562
66781 Weir, KS 13.3 miles 1,183
64769 Mindenmines, MO 13.5 miles 459
66762 Pittsburg, KS 14.1 miles 24,907
64841 Duenweg, MO 15.5 miles 1,381
66739 Galena, KS 15.6 miles 5,025
66763 Frontenac, KS 16.2 miles 3,392
64762 Liberal, MO 17.3 miles 1,379
66773 Scammon, KS 18.1 miles 587
64804 Joplin, MO 19.1 miles 37,016
66756 Mulberry, KS 19.1 miles 1,052
66770 Riverton, KS 19.5 miles 1,047
66735 Franklin, KS 19.9 miles 692
64759 Lamar, MO 20 miles 8,310
64840 Diamond, MO 20.9 miles 3,325
64859 Reeds, MO 20.9 miles 1,212
66724 Cherokee, KS 21 miles 935
64748 Golden City, MO 21.8 miles 1,105
66712 Arma, KS 22.4 miles 1,675
66725 Columbus, KS 24.1 miles 4,991
66782 West Mineral, KS 24.2 miles 164
64862 Sarcoxie, MO 24.5 miles 3,173
66713 Baxter Springs, KS 24.5 miles 5,635
66711 Arcadia, KS 26.3 miles 478
66743 Girard, KS 26.4 miles 4,313
74363 Quapaw, OK 26.6 miles 2,492
64858 Racine, MO 27.4 miles 586
64728 Bronaugh, MO 28.2 miles 445
64848 La Russell, MO 28.2 miles 609
66734 Farlington, KS 28.8 miles 343
64784 Sheldon, MO 29.2 miles 1,359
65682 Lockwood, MO 29.4 miles 1,885
66753 McCune, KS 29.4 miles 949
64844 Granby, MO 29.6 miles 4,796
64850 Neosho, MO 30.5 miles 25,126
64873 Wentworth, MO 30.7 miles 1,329
66741 Garland, KS 30.7 miles 144
64865 Seneca, MO 31.7 miles 5,692
65756 Stotts City, MO 31.9 miles 823
64771 Moundville, MO 32.9 miles 490
74339 Commerce, OK 33.1 miles 2,245
65723 Pierce City, MO 33.7 miles 3,123
74358 North Miami, OK 33.9 miles 222
64756 Jerico Springs, MO 34.2 miles 681
64767 Milo, MO 35.1 miles 418
64866 Stark City, MO 35.1 miles 1,113
65707 Miller, MO 35.5 miles 2,181
74354 Miami, OK 35.5 miles 17,208
65752 South Greenfield, MO 35.7 miles 335
64741 Deerfield, MO 36.3 miles 308
66746 Hepler, KS 36.4 miles 247
67336 Chetopa, KS 36.4 miles 1,150
67356 Oswego, KS 36.9 miles 2,728
65654 Freistatt, MO 37.5 miles 245
64772 Nevada, MO 37.7 miles 12,824
65661 Greenfield, MO 38 miles 2,434
66780 Walnut, KS 38.1 miles 674
74370 Wyandotte, OK 38.2 miles 3,656
65603 Arcola, MO 38.4 miles 158
66771 Saint Paul, KS 38.8 miles 1,074
64843 Goodman, MO 38.9 miles 3,180
65712 Mount Vernon, MO 39.6 miles 9,015
66701 Fort Scott, KS 39.8 miles 11,503
64842 Fairview, MO 40.7 miles 775
64867 Stella, MO 41.5 miles 1,082
65708 Monett, MO 41.5 miles 12,869
67357 Parsons, KS 42.2 miles 11,853
74343 Fairland, OK 42.5 miles 3,183
64868 Tiff City, MO 42.6 miles 137
65646 Everton, MO 43.1 miles 1,961
64778 Richards, MO 43.3 miles 422
64831 Anderson, MO 44.2 miles 6,206
64874 Wheaton, MO 44.2 miles 509
66769 Redfield, KS 44.5 miles 520
67332 Bartlett, KS 44.6 miles 204
65734 Purdy, MO 45.2 miles 4,112
65635 Dadeville, MO 45.3 miles 754
64861 Rocky Comfort, MO 45.5 miles 1,324
66775 Stark, KS 45.8 miles 224
64790 Walker, MO 46 miles 1,114
65785 Stockton, MO 46 miles 6,002
66779 Uniontown, KS 46.1 miles 892
65769 Verona, MO 46.2 miles 2,409
67330 Altamont, KS 46.4 miles 1,644
66733 Erie, KS 46.7 miles 2,012
74369 Welch, OK 46.9 miles 1,741
64744 El Dorado Springs, MO 47.4 miles 8,242
74333 Bluejacket, OK 47.8 miles 1,070
64750 Harwood, MO 48.4 miles 439
65604 Ash Grove, MO 48.5 miles 3,873
64847 Lanagan, MO 48.7 miles 390