ZIP Code 36556

Located in Malcolm, AL (Washington County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityMalcolm
CountyWashington
County FIPS01129
Metro Area (CBSA)-
Population Density-
Coordinates (lat/lng)31.2065, -87.9713
TimezoneAmerica/Chicago

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Malcolm

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
36556 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
36513 Calvert, AL 3.7 miles 521
36553 McIntosh, AL 7 miles 3,422
36560 Mount Vernon, AL 9.6 miles 2,858
36581 Sunflower, AL 11.3 miles 161
36585 Wagarville, AL 11.7 miles 681
36579 Stockton, AL 12.7 miles 1,583
36550 Little River, AL 13.9 miles 592
36583 Tibbie, AL 16.9 miles 678
36505 Axis, AL 18 miles 762
36529 Deer Park, AL 18.8 miles 310
36548 Leroy, AL 19.1 miles 1,183
36522 Citronelle, AL 20 miles 7,116
36545 Jackson, AL 20.3 miles 8,673
36521 Chunchula, AL 21.1 miles 5,536
36562 Perdido, AL 21.7 miles 1,632
36525 Creola, AL 22.1 miles 1,945
36480 Uriah, AL 22.9 miles 1,293
36569 Saint Stephens, AL 24.2 miles 637
36584 Vinegar Bend, AL 24.4 miles 566
36540 Gainestown, AL 24.6 miles 872
36572 Satsuma, AL 24.8 miles 6,922
36518 Chatom, AL 25.6 miles 2,109
36571 Saraland, AL 25.8 miles 17,143
36539 Fruitdale, AL 26.8 miles 453
36507 Bay Minette, AL 27.6 miles 20,641
36502 Atmore, AL 28.6 miles 15,558
36613 Eight Mile, AL 30 miles 12,234
36503 Atmore, AL 30.1 miles 1,002
36611 Mobile, AL 30.8 miles 6,332
36612 Mobile, AL 32.4 miles 3,274
36538 Frankville, AL 32.8 miles 290
36610 Mobile, AL 33 miles 9,877
36663 Mobile, AL 33.5 miles 187
36587 Wilmer, AL 34 miles 12,013
36578 Stapleton, AL 34.4 miles 1,079
36618 Mobile, AL 34.6 miles 17,892
36617 Mobile, AL 34.7 miles 11,128
36445 Frisco City, AL 34.9 miles 5,146
36482 Whatley, AL 34.9 miles 566
36575 Semmes, AL 35.2 miles 23,481
36451 Grove Hill, AL 35.3 miles 4,842
36558 Millry, AL 35.3 miles 4,236
36602 Mobile, AL 35.3 miles 1,043
36527 Daphne, AL 35.7 miles 21,765
36607 Mobile, AL 36 miles 5,393
39362 State Line, MS 36 miles 3,311
36603 Mobile, AL 36.4 miles 7,760
36604 Mobile, AL 36.7 miles 8,836
36688 Mobile, AL 37.6 miles 2,471
32568 McDavid, FL 37.8 miles 3,324
36606 Mobile, AL 37.9 miles 18,728
39451 Leakesville, MS 38.3 miles 7,323
36609 Mobile, AL 39.4 miles 23,820
36439 Excel, AL 39.9 miles 140
32535 Century, FL 40.5 miles 5,649
36608 Mobile, AL 41.1 miles 38,890
36551 Loxley, AL 41.3 miles 12,458
36693 Mobile, AL 41.4 miles 18,726
36526 Daphne, AL 41.6 miles 36,484
36524 Coffeeville, AL 41.7 miles 1,088
36605 Mobile, AL 42.1 miles 25,104
39322 Buckatunna, MS 42.1 miles 1,712
36436 Dickinson, AL 42.8 miles 564
36446 Fulton, AL 43 miles 459
36919 Silas, AL 43.1 miles 1,878
39452 Lucedale, MS 43.1 miles 29,181
36444 Franklin, AL 43.2 miles 666
36441 Flomaton, AL 43.7 miles 3,645
36695 Mobile, AL 43.7 miles 52,690
36559 Montrose, AL 44.2 miles 221
36619 Mobile, AL 44.3 miles 14,697
36460 Monroeville, AL 45 miles 9,640
39461 Neely, MS 45.4 miles 394
36475 Repton, AL 45.6 miles 1,866
36567 Robertsdale, AL 47.7 miles 16,095
32577 Molino, FL 48.1 miles 5,678
36576 Silverhill, AL 48.5 miles 4,492
36751 Lower Peach Tree, AL 48.5 miles 935
36727 Campbell, AL 48.8 miles 231
36582 Theodore, AL 49.2 miles 23,705
36532 Fairhope, AL 50.5 miles 38,108