ZIP Code 34106

Located in Naples, FL (Collier County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityNaples
CountyCollier
County FIPS12021
Metro Area (CBSA)Naples-Marco Island, FL
Combined Area (CSA)Cape Coral-Fort Myers-Naples, FL
Population Density-
Coordinates (lat/lng)26.1393, -81.7979
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Naples

Showing 10 of 17
ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
34120 42,345 $93,861 $495,262
34119 36,807 $113,391 $728,248
34116 35,591 $73,958 $427,502
34109 27,273 $92,259 $667,756
34112 27,193 $69,842 $329,297
34104 26,408 $71,686 $373,514
34113 26,056 $81,674 $483,073
34110 25,630 $97,564 $578,651
34114 23,559 $89,334 $535,159
34117 19,923 $110,614 $456,867
34108 16,237 $119,212 $1,038,090
34105 15,441 $92,214 $590,440
34103 11,299 $116,875 $951,476
34102 11,179 $130,929 $1,886,380
34101 - - -
34106 Current - - -
34107 - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
34102 Naples, FL 0.1 miles 11,179
34104 Naples, FL 3.6 miles 26,408
34103 Naples, FL 3.7 miles 11,299
34112 Naples, FL 3.9 miles 27,193
34105 Naples, FL 4.1 miles 15,441
34116 Naples, FL 6.4 miles 35,591
34113 Naples, FL 6.9 miles 26,056
34108 Naples, FL 7.3 miles 16,237
34109 Naples, FL 7.3 miles 27,273
34119 Naples, FL 10.2 miles 36,807
34110 Naples, FL 10.9 miles 25,630
34117 Naples, FL 15.6 miles 19,923
34134 Bonita Springs, FL 15.9 miles 16,475
34135 Bonita Springs, FL 16.4 miles 48,252
34145 Marco Island, FL 16.5 miles 16,205
34114 Naples, FL 16.8 miles 23,559
34140 Goodland, FL 17.1 miles 104
34120 Naples, FL 18 miles 42,345
33928 Estero, FL 21.2 miles 31,926
33931 Fort Myers Beach, FL 21.9 miles 8,350
33965 Fort Myers, FL 22.3 miles 4,836
33967 Fort Myers, FL 23 miles 28,341
33908 Fort Myers, FL 25.2 miles 37,423
33913 Fort Myers, FL 26.8 miles 31,538
33912 Fort Myers, FL 27.2 miles 19,533
33957 Sanibel, FL 28.7 miles 6,418
33919 Fort Myers, FL 29.5 miles 30,412
33907 Fort Myers, FL 29.7 miles 25,033
33966 Fort Myers, FL 30.7 miles 12,513
33904 Cape Coral, FL 31.5 miles 33,599
33974 Lehigh Acres, FL 31.6 miles 19,927
33976 Lehigh Acres, FL 32 miles 20,277
33973 Lehigh Acres, FL 32.2 miles 14,392
34139 Everglades City, FL 32.4 miles 243
33914 Cape Coral, FL 32.8 miles 45,540
33956 Saint James City, FL 33.6 miles 3,405
33901 Fort Myers, FL 33.8 miles 24,481
34142 Immokalee, FL 33.9 miles 35,149
34138 Chokoloskee, FL 34.4 miles 808
33916 Fort Myers, FL 34.7 miles 27,943
33971 Lehigh Acres, FL 35 miles 30,790
33990 Cape Coral, FL 35 miles 34,713
33991 Cape Coral, FL 36.4 miles 27,725
33905 Fort Myers, FL 36.7 miles 41,381
33936 Lehigh Acres, FL 36.9 miles 27,967
33972 Lehigh Acres, FL 37 miles 17,285
33924 Captiva, FL 37.4 miles 109
33930 Felda, FL 38 miles 1,540
33903 North Fort Myers, FL 38.1 miles 23,655
33993 Cape Coral, FL 39.9 miles 35,580
33909 Cape Coral, FL 41.4 miles 40,231
33920 Alva, FL 41.7 miles 9,062
33917 North Fort Myers, FL 42.6 miles 33,380
33922 Bokeelia, FL 42.6 miles 4,226
34141 Ochopee, FL 47.3 miles 169
33955 Punta Gorda, FL 48.6 miles 12,399
33935 Labelle, FL 48.7 miles 23,186