ZIP Code 19091

Located in Media, PA (Delaware County)

Population -
Median Household Income -
Median Home Value -
Median Age -

Economic & Labor Indicators

Individual Median Income-
Labor Force Participation-
Unemployment Rate-
Average Commute Time-

Housing & Community Metrics

Home Ownership Rate-
Median Rent-
Rent Burdened (>30% Income)-
Total Housing Units-

Additional Census & Housing Profile

Geographic Overview

Primary CityMedia
CountyDelaware
County FIPS42045
Metro Area (CBSA)Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD
Combined Area (CSA)Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD
Population Density-
Coordinates (lat/lng)39.9191, -75.3874
TimezoneAmerica/New_York

Household Structure

Average Family Size-
Dual Income Families-

Marital Status

Married-
Never Married-
Divorced-
Widowed-

Gender

Male-
Female-

Health & Poverty

Uninsured Rate (Health)-
Poverty Rate-

Key Population Groups

Veterans-
Disabled Population-
Limited English Proficiency-

All ZIP Codes in Media

ZIP Code Population Median Household Income Median Home Value
19063 38,172 $127,368 $545,734
19065 - - -
19091 Current - - -

Nearby ZIP Codes

ZIP Code City / State Distance Population
19063 Media, PA 1.4 miles 38,172
19086 Wallingford, PA 2.1 miles 12,930
19081 Swarthmore, PA 2.5 miles 10,089
19064 Springfield, PA 2.7 miles 25,277
19052 Lenni, PA 3.4 miles 631
19070 Morton, PA 3.4 miles 6,359
19015 Brookhaven, PA 3.5 miles 16,464
19033 Folsom, PA 3.7 miles 8,261
19094 Woodlyn, PA 3.7 miles 3,929
19008 Broomall, PA 4.1 miles 20,697
19043 Holmes, PA 4.4 miles 3,317
19014 Aston, PA 4.5 miles 21,427
19017 Chester Heights, PA 4.5 miles 355
19018 Clifton Heights, PA 4.7 miles 23,505
19078 Ridley Park, PA 4.7 miles 11,683
19076 Prospect Park, PA 4.8 miles 6,441
19026 Drexel Hill, PA 4.9 miles 32,725
19022 Crum Lynne, PA 5 miles 4,482
19073 Newtown Square, PA 5 miles 21,915
19013 Chester, PA 5.1 miles 35,064
19036 Glenolden, PA 5.1 miles 13,668
19074 Norwood, PA 5.3 miles 5,934
19083 Havertown, PA 5.7 miles 37,590
19032 Folcroft, PA 6.2 miles 6,772
19342 Glen Mills, PA 6.2 miles 20,770
19029 Essington, PA 6.3 miles 3,980
19023 Darby, PA 6.4 miles 22,247
19079 Sharon Hill, PA 6.5 miles 8,745
19050 Lansdowne, PA 6.7 miles 29,373
19061 Marcus Hook, PA 6.8 miles 19,896
19082 Upper Darby, PA 6.8 miles 41,541
19041 Haverford, PA 7.1 miles 6,308
19319 Cheyney, PA 7.2 miles 792
19060 Garnet Valley, PA 7.3 miles 11,524
19003 Ardmore, PA 7.4 miles 14,255
08014 Bridgeport, NJ 7.5 miles 298
19373 Thornton, PA 7.7 miles 2,357
19010 Bryn Mawr, PA 7.8 miles 21,827
08027 Gibbstown, NJ 8 miles 4,984
19151 Philadelphia, PA 8 miles 33,267
19096 Wynnewood, PA 8.1 miles 15,249
19142 Philadelphia, PA 8.1 miles 28,829
19085 Villanova, PA 8.4 miles 11,230
19312 Berwyn, PA 8.4 miles 12,283
19153 Philadelphia, PA 8.5 miles 13,018
19143 Philadelphia, PA 8.7 miles 62,572
19333 Devon, PA 8.7 miles 7,471
19703 Claymont, DE 8.8 miles 15,460
19139 Philadelphia, PA 8.9 miles 43,090
19066 Merion Station, PA 9.3 miles 5,839
19810 Wilmington, DE 9.4 miles 26,530
19301 Paoli, PA 9.8 miles 7,814
19087 Wayne, PA 9.9 miles 33,528
19072 Narberth, PA 10 miles 10,129
08066 Paulsboro, NJ 10.2 miles 7,760
19131 Philadelphia, PA 10.2 miles 43,776
19104 Philadelphia, PA 10.4 miles 55,172
19145 Philadelphia, PA 10.4 miles 43,440
19004 Bala Cynwyd, PA 10.6 miles 11,230
19035 Gladwyne, PA 10.6 miles 3,937
19146 Philadelphia, PA 10.9 miles 41,058
08063 National Park, NJ 11.3 miles 3,051
19127 Philadelphia, PA 11.4 miles 5,664
19383 West Chester, PA 11.5 miles 6,537
19103 Philadelphia, PA 11.6 miles 25,900
19355 Malvern, PA 11.6 miles 29,425
08085 Swedesboro, NJ 11.7 miles 22,340
08086 Thorofare, NJ 11.7 miles 9,001
19130 Philadelphia, PA 11.7 miles 30,116
19803 Wilmington, DE 11.7 miles 22,279
08056 Mickleton, NJ 11.8 miles 5,434
19121 Philadelphia, PA 11.8 miles 41,574
19102 Philadelphia, PA 12 miles 6,195
19428 Conshohocken, PA 12 miles 20,411
19382 West Chester, PA 12.1 miles 54,127
19406 King Of Prussia, PA 12.1 miles 30,362
08020 Clarksboro, NJ 12.2 miles 2,480
19317 Chadds Ford, PA 12.2 miles 10,864
19107 Philadelphia, PA 12.3 miles 14,825
19128 Philadelphia, PA 12.3 miles 38,039
19380 West Chester, PA 12.3 miles 49,856
19108 Philadelphia, PA 12.3 miles 154
19345 Immaculata, PA 12.3 miles 768
08061 Mount Royal, NJ 12.4 miles 4,508
19147 Philadelphia, PA 12.4 miles 39,704
08067 Pedricktown, NJ 12.5 miles 1,711
19148 Philadelphia, PA 12.5 miles 50,400
19129 Philadelphia, PA 12.6 miles 11,937
19132 Philadelphia, PA 12.6 miles 33,006
19809 Wilmington, DE 12.7 miles 14,311
19405 Bridgeport, PA 12.8 miles 5,145
19106 Philadelphia, PA 13.1 miles 14,597
19123 Philadelphia, PA 13.2 miles 19,681
19122 Philadelphia, PA 13.4 miles 25,439
19802 Wilmington, DE 13.5 miles 26,051
19444 Lafayette Hill, PA 13.6 miles 11,065
19144 Philadelphia, PA 13.7 miles 50,580
19119 Philadelphia, PA 13.9 miles 28,356
19133 Philadelphia, PA 14 miles 24,864
08093 Westville, NJ 14.1 miles 9,438