Washington, DC
Comprehensive Demographic, Economic, and Housing Data Profile
Living in Washington, DC: Quick Facts & Overview
- Population: 5,230,370 residents (4,303 people per sq. mi.)
- Average House Price: $737,229
- Average Household Income: $109,870
Washington, DC is located in the state of District of Columbia. It is home to about 5,230,370 people, with around 4,303 residents living in every square mile.
If you want to buy a house in Washington, the average price is around $737,229. That makes local housing 5% lower than the District of Columbia average of $778,118, and 139% higher than the national average of $308,592.
The average household in Washington earns about $109,870 a year. This income is 8% lower than the average family in District of Columbia ($119,055), and 40% higher than the national average ($78,686).
Population
5,230,370
Median Household Income
$109,870
Median Home Value
$737,229
Median Age
34.9 yrs
Household Income Brackets
Racial & Ethnic Demographics
Age Distribution
Educational Attainment
Economic & Labor Indicators
| Individual Median Income | $72,303 |
| Labor Force Participation | 71.6% |
| Unemployment Rate | 6.3% |
| Average Commute Time | 30.0 mins |
Housing & Community Metrics
| Home Ownership Rate | 41.5% |
| Median Rent | $1,954 |
| Rent Burdened (>30% Income) | 30.5% |
| Total Housing Units | 324,491 |
Additional Census & Housing Profile
Geographic Overview
| County | District of Columbia |
| County FIPS | 11001 |
| Metro Area (CBSA) | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV |
| Combined Area (CSA) | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA |
| Population Density | 4,303.4/sq mi |
| Coordinates (lat/lng) | 38.9047, -77.0163 |
| Timezone | America/New_York |
| National Ranking | 1 |
| Incorporated | Yes |
Household Structure
| Average Family Size | 3.00 |
| Dual Income Families | 57.3% |
Marital Status
| Married | 30.9% |
| Never Married | 55.5% |
| Divorced | 9.9% |
| Widowed | 3.7% |
Gender
| Male | 47.5% |
| Female | 52.5% |
Health & Poverty
| Uninsured Rate (Health) | 3.6% |
| Poverty Rate | 15.4% |
Key Population Groups
| Veterans | 3.5% |
| Disabled Population | 11.5% |
| Limited English Proficiency | 3.1% |
All ZIP Codes in Washington
Showing 10 of 299| ZIP Code | Population | Median Household Income | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| 20002 | 72,397 | $120,337 | $825,855 |
| 20011 | 67,434 | $110,309 | $725,993 |
| 20019 | 63,380 | $58,296 | $455,743 |
| 20020 | 53,005 | $54,032 | $456,197 |
| 20009 | 50,150 | $146,664 | $726,532 |
| 20001 | 44,616 | $138,059 | $852,800 |
| 20032 | 40,920 | $49,139 | $412,314 |
| 20003 | 37,482 | $159,846 | $955,705 |
| 20016 | 32,730 | $178,920 | $1,245,210 |
| 20010 | 31,808 | $114,126 | $886,679 |
| 20008 | 29,434 | $125,212 | $972,636 |
| 20007 | 24,602 | $140,996 | $1,319,740 |
| 20017 | 21,208 | $106,300 | $705,555 |
| 20018 | 19,562 | $90,639 | $694,295 |
| 20012 | 17,519 | $121,418 | $862,121 |
| 20024 | 15,888 | $107,411 | $523,789 |
| 20015 | 15,653 | $250,000+ | $1,259,150 |
| 20037 | 13,156 | $111,153 | $683,827 |
| 20005 | 13,131 | $116,724 | $633,267 |
| 20036 | 4,605 | $99,832 | $454,175 |
| 20057 | 3,229 | - | - |
| 20052 | 2,730 | - | - |
| 20004 | 1,831 | $184,792 | $688,893 |
| 20064 | 1,442 | - | - |
| 20006 | 1,362 | $35,011 | - |
| 20059 | 1,338 | - | - |
| 20373 | 383 | - | - |
| 20390 | 246 | - | - |
| 20319 | 23 | - | - |
| 20317 | 15 | - | - |
| 20422 | 15 | - | - |
| 20045 | - | - | - |
| 20204 | - | - | - |
| 20220 | - | - | - |
| 20230 | - | - | - |
| 20240 | - | - | - |
| 20245 | - | - | - |
| 20250 | - | - | - |
| 20260 | - | - | - |
| 20388 | - | - | - |
| 20408 | - | - | - |
| 20415 | - | - | - |
| 20418 | - | - | - |
| 20427 | - | - | - |
| 20431 | - | - | - |
| 20510 | - | - | - |
| 20515 | - | - | - |
| 20520 | - | - | - |
| 20530 | - | - | - |
| 20535 | - | - | - |
| 20540 | - | - | - |
| 20542 | - | - | - |
| 20551 | - | - | - |
| 20560 | - | - | - |
| 20565 | - | - | - |
| 20566 | - | - | - |
| 20591 | - | - | - |
| 20013 | - | - | - |
| 20022 | - | - | - |
| 20026 | - | - | - |
| 20027 | - | - | - |
| 20029 | - | - | - |
| 20030 | - | - | - |
| 20033 | - | - | - |
| 20035 | - | - | - |
| 20038 | - | - | - |
| 20039 | - | - | - |
| 20040 | - | - | - |
| 20042 | - | - | - |
| 20043 | - | - | - |
| 20044 | - | - | - |
| 20047 | - | - | - |
| 20049 | - | - | - |
| 20050 | - | - | - |
| 20053 | - | - | - |
| 20055 | - | - | - |
| 20056 | - | - | - |
| 20058 | - | - | - |
| 20060 | - | - | - |
| 20061 | - | - | - |
| 20062 | - | - | - |
| 20063 | - | - | - |
| 20065 | - | - | - |
| 20066 | - | - | - |
| 20067 | - | - | - |
| 20068 | - | - | - |
| 20069 | - | - | - |
| 20070 | - | - | - |
| 20071 | - | - | - |
| 20073 | - | - | - |
| 20074 | - | - | - |
| 20075 | - | - | - |
| 20076 | - | - | - |
| 20077 | - | - | - |
| 20078 | - | - | - |
| 20080 | - | - | - |
| 20081 | - | - | - |
| 20082 | - | - | - |
| 20090 | - | - | - |
| 20091 | - | - | - |
| 20201 | - | - | - |
| 20202 | - | - | - |
| 20203 | - | - | - |
| 20206 | - | - | - |
| 20207 | - | - | - |
| 20208 | - | - | - |
| 20210 | - | - | - |
| 20211 | - | - | - |
| 20212 | - | - | - |
| 20213 | - | - | - |
| 20214 | - | - | - |
| 20215 | - | - | - |
| 20216 | - | - | - |
| 20217 | - | - | - |
| 20218 | - | - | - |
| 20219 | - | - | - |
| 20221 | - | - | - |
| 20222 | - | - | - |
| 20223 | - | - | - |
| 20224 | - | - | - |
| 20226 | - | - | - |
| 20227 | - | - | - |
| 20228 | - | - | - |
| 20229 | - | - | - |
| 20232 | - | - | - |
| 20233 | - | - | - |
| 20235 | - | - | - |
| 20237 | - | - | - |
| 20238 | - | - | - |
| 20239 | - | - | - |
| 20241 | - | - | - |
| 20242 | - | - | - |
| 20244 | - | - | - |
| 20251 | - | - | - |
| 20252 | - | - | - |
| 20254 | - | - | - |
| 20261 | - | - | - |
| 20262 | - | - | - |
| 20265 | - | - | - |
| 20266 | - | - | - |
| 20268 | - | - | - |
| 20270 | - | - | - |
| 20277 | - | - | - |
| 20289 | - | - | - |
| 20299 | - | - | - |
| 20301 | - | - | - |
| 20303 | - | - | - |
| 20306 | - | - | - |
| 20310 | - | - | - |
| 20314 | - | - | - |
| 20318 | - | - | - |
| 20330 | - | - | - |
| 20340 | - | - | - |
| 20350 | - | - | - |
| 20355 | - | - | - |
| 20370 | - | - | - |
| 20372 | - | - | - |
| 20374 | - | - | - |
| 20375 | - | - | - |
| 20376 | - | - | - |
| 20380 | - | - | - |
| 20389 | - | - | - |
| 20391 | - | - | - |
| 20392 | - | - | - |
| 20393 | - | - | - |
| 20394 | - | - | - |
| 20395 | - | - | - |
| 20398 | - | - | - |
| 20401 | - | - | - |
| 20402 | - | - | - |
| 20403 | - | - | - |
| 20404 | - | - | - |
| 20405 | - | - | - |
| 20406 | - | - | - |
| 20407 | - | - | - |
| 20410 | - | - | - |
| 20411 | - | - | - |
| 20412 | - | - | - |
| 20413 | - | - | - |
| 20414 | - | - | - |
| 20416 | - | - | - |
| 20417 | - | - | - |
| 20419 | - | - | - |
| 20420 | - | - | - |
| 20421 | - | - | - |
| 20423 | - | - | - |
| 20424 | - | - | - |
| 20425 | - | - | - |
| 20426 | - | - | - |
| 20428 | - | - | - |
| 20429 | - | - | - |
| 20433 | - | - | - |
| 20434 | - | - | - |
| 20435 | - | - | - |
| 20436 | - | - | - |
| 20437 | - | - | - |
| 20439 | - | - | - |
| 20440 | - | - | - |
| 20441 | - | - | - |
| 20442 | - | - | - |
| 20444 | - | - | - |
| 20447 | - | - | - |
| 20451 | - | - | - |
| 20453 | - | - | - |
| 20456 | - | - | - |
| 20460 | - | - | - |
| 20463 | - | - | - |
| 20468 | - | - | - |
| 20469 | - | - | - |
| 20470 | - | - | - |
| 20472 | - | - | - |
| 20500 | - | - | - |
| 20501 | - | - | - |
| 20502 | - | - | - |
| 20503 | - | - | - |
| 20504 | - | - | - |
| 20505 | - | - | - |
| 20506 | - | - | - |
| 20507 | - | - | - |
| 20508 | - | - | - |
| 20509 | - | - | - |
| 20511 | - | - | - |
| 20521 | - | - | - |
| 20522 | - | - | - |
| 20523 | - | - | - |
| 20524 | - | - | - |
| 20525 | - | - | - |
| 20526 | - | - | - |
| 20527 | - | - | - |
| 20528 | - | - | - |
| 20529 | - | - | - |
| 20531 | - | - | - |
| 20533 | - | - | - |
| 20534 | - | - | - |
| 20536 | - | - | - |
| 20537 | - | - | - |
| 20538 | - | - | - |
| 20539 | - | - | - |
| 20541 | - | - | - |
| 20543 | - | - | - |
| 20544 | - | - | - |
| 20546 | - | - | - |
| 20547 | - | - | - |
| 20548 | - | - | - |
| 20549 | - | - | - |
| 20552 | - | - | - |
| 20553 | - | - | - |
| 20554 | - | - | - |
| 20555 | - | - | - |
| 20557 | - | - | - |
| 20559 | - | - | - |
| 20570 | - | - | - |
| 20571 | - | - | - |
| 20572 | - | - | - |
| 20573 | - | - | - |
| 20575 | - | - | - |
| 20576 | - | - | - |
| 20577 | - | - | - |
| 20578 | - | - | - |
| 20579 | - | - | - |
| 20580 | - | - | - |
| 20581 | - | - | - |
| 20585 | - | - | - |
| 20586 | - | - | - |
| 20590 | - | - | - |
| 20593 | - | - | - |
| 20594 | - | - | - |
| 20597 | - | - | - |
| 20599 | - | - | - |
| 56901 | - | - | - |
| 56902 | - | - | - |
| 56904 | - | - | - |
| 56908 | - | - | - |
| 56915 | - | - | - |
| 56920 | - | - | - |
| 56933 | - | - | - |
| 56935 | - | - | - |
| 56944 | - | - | - |
| 56945 | - | - | - |
| 56950 | - | - | - |
| 56964 | - | - | - |
| 56965 | - | - | - |
| 56966 | - | - | - |
| 56967 | - | - | - |
| 56968 | - | - | - |
| 56969 | - | - | - |
| 56970 | - | - | - |
| 56971 | - | - | - |
| 56972 | - | - | - |
| 56973 | - | - | - |
| 56980 | - | - | - |
| 56981 | - | - | - |
| 56982 | - | - | - |
| 56983 | - | - | - |
| 56984 | - | - | - |
| 56985 | - | - | - |
| 56998 | - | - | - |
| 56999 | - | - | - |
| 88888 | - | - | - |
Nearby Cities
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Mount Rainier, MD | 3.8 miles | 8,245 |
| Brentwood, MD | 4.2 miles | 3,777 |
| Colmar Manor, MD | 4.3 miles | 1,566 |
| Cottage City, MD | 4.3 miles | 1,158 |
| North Brentwood, MD | 4.5 miles | 624 |
| Chillum, MD | 4.7 miles | 34,871 |
| Arlington, VA | 4.9 miles | 236,254 |
| Hyattsville, MD | 5.1 miles | 20,966 |
| Takoma Park, MD | 5.3 miles | 17,632 |
| Hillcrest Heights, MD | 5.4 miles | 16,063 |
| Fairmount Heights, MD | 5.4 miles | 1,416 |
| Bladensburg, MD | 5.5 miles | 9,583 |
| Edmonston, MD | 5.5 miles | 1,307 |
| Coral Hills, MD | 5.6 miles | 9,756 |
| Chevy Chase Village, MD | 5.6 miles | 1,903 |
| Cheverly, MD | 5.7 miles | 6,096 |
| Friendship Heights Village, MD | 5.7 miles | 4,002 |
| Cedar Heights, MD | 5.9 miles | 2,213 |
| Martin's Additions, MD | 5.9 miles | 1,012 |
| Maryland Park, MD | 5.9 miles | 839 |
| University Park, MD | 6 miles | 2,698 |
| Chevy Chase Section Three, MD | 6 miles | 887 |
| Somerset, MD | 6.1 miles | 1,088 |
| Langley Park, MD | 6.2 miles | 21,508 |
| Glassmanor, MD | 6.2 miles | 16,981 |
| Silver Hill, MD | 6.2 miles | 5,193 |
| Seat Pleasant, MD | 6.2 miles | 4,489 |
| Capitol Heights, MD | 6.2 miles | 4,020 |
| Suitland, MD | 6.3 miles | 23,793 |
| Riverdale Park, MD | 6.3 miles | 7,270 |
| Chevy Chase Section Five, MD | 6.3 miles | 803 |
| Marlow Heights, MD | 6.7 miles | 5,456 |
| Silver Spring, MD | 6.8 miles | 81,462 |
| East Riverdale, MD | 6.8 miles | 18,336 |
| Chevy Chase, MD | 6.9 miles | 9,445 |
| Peppermill Village, MD | 6.9 miles | 5,238 |
| Forest Heights, MD | 6.9 miles | 2,642 |
| Alexandria, VA | 7 miles | 156,976 |
| Brookmont, MD | 7 miles | 3,671 |
| Landover Hills, MD | 7 miles | 2,031 |
| Landover, MD | 7.1 miles | 24,514 |
| Adelphi, MD | 7.2 miles | 17,395 |
| Bailey's Crossroads, VA | 7.3 miles | 24,271 |
| Walker Mill, MD | 7.3 miles | 10,931 |
| Seven Corners, VA | 7.4 miles | 9,371 |
| Temple Hills, MD | 7.4 miles | 8,969 |
| North Chevy Chase, MD | 7.4 miles | 746 |
| District Heights, MD | 7.6 miles | 5,891 |
| College Park, MD | 7.7 miles | 34,540 |
| Bethesda, MD | 7.9 miles | 69,397 |
| Summerfield, MD | 8 miles | 15,065 |
| Forest Glen, MD | 8 miles | 6,840 |
| Glen Echo, MD | 8 miles | 276 |
| National Harbor, MD | 8.1 miles | 4,454 |
| Four Corners, MD | 8.2 miles | 8,150 |
| Berwyn Heights, MD | 8.2 miles | 3,318 |
| Oxon Hill, MD | 8.4 miles | 17,893 |
| Huntington, VA | 8.4 miles | 13,502 |
| Lake Barcroft, VA | 8.5 miles | 10,973 |
| Camp Springs, MD | 8.6 miles | 22,544 |
| New Carrollton, MD | 8.6 miles | 13,564 |
| Forestville, MD | 8.6 miles | 10,495 |
| South Kensington, MD | 8.6 miles | 8,148 |
| Hillandale, MD | 8.6 miles | 5,060 |
| Chevy Chase View, MD | 8.6 miles | 1,063 |
| Falls Church, VA | 8.7 miles | 14,710 |
| Glenarden, MD | 8.7 miles | 6,344 |
| Morningside, MD | 8.7 miles | 976 |
| Burnt Mills, MD | 9 miles | 3,751 |
| Kensington, MD | 9 miles | 2,369 |
| Belle Haven, VA | 9.1 miles | 6,570 |
| Cabin John, MD | 9.2 miles | 2,179 |
| Greenbelt, MD | 9.3 miles | 24,678 |
| Kemp Mill, MD | 9.4 miles | 13,042 |
| Rose Hill, VA | 9.5 miles | 21,066 |
| Springdale, MD | 9.5 miles | 5,226 |
| West Falls Church, VA | 9.6 miles | 31,279 |
| Lincolnia, VA | 9.6 miles | 20,320 |
| White Oak, MD | 9.8 miles | 17,329 |
| North Kensington, MD | 9.8 miles | 8,954 |
| Pimmit Hills, VA | 9.8 miles | 6,589 |
| McLean, VA | 9.9 miles | 49,627 |
| Lake Arbor, MD | 10 miles | 14,335 |
| Garrett Park, MD | 10 miles | 932 |
| Wheaton, MD | 10.2 miles | 52,926 |
| Idylwood, VA | 10.2 miles | 17,559 |
| Largo, MD | 10.2 miles | 12,229 |
| Lanham, MD | 10.2 miles | 11,433 |
| Seabrook, MD | 10.3 miles | 18,317 |
| Andrews AFB, MD | 10.3 miles | 3,130 |
| Friendly, MD | 10.4 miles | 11,119 |
| Beltsville, MD | 10.6 miles | 19,176 |
| North Bethesda, MD | 10.8 miles | 49,677 |
| Annandale, VA | 10.9 miles | 41,705 |
| Groveton, VA | 10.9 miles | 13,931 |
| Westphalia, MD | 11.1 miles | 13,228 |
| Mitchellville, MD | 11.1 miles | 11,359 |
| Calverton, MD | 11.2 miles | 17,624 |
| Tysons, VA | 11.4 miles | 28,936 |
| Hybla Valley, VA | 11.4 miles | 17,257 |