Lexington, KY
Fayette CountyComprehensive Demographic, Economic, and Housing Data Profile
Population
323,725
Median Household Income
$69,479
Median Home Value
$293,384
Median Age
35.3 yrs
Household Income Brackets
Racial & Ethnic Demographics
Age Distribution
Educational Attainment
Complete Census & Social Dataset
91 Total MetricsGeneral Demographics
| City Alt | N/A |
| County Fips All | 21,067 |
| County Name All | Fayette |
| Source | shape |
| Military | 0 |
| Incorporated | 1.0% |
| Cdp | 0 |
| Township | 0 |
| Male | 49.30 |
| Female | 50.70 |
Regional & Admin
| Population | 323,725 |
| Population Proper | 323,725 |
| Density | 440.30 |
| Ranking | 2 |
| Cbsa Fips | 30,460 |
| Cbsa Name | Lexington-Fayette, KY |
| Cbsa Metro | 1 |
| Csa Fips | 336 |
| Csa Name | Lexington-Fayette--Richmond--Frankfort, KY |
Age & Demographics
| Age Median | 35.3% |
| Age Under 10 | 11.4% |
| Age 10 To 19 | 13.0% |
| Age 20s | 18.0% |
| Age 30s | 14.2% |
| Age 40s | 12.1% |
| Age 50s | 10.8% |
| Age 60s | 10.9% |
| Age 70s | 6.7% |
| Age Over 80 | 3.0% |
| Age Over 65 | 14.7% |
| Age 18 To 24 | 13.7% |
| Age Over 18 | 79.0% |
Household & Family
| Married | 42.9% |
| Divorced | 13.5% |
| Never Married | 39.1% |
| Widowed | 4.5% |
| Family Size | 2.93 |
Income & Economy
| Family Dual Income | $59 |
| Income Household Median | $69,479 |
| Income Household Under 5 | $4 |
| Income Household 5 To 10 | $2 |
| Income Household 10 To 15 | $3 |
| Income Household 15 To 20 | $3 |
| Income Household 20 To 25 | $4 |
| Income Household 25 To 35 | $9 |
| Income Household 35 To 50 | $12 |
| Income Household 50 To 75 | $17 |
| Income Household 75 To 100 | $12 |
| Income Household 100 To 150 | $15 |
| Income Household 150 Over | $19 |
| Income Household Six Figure | $35 |
| Income Individual Median | $39,329 |
| Labor Force Participation | 68.4% |
| Unemployment Rate | 4.9% |
| Poverty | 14.9% |
| Commute Time | 20.90 |
Housing & Property
| Home Ownership | 53.80 |
| Housing Units | 139,715 |
| Home Value | $293,384 |
| Rent Median | $1,164 |
| Rent Burden | $32 |
Education
| Education Less Highschool | 7.9% |
| Education Highschool | 18.5% |
| Education Some College | 25.3% |
| Education Bachelors | 27.3% |
| Education Graduate | 21.0% |
| Education College Or Above | 48.3% |
| Education Stem Degree | 47.6% |
Race & Origin
| Race White | 68.4% |
| Race Black | 14.5% |
| Race Asian | 4.4% |
| Race Native | 0.2% |
| Race Pacific | 0.0% |
| Race Other | 3.7% |
| Race Multiple | 8.9% |
| Hispanic | 9.5% |
Social & Health
| Disabled | 13.3% |
| Limited English | 4.2% |
| Health Uninsured | 7.2% |
| Veteran | 5.0% |
Economic & Labor Indicators
| Individual Median Income | $39,329 |
| Labor Force Participation | 68.4% |
| Unemployment Rate | 4.9% |
| Poverty Rate | 14.9% |
| Average Commute Time | 20.9 mins |
Housing & Community Metrics
| Homeownership Rate | 53.8% |
| Median Rent | $1,164 |
| Rent Burdened (>30% Income) | 32.2% |
| Total Housing Units | 139,715 |
| Uninsured Rate | 7.2% |
Additional Census & Social Profile
Household & Marital
| Avg Family Size | 2.93 |
| Dual Income Families | 58.8% |
| Married | 42.9% |
| Never Married | 39.1% |
| Divorced | 13.5% |
| Widowed | 4.5% |
Social & Education
| College Degree or Higher | 48.3% |
| STEM Degree Holders | 47.6% |
| Veterans | 5.0% |
| Disabled Population | 13.3% |
| Limited English Proficiency | 4.2% |
Regional Classifications
| Metro Area (CBSA) | Lexington-Fayette, KY |
| Combined Area (CSA) | Lexington-Fayette--Richmond--Frankfort, KY |
| Population Density | 440.3/sq mi |
| National Rank | #2 |
ZIP Codes in Lexington
| ZIP Code | Population | Median Household Income | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| 40509 | 47,036 | $94,804 | $364,235 |
| 40511 | 38,176 | $79,540 | $251,683 |
| 40515 | 37,384 | $86,268 | $340,448 |
| 40517 | 35,656 | $53,670 | $217,297 |
| 40503 | 27,451 | $76,482 | $296,981 |
| 40502 | 26,122 | $76,948 | $521,481 |
| 40504 | 25,816 | $46,055 | $221,129 |
| 40505 | 25,594 | $58,206 | $178,499 |
| 40508 | 23,756 | $29,440 | $178,987 |
| 40514 | 16,961 | $95,914 | $315,566 |
| 40513 | 11,032 | $128,013 | $500,799 |
| 40516 | 2,926 | $84,510 | $268,811 |
| 40526 | 2,383 | N/A | N/A |
| 40507 | 2,159 | $41,329 | $325,419 |
| 40510 | 1,904 | $161,938 | $666,328 |
| 40536 | N/A | N/A | N/A |
| 40506 | N/A | N/A | N/A |
| 40512 | N/A | N/A | N/A |
| 40522 | N/A | N/A | N/A |
| 40523 | N/A | N/A | N/A |
| 40524 | N/A | N/A | N/A |
| 40533 | N/A | N/A | N/A |
| 40544 | N/A | N/A | N/A |
| 40546 | N/A | N/A | N/A |
| 40550 | N/A | N/A | N/A |
| 40555 | N/A | N/A | N/A |
| 40574 | N/A | N/A | N/A |
| 40575 | N/A | N/A | N/A |
| 40576 | N/A | N/A | N/A |
| 40577 | N/A | N/A | N/A |
| 40578 | N/A | N/A | N/A |
| 40579 | N/A | N/A | N/A |
| 40580 | N/A | N/A | N/A |
| 40581 | N/A | N/A | N/A |
| 40582 | N/A | N/A | N/A |
| 40583 | N/A | N/A | N/A |
| 40588 | N/A | N/A | N/A |
| 40591 | N/A | N/A | N/A |
| 40598 | N/A | N/A | N/A |